智通财经APP获悉,10月14日,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.59 亿、13.74 亿、11.11 亿
信达生物(01801)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.79 亿、-9.78 亿、-8.55 亿
在净流入比方面,标智香港100(02825)、易方达恒指ESG(03039)、新华文轩(00811)以100.00%、75.00%、66.47%位列市场前三。
在净流出比方面,丽珠医药(01513)、沪上阿姨(02589)、信达生物(01801)以-51.12%、-44.41%、-43.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 16.59 亿 | 11.68% | 92.840(-1.46%) |
盈富基金(02800) | 13.74 亿 | 5.49% | 26.120(-1.58%) |
南方恒生科技(03033) | 11.11 亿 | 5.86% | 5.805(-3.33%) |
小米集团-W(01810) | 9.22 亿 | 8.56% | 48.620(-0.94%) |
腾讯控股(00700) | 6.49 亿 | 3.87% | 621.000(-2.82%) |
中国移动(00941) | 6.00 亿 | 32.65% | 84.700(-0.24%) |
美团-W(03690) | 5.70 亿 | 10.13% | 98.300(-1.50%) |
招商银行(03968) | 5.31 亿 | 22.92% | 48.160(+4.70%) |
泡泡玛特(09992) | 5.05 亿 | 11.44% | 263.000(+0.77%) |
工商银行(01398) | 4.56 亿 | 19.16% | 5.760(+1.77%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | -11.79 亿 | -43.10% | 83.800(-6.89%) |
中芯国际(00981) | -9.78 亿 | -6.16% | 73.350(-8.48%) |
阿里巴巴-W(09988) | -8.55 亿 | -2.67% | 155.600(-4.31%) |
中兴通讯(00763) | -6.98 亿 | -17.00% | 39.200(-9.47%) |
江西铜业股份(00358) | -4.42 亿 | -18.72% | 33.100(-7.28%) |
石药集团(01093) | -3.61 亿 | -16.40% | 8.790(-7.08%) |
康方生物(09926) | -3.17 亿 | -20.45% | 121.000(-4.42%) |
快手-W(01024) | -2.53 亿 | -4.43% | 75.000(-6.77%) |
金风科技(02208) | -2.30 亿 | -18.13% | 14.230(-8.19%) |
科伦博泰生物-B(06990) | -2.21 亿 | -30.45% | 446.200(-9.82%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
标智香港100(02825) | 100.00% | 5956.00 | 29.780(-1.39%) |
易方达恒指ESG(03039) | 75.00% | 1.17 万 | 3.816(-1.65%) |
新华文轩(00811) | 66.47% | 949.55 万 | 10.680(+0.19%) |
万物云(02602) | 64.10% | 827.05 万 | 22.760(-0.52%) |
神威药业(02877) | 60.68% | 1836.27 万 | 8.520(-1.05%) |
颐海国际(01579) | 59.53% | 2110.62 万 | 12.080(-0.66%) |
GX恒生科技(02837) | 59.00% | 3483.03 万 | 7.285(-3.64%) |
神州控股(00861) | 58.73% | 2594.86 万 | 2.950(-5.45%) |
大唐新能源(01798) | 55.08% | 4868.89 万 | 2.670(-1.84%) |
中石化冠德(00934) | 54.06% | 1663.46 万 | 4.060(-1.22%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
丽珠医药(01513) | -51.12% | -5098.11 万 | 32.240(-6.60%) |
沪上阿姨(02589) | -44.41% | -521.41 万 | 117.400(-1.34%) |
信达生物(01801) | -43.10% | -11.79 亿 | 83.800(-6.89%) |
华电国际电力股份(01071) | -42.16% | -2863.83 万 | 4.270(+0.71%) |
乐普生物-B(02157) | -38.23% | -4031.10 万 | 6.470(-5.55%) |
凯莱英(06821) | -33.64% | -2399.98 万 | 84.650(-6.57%) |
康诺亚-B(02162) | -33.46% | -9755.61 万 | 64.500(-5.01%) |
辽港股份(02880) | -31.68% | -371.43 万 | 0.930(+1.09%) |
长城汽车(02333) | -31.42% | -1.50 亿 | 15.330(-4.07%) |
科伦博泰生物-B(06990) | -30.45% | -2.21 亿 | 446.200(-9.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。