52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
景联集团(01751) | 0.890 | 1.130 | 34.52% |
世纪联合控股(01959) | 0.750 | 0.900 | 20.00% |
汇思太平洋(08147) | 0.970 | 0.980 | 13.95% |
象兴国际(01732) | 0.260 | 0.295 | 13.46% |
普乐师集团控股(02486) | 10.790 | 10.870 | 12.06% |
兆邦基生活(01660) | 0.355 | 0.375 | 11.94% |
中国上城(02330) | 0.195 | 0.255 | 11.84% |
北亚策略(08080) | 0.500 | 0.500 | 11.11% |
比优集团(09893) | 1.060 | 1.060 | 10.42% |
中国港能(00931) | 0.435 | 0.475 | 7.95% |
朸濬国际(01355) | 0.202 | 0.238 | 7.69% |
奥传思维控股(08091) | 0.041 | 0.044 | 7.32% |
中煤能源(01898) | 11.080 | 11.080 | 6.05% |
中国东方航空股份(00670) | 3.540 | 3.690 | 6.03% |
XL二南三星-U(09747) | 3.016 | 3.016 | 4.58% |
西部水泥(02233) | 3.660 | 3.680 | 4.25% |
大生地产(00089) | 2.430 | 2.490 | 4.18% |
兖矿能源(01171) | 11.190 | 11.500 | 3.79% |
首钢资源(00639) | 3.270 | 3.300 | 3.77% |
大唐黄金(08299) | 0.580 | 0.600 | 3.45% |
德利机械(02102) | 0.315 | 0.320 | 3.23% |
五谷磨房(01837) | 1.110 | 1.290 | 3.20% |
祈福生活服务(03686) | 0.690 | 0.700 | 2.94% |
乙德投资控股(06182) | 0.690 | 0.720 | 2.86% |
中国神华(01088) | 40.980 | 41.220 | 2.74% |
恒生人币金ETF(83168) | 60.500 | 60.500 | 2.72% |
新利软件(08076) | 0.035 | 0.041 | 2.50% |
中广核电力(01816) | 3.240 | 3.300 | 2.48% |
卡撒天娇(02223) | 0.370 | 0.420 | 2.44% |
中策资本控股(00235) | 0.042 | 0.043 | 2.38% |
MONGOL MINING(00975) | 14.170 | 14.370 | 2.28% |
中国南方航空股份(01055) | 4.400 | 4.520 | 2.26% |
PP台湾50(03453) | 101.950 | 101.950 | 2.15% |
光大环境(00257) | 4.960 | 4.980 | 2.05% |
中国人民保险集团(01339) | 7.270 | 7.360 | 1.94% |
大新银行集团(02356) | 10.840 | 10.930 | 1.86% |
香港信贷(01273) | 0.550 | 0.550 | 1.85% |
锦艺集团控股(00565) | 1.920 | 1.920 | 1.59% |
中国中车(01766) | 6.550 | 6.550 | 1.55% |
PP台50A-U(09159) | 13.240 | 13.240 | 1.53% |
三星环球半导体(03132) | 35.460 | 35.480 | 1.31% |
价值黄金-R(83081) | 91.100 | 91.180 | 1.29% |
南方港股通红利(03469) | 8.120 | 8.120 | 1.25% |
FL二南方黄金(07299) | 25.960 | 26.120 | 1.24% |
PP越南-U(09804) | 11.960 | 12.280 | 1.24% |
农夫山泉(09633) | 54.800 | 55.550 | 1.09% |
泓盈城市服务(02529) | 3.100 | 3.100 | 1.04% |
易方达高股息(03483) | 15.280 | 15.280 | 0.99% |
MOS HOUSE(01653) | 1.010 | 1.050 | 0.96% |
潼关黄金(00340) | 3.090 | 3.280 | 0.92% |
华众车载(06830) | 0.295 | 0.340 | 0.89% |
安硕MS台湾-U(09074) | 36.700 | 36.740 | 0.88% |
SPDR金-R(82840) | 2,772.000 | 2,784 | 0.87% |
恒安国际(01044) | 27.540 | 27.620 | 0.80% |
太平洋航运(02343) | 2.590 | 2.620 | 0.77% |
SPDR金(02840) | 3,030.000 | 3,037 | 0.76% |
安硕MS台湾(03074) | 284.700 | 285.900 | 0.74% |
价值黄金(03081) | 99.260 | 99.600 | 0.71% |
香港中华煤气(00003) | 7.210 | 7.220 | 0.70% |
XL二南三星(07747) | 23.200 | 23.660 | 0.68% |
富邦台湾半导体(03076) | 9.150 | 9.155 | 0.49% |
价值黄金-U(09081) | 12.760 | 12.680 | 0.48% |
SPDR金-U(09840) | 388.300 | 387.600 | 0.44% |
恒生高息股(03466) | 19.000 | 19.080 | 0.37% |
健康160(02656) | 41.920 | 42.340 | 0.33% |
冠轈控股(01872) | 6.390 | 6.590 | 0.15% |
康基医疗(09997) | 8.980 | 8.980 | 0.11% |
海螺水泥(00914) | 25.000 | 25.900 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 1,106.050 | 1,106 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
集信国控(08629) | 6.450 | 5.150 | -35.63% |
企展控股(01808) | 2.990 | 2.400 | -16.67% |
坤集团(00924) | 0.185 | 0.184 | -16.36% |
弘阳服务(01971) | 0.275 | 0.248 | -9.82% |
轩竹生物-B(02575) | 29.000 | 23.820 | -9.43% |
万励达(08482) | 0.123 | 0.120 | -7.69% |
巨子生物(02367) | 41.820 | 41.080 | -6.41% |
金叶国际集团(08549) | 0.830 | 0.790 | -5.95% |
致浩达控股(01707) | 0.058 | 0.057 | -5.00% |
劲方医药-B(02595) | 31.200 | 28.780 | -4.95% |
XI二南三星(07347) | 2.016 | 2.010 | -4.56% |
山高控股(00412) | 2.970 | 2.930 | -3.93% |
富景中国控股(02497) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
星空华文(06698) | 1.600 | 1.600 | -3.61% |
思派健康(00314) | 2.610 | 2.600 | -3.35% |
富力地产(02777) | 0.610 | 0.600 | -3.23% |
飞天云动(06610) | 0.190 | 0.182 | -3.19% |
协同通信(01613) | 0.210 | 0.198 | -2.46% |
南方港韩科技(03431) | 7.760 | 7.760 | -2.02% |
METALIGHT(02605) | 3.750 | 3.550 | -1.93% |
合富辉煌(00733) | 0.330 | 0.305 | -1.61% |
乐舱物流(02490) | 7.270 | 6.980 | -1.55% |
雅高控股(03313) | 0.146 | 0.144 | -1.37% |
未来机器有限公司(01401) | 0.660 | 0.650 | -1.37% |
奇富科技-S(03660) | 102.300 | 101.600 | -1.36% |
中国科技产业集团(08111) | 0.081 | 0.077 | -1.28% |
COOL LINK(08491) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
天立国际控股(01773) | 2.590 | 2.480 | -1.20% |
海天天綫(08227) | 0.188 | 0.188 | -1.05% |
开达集团(00180) | 0.198 | 0.198 | -1.00% |
海伦司(09869) | 1.090 | 1.070 | -0.93% |
瑞科生物-B(02179) | 6.700 | 6.410 | -0.77% |
长城环亚控股(00583) | 0.196 | 0.190 | -0.52% |