智通财经APP获悉,10月10日,小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.31 亿、8.54 亿、5.95 亿
中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-27.18 亿、-18.24 亿、-11.59 亿
在净流入比方面,易方达恒指ESG(03039)、艾迪康控股(09860)、青岛银行(03866)以100.00%、53.35%、49.58%位列市场前三。
在净流出比方面,康基医疗(09997)、浙江沪杭甬(00576)、中教控股(00839)以-52.21%、-48.77%、-45.91%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 9.31 亿 | 10.62% | 52.050(-2.44%) |
泡泡玛特(09992) | 8.54 亿 | 16.54% | 259.600(-1.07%) |
中国移动(00941) | 5.95 亿 | 31.44% | 84.800(+0.53%) |
中兴通讯(00763) | 4.88 亿 | 10.94% | 42.060(+4.01%) |
紫金矿业(02899) | 3.94 亿 | 8.82% | 33.660(-6.86%) |
美团-W(03690) | 3.86 亿 | 7.90% | 101.700(-1.83%) |
上海电气(02727) | 3.39 亿 | 16.71% | 5.030(-10.18%) |
中国黄金国际(02099) | 3.22 亿 | 34.19% | 140.100(-9.73%) |
蜜雪集团(02097) | 2.93 亿 | 31.46% | 419.000(+4.44%) |
中国平安(02318) | 2.76 亿 | 15.34% | 53.900(+0.75%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -27.18 亿 | -16.94% | 77.550(-7.13%) |
阿里巴巴-W(09988) | -18.24 亿 | -5.85% | 165.400(-4.56%) |
华虹半导体(01347) | -11.59 亿 | -18.29% | 81.750(-4.05%) |
腾讯控股(00700) | -9.53 亿 | -7.30% | 651.500(-3.55%) |
药明生物(02269) | -6.69 亿 | -23.52% | 37.860(-7.57%) |
晶泰控股(02228) | -3.87 亿 | -10.03% | 11.520(-7.40%) |
荣昌生物(09995) | -2.64 亿 | -20.10% | 93.350(-12.10%) |
香港交易所(00388) | -2.54 亿 | -12.33% | 444.600(-2.67%) |
长飞光纤光缆(06869) | -2.46 亿 | -30.50% | 45.120(-3.80%) |
恒生中国企业(02828) | -2.41 亿 | -2.66% | 95.600(-1.93%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
易方达恒指ESG(03039) | 100.00% | 7980.00 | 3.964(-1.54%) |
艾迪康控股(09860) | 53.35% | 157.67 万 | 6.570(-1.65%) |
青岛银行(03866) | 49.58% | 415.57 万 | 4.190(+0.96%) |
安井食品(02648) | 48.82% | 1229.29 万 | 58.300(+1.13%) |
丘钛科技(01478) | 46.11% | 6276.87 万 | 15.880(-3.93%) |
中通快递-W(02057) | 43.68% | 8456.49 万 | 149.400(-1.39%) |
天工国际(00826) | 42.48% | 6291.32 万 | 2.990(-1.32%) |
蒙牛乳业(02319) | 41.34% | 1.48 亿 | 14.680(+0.55%) |
粤海投资(00270) | 41.15% | 6226.29 万 | 7.030(+2.48%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 39.63% | 3502.92 万 | 8.940(+0.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
康基医疗(09997) | -52.21% | -661.85 万 | 8.890(0.00%) |
浙江沪杭甬(00576) | -48.77% | -3412.15 万 | 7.170(-1.10%) |
中教控股(00839) | -45.91% | -6579.98 万 | 3.100(-4.62%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -40.77% | -1370.21 万 | 2.370(+0.42%) |
华电国际电力股份(01071) | -38.13% | -1733.47 万 | 4.230(+0.48%) |
李宁(02331) | -38.06% | -1.56 亿 | 16.920(0.00%) |
光大环境(00257) | -37.14% | -2949.19 万 | 4.580(-2.14%) |
中石化炼化工程(02386) | -33.00% | -940.36 万 | 6.750(-1.60%) |
高伟电子(01415) | -31.64% | -5022.78 万 | 36.500(-5.68%) |
康诺亚-B(02162) | -31.22% | -6372.28 万 | 70.450(-1.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。