智通财经APP获悉,截止10月6日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、237.07%、231.95%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.28%、-7.05%、3.16%。其中红星美凯龙(01528)、浙江世宝(01057)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为25.18%、21.61%、19.13%;另外,大众公用(01635)、上海电气(02727)、中芯国际(00981)的偏离值位居后三,分别为-55.59%、-41.10%、-27.91%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 2.24% |
安德利果汁(02218) | 15.780 | 44.41 | 237.07% | 7.42% |
浙江世宝(01057) | 5.070 | 14.05 | 231.95% | 21.61% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.07 | 222.08% | 3.78% |
弘业期货(03678) | 4.150 | 11.06 | 219.28% | -13.95% |
复旦张江(01349) | 3.630 | 9.12 | 200.83% | -13.11% |
凯盛新能(01108) | 4.380 | 10.78 | 194.75% | 0.00% |
晨鸣纸业(01812) | 0.860 | 2.09 | 190.70% | -6.65% |
京城机电股份(00187) | 4.950 | 11.98 | 189.90% | -15.48% |
广汽集团(02238) | 3.330 | 7.62 | 174.17% | 2.15% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 596.500 | 402 | -19.28% | -5.89% |
恒瑞医药(01276) | 92.200 | 71.55 | -7.05% | -6.11% |
紫金矿业(02899) | 34.180 | 29.44 | 3.16% | -2.93% |
招商银行(03968) | 46.480 | 40.41 | 4.13% | -2.15% |
赤峰黄金(06693) | 33.180 | 29.58 | 6.78% | -8.85% |
美的集团(00300) | 81.250 | 72.66 | 7.11% | 0.84% |
药明康德(02359) | 119.600 | 112.03 | 12.20% | -1.70% |
福耀玻璃(03606) | 77.550 | 73.41 | 13.38% | 0.42% |
民生银行(01988) | 4.190 | 3.98 | 13.84% | -7.42% |
吉宏股份(02603) | 19.090 | 18.58 | 16.61% | -5.68% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | 1.300 | 2.8 | 157.69% | 25.18% |
浙江世宝(01057) | 5.070 | 14.05 | 231.95% | 21.61% |
长飞光纤光缆(06869) | 49.840 | 100.84 | 142.36% | 19.13% |
中远海控(01919) | 11.760 | 14.34 | 46.09% | 12.25% |
中国人寿(02628) | 21.860 | 39.64 | 117.20% | 7.58% |
华新水泥(06655) | 14.660 | 18.5 | 51.16% | 7.52% |
安德利果汁(02218) | 15.780 | 44.41 | 237.07% | 7.42% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.790 | 6.59 | 36.27% | 5.98% |
钧达股份(02865) | 19.820 | 42.43 | 156.41% | 5.97% |
中国海洋石油(00883) | 18.760 | 26.13 | 66.84% | 5.13% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
大众公用(01635) | 4.730 | 5.87 | 48.63% | -55.59% |
上海电气(02727) | 4.710 | 9.44 | 140.13% | -41.10% |
中芯国际(00981) | 91.050 | 140.13 | 84.35% | -27.91% |
龙源电力(00916) | 8.290 | 17.5 | 152.83% | -20.97% |
秦港股份(03369) | 2.790 | 3.39 | 45.52% | -19.41% |
龙蟠科技(02465) | 13.110 | 17.23 | 57.44% | -16.59% |
京城机电股份(00187) | 4.950 | 11.98 | 189.90% | -15.48% |
中铝国际(02068) | 2.480 | 4.74 | 129.03% | -15.19% |
蓝思科技(06613) | 33.500 | 33.48 | 19.70% | -15.17% |
福莱特玻璃(06865) | 11.880 | 17.25 | 73.91% | -14.05% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。