智通财经APP获悉,9月23日,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、紫金矿业(02899)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.56 亿、4.94 亿、4.65 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-38.08 亿、-18.16 亿、-9.38 亿
在净流入比方面,大唐新能源(01798)、江苏宁沪高速公路(00177)、北京汽车(01958)以65.90%、58.80%、56.67%位列市场前三。
在净流出比方面,特步国际(01368)、H&H国际控股(01112)、泰格医药(03347)以-59.38%、-50.94%、-43.81%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 16.56 亿 | 8.71% | 159.400(+0.13%) |
中芯国际(00981) | 4.94 亿 | 5.05% | 72.600(-1.02%) |
紫金矿业(02899) | 4.65 亿 | 22.01% | 29.700(+0.54%) |
晋景新能(02945) | 3.45 亿 | 37.32% | 4.430(+13.59%) |
康方生物(09926) | 3.45 亿 | 16.99% | 136.600(+4.27%) |
三花智控(02050) | 3.28 亿 | 22.10% | 40.020(+0.55%) |
大众公用(01635) | 2.89 亿 | 19.70% | 3.760(+8.99%) |
快手-W(01024) | 2.30 亿 | 11.36% | 74.050(+0.07%) |
晶泰控股(02228) | 1.78 亿 | 7.25% | 11.690(+2.54%) |
长飞光纤光缆(06869) | 1.61 亿 | 10.55% | 61.000(+1.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -38.08 亿 | -15.82% | 26.800(-0.59%) |
恒生中国企业(02828) | -18.16 亿 | -20.07% | 94.800(-1.00%) |
南方恒生科技(03033) | -9.38 亿 | -9.52% | 6.045(-1.63%) |
泡泡玛特(09992) | -5.53 亿 | -16.38% | 264.000(-1.35%) |
中国宏桥(01378) | -3.63 亿 | -41.03% | 25.440(-3.05%) |
石药集团(01093) | -3.08 亿 | -12.78% | 9.470(-4.73%) |
华虹半导体(01347) | -2.93 亿 | -11.95% | 60.900(-2.48%) |
中国生物制药(01177) | -2.76 亿 | -28.21% | 8.140(-4.46%) |
信达生物(01801) | -2.61 亿 | -22.42% | 93.450(-1.32%) |
腾讯控股(00700) | -2.26 亿 | -2.33% | 635.500(-0.86%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | 65.90% | 2986.07 万 | 2.490(-0.80%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 58.80% | 3361.28 万 | 9.270(+1.53%) |
北京汽车(01958) | 56.67% | 2195.09 万 | 2.110(-1.86%) |
绿城服务(02869) | 52.42% | 943.89 万 | 4.890(-1.01%) |
中联重科(01157) | 51.26% | 6291.76 万 | 7.130(+1.57%) |
中国旭阳集团(01907) | 46.21% | 756.16 万 | 2.360(-0.84%) |
佑驾创新(02431) | 43.69% | 2440.85 万 | 27.220(+1.57%) |
喜相逢集团(02473) | 42.45% | 9167.19 万 | 11.600(+1.05%) |
海信家电(00921) | 41.45% | 2223.18 万 | 23.520(-1.42%) |
嘉华国际(00173) | 41.40% | 172.29 万 | 2.140(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
特步国际(01368) | -59.38% | -4928.36 万 | 5.890(-1.51%) |
H&H国际控股(01112) | -50.94% | -3690.89 万 | 13.510(-3.15%) |
泰格医药(03347) | -43.81% | -4455.40 万 | 45.240(-1.74%) |
中国宏桥(01378) | -41.03% | -3.63 亿 | 25.440(-3.05%) |
中国神华(01088) | -40.28% | -2.03 亿 | 37.380(-0.16%) |
蓝月亮集团(06993) | -37.38% | -674.63 万 | 3.270(-1.80%) |
中国东方教育(00667) | -36.54% | -2491.82 万 | 6.970(-2.38%) |
时代天使(06699) | -35.81% | -2224.88 万 | 64.450(-0.39%) |
保利物业(06049) | -35.80% | -3300.94 万 | 34.380(-2.27%) |
华润饮料(02460) | -35.74% | -2019.14 万 | 11.260(+0.27%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。