智通财经APP获悉,截止9月18日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、234.51%、222.78%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.98%、-5.18%、3.36%。其中长飞光纤光缆(06869)、东北电气(00042)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为29.36%、28.81%、26.44%;另外,龙源电力(00916)、龙蟠科技(02465)、复星医药(02196)的偏离值位居后三,分别为-29.23%、-23.15%、-22.01%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 28.81% |
弘业期货(03678) | 4.260 | 11.9 | 234.51% | -1.49% |
中石化油服(01033) | 0.790 | 2.13 | 222.78% | 11.67% |
安德利果汁(02218) | 16.850 | 45.4 | 222.73% | -5.76% |
浙江世宝(01057) | 5.130 | 13.6 | 217.54% | 22.13% |
复旦张江(01349) | 3.820 | 9.56 | 199.74% | -18.58% |
京城机电股份(00187) | 5.210 | 12.87 | 195.97% | -10.44% |
凯盛新能(01108) | 4.410 | 10.6 | 187.98% | 1.08% |
晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.19 | 187.91% | -3.10% |
广汽集团(02238) | 3.410 | 7.81 | 174.19% | 1.08% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 505.000 | 366.89 | -12.98% | 2.77% |
恒瑞医药(01276) | 89.800 | 71.09 | -5.18% | -3.88% |
紫金矿业(02899) | 28.300 | 24.42 | 3.36% | -3.30% |
招商银行(03968) | 46.760 | 40.83 | 4.60% | -2.18% |
美的集团(00300) | 83.550 | 74.35 | 6.59% | 0.08% |
福耀玻璃(03606) | 78.000 | 73.06 | 12.19% | -2.06% |
潍柴动力(02338) | 15.040 | 14.17 | 12.83% | 0.24% |
药明康德(02359) | 111.800 | 107.43 | 15.10% | 3.21% |
比亚迪股份-一百(01211) | 112.800 | 109.71 | 16.50% | -0.45% |
中集集团(02039) | 7.930 | 7.79 | 17.65% | -0.04% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | 56.750 | 109.65 | 131.44% | 29.36% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 28.81% |
昭衍新药(06127) | 24.060 | 40.8 | 103.12% | 26.44% |
浙江世宝(01057) | 5.130 | 13.6 | 217.54% | 22.13% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.950 | 2.16 | 172.63% | 21.48% |
金隅集团(02009) | 0.850 | 1.79 | 151.76% | 15.91% |
山东新华制药股份(00719) | 7.530 | 16.94 | 169.46% | 14.60% |
赣锋锂业(01772) | 34.060 | 48.02 | 68.88% | 14.36% |
中国能源建设(03996) | 1.190 | 2.46 | 147.90% | 12.01% |
中石化油服(01033) | 0.790 | 2.13 | 222.78% | 11.67% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
龙源电力(00916) | 7.920 | 16.89 | 155.43% | -29.23% |
龙蟠科技(02465) | 12.000 | 16.86 | 68.25% | -23.15% |
复星医药(02196) | 28.400 | 31.61 | 33.31% | -22.01% |
复旦张江(01349) | 3.820 | 9.56 | 199.74% | -18.58% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.590 | 11.63 | 149.19% | -16.60% |
辽港股份(02880) | 1.060 | 1.87 | 111.32% | -14.29% |
青岛港(06198) | 7.290 | 8.52 | 40.05% | -13.58% |
中远海能(01138) | 9.140 | 12.48 | 63.57% | -13.44% |
康希诺生物(06185) | 52.600 | 82 | 86.73% | -13.30% |
秦港股份(03369) | 2.570 | 3.49 | 62.65% | -13.16% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。