智通财经APP获悉,9月12日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入43.67 亿、9.28 亿、6.41 亿
美团-W(03690)、长城汽车(02333)、华润置地(01109)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.83 亿、-4.58 亿、-3.02 亿
在净流入比方面,晶苑国际(02232)、中国外运(00598)、安井食品(02648)以55.37%、53.80%、52.27%位列市场前三。
在净流出比方面,中国重汽(03808)、华润电力(00836)、长城汽车(02333)以-66.07%、-58.56%、-56.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 43.67 亿 | 16.84% | 151.100(+5.44%) |
腾讯控股(00700) | 9.28 亿 | 6.91% | 643.500(+2.22%) |
泡泡玛特(09992) | 6.41 亿 | 12.64% | 276.800(+1.24%) |
映恩生物-B(09606) | 5.02 亿 | 39.86% | 450.600(-10.95%) |
中国太保(02601) | 3.96 亿 | 35.12% | 32.860(-0.90%) |
中国铝业(02600) | 2.90 亿 | 29.71% | 7.620(+7.32%) |
比亚迪股份(01211) | 2.81 亿 | 8.32% | 104.500(-0.67%) |
美图公司(01357) | 2.70 亿 | 18.17% | 9.650(+5.29%) |
中国移动(00941) | 2.54 亿 | 24.15% | 87.850(+0.63%) |
华虹半导体(01347) | 2.48 亿 | 10.83% | 50.900(+1.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -16.83 亿 | -16.03% | 96.550(0.00%) |
长城汽车(02333) | -4.58 亿 | -56.97% | 17.620(-2.76%) |
华润置地(01109) | -3.02 亿 | -39.44% | 32.940(+1.35%) |
理想汽车-W(02015) | -2.90 亿 | -27.65% | 93.300(+1.14%) |
优必选(09880) | -2.48 亿 | -10.98% | 112.700(+2.73%) |
南方恒生科技(03033) | -2.42 亿 | -3.19% | 5.870(+1.38%) |
华润电力(00836) | -2.24 亿 | -58.56% | 18.580(-0.85%) |
中国平安(02318) | -2.04 亿 | -10.46% | 57.100(+1.33%) |
盈富基金(02800) | -1.84 亿 | -1.01% | 27.000(+1.05%) |
三生制药(01530) | -1.73 亿 | -10.86% | 32.540(+1.81%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
晶苑国际(02232) | 55.37% | 709.09 万 | 7.020(+1.59%) |
中国外运(00598) | 53.80% | 3006.50 万 | 4.830(0.00%) |
安井食品(02648) | 52.27% | 1709.84 万 | 57.100(-0.70%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 47.64% | 2171.60 万 | 27.520(+0.44%) |
途虎-W(09690) | 46.91% | 2568.64 万 | 20.120(-2.42%) |
光大环境(00257) | 44.27% | 6722.85 万 | 4.920(+0.20%) |
上海石油化工股份(00338) | 43.31% | 328.04 万 | 1.360(-0.73%) |
中石化冠德(00934) | 42.94% | 723.09 万 | 4.320(+1.65%) |
H&H国际控股(01112) | 41.40% | 2062.41 万 | 14.760(-0.47%) |
华润燃气(01193) | 41.32% | 5168.75 万 | 20.500(+0.49%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国重汽(03808) | -66.07% | -4586.31 万 | 21.820(-0.64%) |
华润电力(00836) | -58.56% | -2.24 亿 | 18.580(-0.85%) |
长城汽车(02333) | -56.97% | -4.58 亿 | 17.620(-2.76%) |
现代牧业(01117) | -43.05% | -1153.17 万 | 1.270(-0.78%) |
华润置地(01109) | -39.44% | -3.02 亿 | 32.940(+1.35%) |
至源控股(00990) | -39.38% | -837.88 万 | 0.800(+1.27%) |
理文造纸(02314) | -38.18% | -605.38 万 | 3.070(0.00%) |
丘钛科技(01478) | -38.16% | -2745.41 万 | 14.580(-1.75%) |
神州控股(00861) | -36.26% | -2959.59 万 | 3.290(+1.54%) |
中国建筑国际(03311) | -36.23% | -2696.96 万 | 10.600(-1.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。