52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
亮晴控股(08603) | 2.100 | 4.000 | 109.42% |
华联国际(00969) | 0.250 | 0.350 | 59.09% |
硕奥国际(02336) | 0.212 | 0.370 | 45.10% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.180 | 0.200 | 26.58% |
圣诺医药-B(02257) | 13.940 | 14.990 | 24.40% |
国际商业结算(00147) | 0.640 | 0.670 | 24.07% |
三叶草生物-B(02197) | 1.570 | 1.580 | 23.44% |
金石资本集团(01160) | 0.380 | 0.380 | 18.75% |
首都金融控股(08239) | 4.250 | 4.300 | 17.81% |
首程控股(00697) | 2.300 | 2.500 | 15.21% |
微创机器人-B(02252) | 28.320 | 28.880 | 12.59% |
FSM HOLDINGS(01721) | 0.650 | 0.700 | 11.11% |
平安好医生(01833) | 23.140 | 24.400 | 11.01% |
嘉和生物-B(06998) | 5.520 | 5.600 | 10.89% |
招金矿业(01818) | 27.900 | 29.100 | 7.78% |
中国智能科技(00464) | 1.010 | 1.020 | 7.37% |
创胜集团-B(06628) | 5.090 | 5.200 | 7.00% |
基石药业-B(02616) | 12.100 | 12.380 | 6.72% |
仁恒实业控股(03628) | 0.220 | 0.225 | 6.64% |
江西铜业股份(00358) | 24.440 | 25.880 | 6.50% |
瑞丰动力(02025) | 5.500 | 5.680 | 6.37% |
灵宝黄金(03330) | 16.550 | 16.990 | 6.05% |
科伦博泰生物-B(06990) | 513.500 | 530.000 | 5.89% |
国富量子(00290) | 2.140 | 2.230 | 5.69% |
橙天嘉禾(01132) | 0.089 | 0.097 | 5.43% |
中国黄金国际(02099) | 125.200 | 133.600 | 5.28% |
永义国际(01218) | 3.230 | 3.500 | 4.79% |
山东黄金(01787) | 31.520 | 33.440 | 4.70% |
极智嘉-W(02590) | 23.480 | 24.340 | 4.55% |
药明合联(02268) | 67.000 | 67.300 | 4.42% |
中国秦发(00866) | 2.610 | 2.650 | 4.33% |
和铂医药-B(02142) | 16.080 | 16.310 | 4.08% |
四环医药(00460) | 1.620 | 1.640 | 3.80% |
川控股(01420) | 0.175 | 0.194 | 3.74% |
五矿资源(01208) | 5.520 | 5.740 | 3.61% |
石药集团(01093) | 11.230 | 11.500 | 3.32% |
派格生物医药-B(02565) | 43.200 | 43.280 | 3.24% |
中烟香港(06055) | 42.460 | 42.780 | 3.03% |
周大福(01929) | 15.560 | 15.730 | 3.01% |
福耀玻璃(03606) | 72.950 | 73.650 | 3.01% |
贸易通(00536) | 1.070 | 1.070 | 2.88% |
西部水泥(02233) | 2.900 | 2.930 | 2.81% |
凯知乐国际(02122) | 0.138 | 0.154 | 2.67% |
温岭工量刃具(01379) | 3.470 | 3.490 | 2.65% |
中国新零售供应链(03928) | 5.220 | 5.230 | 2.55% |
和誉-B(02256) | 18.030 | 18.100 | 2.20% |
周生生(00116) | 14.800 | 14.990 | 2.11% |
加科思-B(01167) | 10.520 | 10.650 | 2.11% |
中国生物制药(01177) | 8.630 | 8.850 | 2.08% |
紫金矿业(02899) | 27.600 | 28.560 | 2.07% |
六福集团(00590) | 25.540 | 25.740 | 2.06% |
新疆新鑫矿业(03833) | 1.900 | 1.990 | 2.05% |
中国有色矿业(01258) | 11.610 | 12.070 | 2.03% |
康臣药业(01681) | 15.480 | 15.500 | 1.97% |
京信通信(02342) | 2.570 | 2.650 | 1.92% |
江南布衣(03306) | 21.380 | 21.880 | 1.86% |
碧瑶绿色集团(01397) | 1.080 | 1.120 | 1.82% |
中国心连心化肥(01866) | 7.700 | 7.860 | 1.81% |
嘉利国际(01050) | 1.110 | 1.180 | 1.72% |
龙记集团(00255) | 1.710 | 1.780 | 1.71% |
新沣集团(01223) | 1.490 | 1.530 | 1.66% |
MONGOL MINING(00975) | 11.050 | 11.640 | 1.66% |
洛阳钼业(03993) | 12.690 | 13.270 | 1.61% |
青岛银行(03866) | 4.510 | 4.630 | 1.31% |
龙资源(01712) | 6.000 | 6.440 | 1.26% |
赤子城科技(09911) | 12.410 | 12.600 | 1.20% |
价值黄金(03081) | 83.300 | 83.620 | 1.19% |
SPDR金(02840) | 2,540.000 | 2,550 | 1.15% |
南方医疗健康(03174) | 4.288 | 4.318 | 1.12% |
华夏A50-U(09839) | 3.508 | 3.534 | 1.09% |
象兴国际(01732) | 0.202 | 0.210 | 0.96% |
英诺赛科(02577) | 98.450 | 106.100 | 0.86% |
万洲国际(00288) | 8.390 | 8.570 | 0.82% |
汇聚科技(01729) | 14.480 | 14.600 | 0.76% |
联易融科技-W(09959) | 2.840 | 2.870 | 0.70% |
粤海投资(00270) | 7.410 | 7.500 | 0.67% |
GX亚洲绿债(03059) | 57.080 | 57.160 | 0.65% |
兴纺控股(01968) | 0.159 | 0.162 | 0.62% |
农夫山泉(09633) | 49.420 | 51.050 | 0.59% |
恒生标普五百(03195) | 10.130 | 10.400 | 0.58% |
华夏恒生生科-U(09069) | 2.316 | 2.316 | 0.52% |
信达生物(01801) | 107.000 | 109.000 | 0.46% |
华夏恒生生科(03069) | 18.080 | 18.200 | 0.44% |
大唐发电(00991) | 2.330 | 2.370 | 0.42% |
德商产投服务(02270) | 2.410 | 2.410 | 0.42% |
绿源集团控股(02451) | 9.510 | 9.600 | 0.21% |
恒生人币金ETF(83168) | 50.400 | 50.400 | 0.20% |
PP中新经济-U(09173) | 1.168 | 1.182 | 0.17% |
华夏A50-R(82839) | 25.000 | 25.240 | 0.16% |
PP亚洲创科(03181) | 108.000 | 108.000 | 0.09% |
南方港美科技(03442) | 8.845 | 8.860 | 0.06% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
荣晖控股(08213) | 0.325 | 0.250 | -13.79% |
环球友饮智能(08496) | 0.105 | 0.092 | -6.12% |
均安控股(01559) | 0.065 | 0.063 | -5.97% |
合景悠活(03913) | 0.244 | 0.238 | -4.80% |
国富氢能(02582) | 59.750 | 59.150 | -3.66% |
世茂集团(00813) | 0.300 | 0.295 | -3.28% |
加和国际控股(08513) | 0.121 | 0.116 | -2.52% |
时代中国控股(01233) | 0.155 | 0.153 | -1.92% |
找钢集团-W(06676) | 2.760 | 2.700 | -1.82% |
细叶榕科技(08107) | 0.197 | 0.179 | -1.65% |
中庆股份(01855) | 4.540 | 4.520 | -1.53% |
英皇国际(00163) | 0.180 | 0.175 | -1.13% |
云康集团(02325) | 1.960 | 1.960 | -1.01% |
香江电器(02619) | 2.010 | 2.000 | -0.99% |
草姬集团(02593) | 1.400 | 1.380 | -0.72% |
华富建业金融(00952) | 0.149 | 0.149 | -0.67% |
奥克斯电气(02580) | 15.700 | 15.600 | -0.51% |
手回集团(02621) | 4.660 | 4.630 | -0.43% |
德林控股(01709) | 2.770 | 2.750 | -0.36% |
太兴置业(00277) | 1.680 | 1.680 | -0.36% |
AGX标普兑-U(09415) | 10.020 | 10.020 | -0.30% |
拨康视云-B(02592) | 4.930 | 4.920 | -0.20% |
AGX标普兑(03415) | 78.240 | 78.180 | -0.15% |
银诺医药-B(02591) | 42.160 | 40.080 | -0.05% |