智通财经APP获悉,截止8月19日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为743.75%、234.50%、222.61%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.79%、-2.81%、5.32%。其中安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为27.40%、19.64%、16.79%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-128.72%、-93.76%、-65.18%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -93.76% |
弘业期货(03678) | 4.840 | 13.52 | 234.50% | 6.53% |
安德利果汁(02218) | 18.130 | 48.83 | 222.61% | 27.40% |
复旦张江(01349) | 4.020 | 10.51 | 213.18% | 9.78% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 2.03 | 203.75% | 0.69% |
京城机电股份(00187) | 5.470 | 13.81 | 202.38% | 19.64% |
晨鸣纸业(01812) | 0.960 | 2.27 | 183.33% | -20.48% |
凯盛新能(01108) | 4.750 | 11.23 | 183.16% | 9.15% |
浙江世宝(01057) | 5.430 | 12.82 | 182.87% | 4.21% |
龙源电力(00916) | 7.060 | 16.64 | 182.29% | 0.95% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 404.800 | 277.83 | -17.79% | 1.44% |
恒瑞医药(01276) | 79.000 | 64.1 | -2.81% | 1.95% |
紫金矿业(02899) | 23.120 | 20.33 | 5.32% | -3.83% |
美的集团(00300) | 82.600 | 72.68 | 5.40% | -4.64% |
招商银行(03968) | 48.500 | 43.4 | 7.18% | 1.66% |
潍柴动力(02338) | 16.620 | 15.26 | 9.99% | -0.64% |
比亚迪股份(01211) | 114.000 | 107.63 | 13.09% | -128.72% |
福耀玻璃(03606) | 58.600 | 55.77 | 13.99% | -3.44% |
药明康德(02359) | 101.000 | 96.22 | 14.11% | 6.09% |
海螺水泥(00914) | 24.360 | 23.85 | 17.28% | -4.82% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.130 | 48.83 | 222.61% | 27.40% |
京城机电股份(00187) | 5.470 | 13.81 | 202.38% | 19.64% |
昭衍新药(06127) | 22.640 | 32.57 | 72.31% | 16.79% |
钧达股份(02865) | 22.720 | 47.86 | 152.33% | 14.34% |
金力永磁(06680) | 19.290 | 29.21 | 81.39% | 13.92% |
农业银行(01288) | 5.410 | 7.02 | 55.45% | 12.54% |
泰格医药(03347) | 52.900 | 69.24 | 56.79% | 12.46% |
邮储银行(01658) | 5.520 | 6.15 | 33.51% | 11.96% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.850 | 13.46 | 175.56% | 10.87% |
复旦张江(01349) | 4.020 | 10.51 | 213.18% | 9.78% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 114.000 | 107.63 | 13.09% | -128.72% |
东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -93.76% |
龙蟠科技(02465) | 10.200 | 15.44 | 81.27% | -65.18% |
长飞光纤光缆(06869) | 40.960 | 59.23 | 73.22% | -48.77% |
中国中冶(01618) | 2.300 | 3.32 | 73.04% | -30.89% |
国联民生(01456) | 7.020 | 12 | 104.70% | -27.17% |
长城汽车(02333) | 17.100 | 24.44 | 71.17% | -25.36% |
中国银河(06881) | 12.450 | 18.21 | 75.18% | -22.72% |
中信建投证券(06066) | 14.820 | 27.54 | 122.60% | -22.29% |
君实生物(01877) | 34.920 | 45.61 | 56.44% | -21.90% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。