52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
瀛晟科学(00209) | 0.750 | 1.010 | 288.46% |
陆庆娱乐(08052) | 0.115 | 0.116 | 36.47% |
松景科技(01079) | 0.490 | 0.750 | 36.36% |
中慧生物-B(02627) | 52.200 | 59.600 | 34.29% |
利记(00637) | 0.229 | 0.265 | 33.84% |
华商能源(00206) | 0.247 | 0.340 | 30.77% |
域能控股(00442) | 0.920 | 1.550 | 30.25% |
新火科技控股(01611) | 6.500 | 7.100 | 28.16% |
华显光电(00334) | 0.480 | 0.480 | 26.32% |
双桦控股(01241) | 0.200 | 0.212 | 24.71% |
富盈环球集团(01620) | 0.173 | 0.220 | 22.22% |
万华媒体(00426) | 0.090 | 0.093 | 19.23% |
中国华星(00485) | 0.450 | 0.500 | 19.05% |
修身堂(08200) | 0.670 | 0.710 | 18.33% |
德合集团(00368) | 0.290 | 0.345 | 17.75% |
金汇教育(08160) | 0.550 | 0.540 | 17.39% |
腾讯音乐-SW(01698) | 102.100 | 104.000 | 16.66% |
烨星集团(01941) | 0.243 | 0.250 | 14.16% |
昌利控股(08098) | 0.061 | 0.075 | 13.64% |
派格生物医药-B(02565) | 20.240 | 20.380 | 13.41% |
欧化(01711) | 0.091 | 0.112 | 13.13% |
五矿资源(01208) | 4.660 | 4.800 | 12.68% |
温岭工量刃具(01379) | 2.800 | 2.910 | 11.92% |
首都信息(01075) | 3.050 | 3.100 | 10.71% |
丘钛科技(01478) | 15.000 | 15.130 | 9.64% |
和誉-B(02256) | 14.980 | 14.980 | 9.58% |
歌礼制药-B(01672) | 15.750 | 15.950 | 9.47% |
硬蛋创新(00400) | 2.500 | 2.500 | 8.70% |
北海康成-B(01228) | 2.100 | 2.300 | 8.49% |
FIT HON TENG(06088) | 4.270 | 4.480 | 8.47% |
嘉实以太币(03179) | 11.330 | 11.330 | 7.90% |
华夏以太币(03046) | 11.190 | 11.250 | 7.76% |
FA南方以太币(03068) | 21.900 | 22.100 | 7.59% |
重庆机电(02722) | 1.930 | 2.000 | 7.53% |
味丹国际(02317) | 0.730 | 0.730 | 7.35% |
华夏以太币-U(09046) | 1.420 | 1.420 | 7.25% |
嘉实以太币-U(09179) | 1.430 | 1.430 | 7.20% |
南方中证5G(03193) | 8.450 | 8.450 | 7.10% |
博雷顿(01333) | 39.520 | 39.820 | 7.04% |
京东健康-R(86618) | 51.100 | 50.600 | 6.89% |
华夏以太币-R(83046) | 10.180 | 10.180 | 6.82% |
博时以太币-U(09009) | 0.456 | 0.459 | 6.74% |
星亚控股(08293) | 0.179 | 0.179 | 6.55% |
云知声(09678) | 782.500 | 798.500 | 6.54% |
汇聚科技(01729) | 12.290 | 12.760 | 6.42% |
德琪医药-B(06996) | 6.080 | 6.300 | 6.42% |
江西铜业股份(00358) | 18.650 | 18.780 | 6.28% |
伟工控股(01793) | 0.222 | 0.226 | 6.10% |
华宝国际(00336) | 3.930 | 4.010 | 6.08% |
伟禄集团(01196) | 11.640 | 12.950 | 6.06% |
惠生国际(01340) | 0.049 | 0.053 | 6.00% |
平安好医生(01833) | 14.050 | 14.200 | 5.89% |
先施(00244) | 0.345 | 0.370 | 5.71% |
药捷安康-B(02617) | 51.000 | 51.250 | 5.67% |
泉峰控股(02285) | 23.460 | 23.480 | 4.82% |
中国再保险(01508) | 1.540 | 1.550 | 4.73% |
华昱高速(01823) | 0.990 | 1.150 | 4.55% |
洛阳钼业(03993) | 10.610 | 10.620 | 4.42% |
康诺亚-B(02162) | 72.100 | 73.350 | 4.19% |
四环医药(00460) | 1.460 | 1.500 | 4.17% |
彼岸控股(02885) | 0.720 | 0.750 | 4.17% |
理文化工(00746) | 5.140 | 5.250 | 4.17% |
联合集团(00373) | 1.730 | 1.780 | 4.09% |
南旋控股(01982) | 0.890 | 0.900 | 4.05% |
陆氏集团(越南)(00366) | 1.030 | 1.040 | 4.00% |
BOSS直聘-W(02076) | 87.150 | 87.150 | 3.94% |
九源基因(02566) | 12.000 | 12.300 | 3.89% |
蓝思科技(06613) | 21.980 | 22.760 | 3.83% |
阅文集团(00772) | 37.320 | 37.320 | 3.67% |
大悦城地产(00207) | 0.560 | 0.570 | 3.64% |
中国铝业(02600) | 7.000 | 7.090 | 3.50% |
飞扬集团(01901) | 0.435 | 0.445 | 3.49% |
华虹半导体(01347) | 47.320 | 47.560 | 3.44% |
耐世特(01316) | 6.920 | 6.930 | 3.43% |
京东健康(06618) | 55.950 | 56.200 | 3.40% |
中国中冶(01618) | 2.090 | 2.130 | 3.40% |
捷利交易宝(08017) | 1.490 | 1.530 | 3.38% |
国际资源(01051) | 11.000 | 11.480 | 3.33% |
亚太资源(01104) | 1.530 | 1.560 | 3.31% |
星谦发展(00640) | 1.200 | 1.260 | 3.28% |
PP台50A-U(09159) | 12.050 | 12.010 | 3.27% |
中国新零售供应链(03928) | 4.350 | 5.100 | 3.24% |
瑛泰医疗(01501) | 33.000 | 33.000 | 3.13% |
智云国际控股(08521) | 1.670 | 1.680 | 3.07% |
海天地悦旅(01832) | 0.670 | 0.690 | 2.99% |
京投交通科技(01522) | 0.335 | 0.350 | 2.94% |
中国财险(02328) | 17.430 | 17.620 | 2.92% |
FL二南方日经(07262) | 93.220 | 93.220 | 2.87% |
上海实业环境(00807) | 1.150 | 1.160 | 2.65% |
PP台湾50(03453) | 93.380 | 92.940 | 2.59% |
腾讯控股-R(80700) | 535.000 | 535.000 | 2.59% |
富智康集团(02038) | 15.140 | 15.380 | 2.53% |
和铂医药-B(02142) | 11.260 | 11.450 | 2.51% |
腾讯控股(00700) | 586.000 | 586.000 | 2.45% |
长飞光纤光缆(06869) | 36.360 | 37.200 | 2.42% |
亮晴控股(08603) | 1.700 | 1.700 | 2.41% |
六福集团(00590) | 24.000 | 24.360 | 2.35% |
紫金矿业(02899) | 23.700 | 23.700 | 2.16% |
西锐(02507) | 55.950 | 57.000 | 2.15% |
赛迪顾问(02176) | 1.950 | 2.040 | 2.00% |
华润置地(01109) | 31.800 | 31.800 | 1.99% |
啓明医疗-B(02500) | 4.260 | 4.650 | 1.97% |
万洲国际(00288) | 8.360 | 8.370 | 1.95% |
南方日经225(03153) | 94.660 | 94.660 | 1.89% |
东岳集团(00189) | 11.840 | 12.050 | 1.86% |
周大福(01929) | 14.260 | 14.330 | 1.85% |
久久王(01927) | 0.155 | 0.166 | 1.84% |
万宝盛华(02180) | 5.650 | 5.650 | 1.80% |
辉立香港新股(02835) | 12.980 | 12.980 | 1.72% |
曹操出行(02643) | 60.300 | 62.800 | 1.70% |
渣打集团(02888) | 150.500 | 153.000 | 1.66% |
中国太保(02601) | 34.380 | 34.640 | 1.58% |
优然牧业(09858) | 4.430 | 4.500 | 1.58% |
FL二华夏纳一百(07261) | 39.580 | 39.560 | 1.54% |
友邦保险(01299) | 76.400 | 76.600 | 1.52% |
友邦保险-R(81299) | 69.800 | 69.950 | 1.52% |
兆科眼科-B(06622) | 4.100 | 4.170 | 1.46% |
心动公司(02400) | 75.050 | 75.550 | 1.41% |
有线宽频(01097) | 0.073 | 0.074 | 1.37% |
珩湾科技(01523) | 6.950 | 7.120 | 1.32% |
太平地毡(00146) | 1.550 | 1.550 | 1.31% |
FL二南方纳指(07266) | 30.000 | 30.000 | 1.28% |
华夏日股对冲(03160) | 24.000 | 24.000 | 1.27% |
保诚(02378) | 104.400 | 104.900 | 1.25% |
PP越南(02804) | 80.360 | 81.300 | 1.25% |
天伦燃气(01600) | 4.250 | 4.250 | 1.19% |
中国神华(01088) | 38.040 | 38.280 | 1.16% |
广发证券(01776) | 18.440 | 18.810 | 1.13% |
凯知乐国际(02122) | 0.088 | 0.090 | 1.12% |
绿色动力环保(01330) | 5.400 | 5.460 | 1.11% |
GX中美科技(03402) | 73.900 | 73.900 | 1.09% |
长虹佳华(03991) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
恒生日本东证一百(03410) | 5.775 | 5.770 | 1.05% |
贸易通(00536) | 0.990 | 0.990 | 1.02% |
粤运交通(03399) | 2.000 | 2.060 | 0.98% |
南方美股七巨头(03454) | 9.885 | 9.895 | 0.97% |
维亚生物(01873) | 2.120 | 2.140 | 0.94% |
安硕纳指一百(02834) | 456.100 | 457.300 | 0.90% |
富邦沪深港高股息(03190) | 16.080 | 16.200 | 0.87% |
盈健医疗(01419) | 1.110 | 1.160 | 0.87% |
恒生高息股(03466) | 18.580 | 18.610 | 0.87% |
农夫山泉(09633) | 47.860 | 47.900 | 0.84% |
景顺QQQ(03455) | 4,566.000 | 4,566 | 0.84% |
华夏纳指(03086) | 48.800 | 48.820 | 0.83% |
三星环球半导体(03132) | 29.800 | 29.800 | 0.81% |
港灯-SS(02638) | 6.230 | 6.240 | 0.81% |
安硕MS台湾(03074) | 262.200 | 262.200 | 0.81% |
上美股份(02145) | 93.150 | 93.800 | 0.81% |
香港小轮(集团)(00050) | 5.010 | 5.020 | 0.80% |
康基医疗(09997) | 8.500 | 8.890 | 0.79% |
华夏恒ESG(03403) | 54.520 | 54.480 | 0.78% |
三星高息房托(03187) | 17.370 | 17.370 | 0.75% |
天源集团(06119) | 0.470 | 0.540 | 0.75% |
新鸿基公司(00086) | 4.070 | 4.100 | 0.74% |
海丰国际(01308) | 27.220 | 27.400 | 0.74% |
XTR美国(03020) | 1,504.000 | 1,516 | 0.73% |
景顺QQQ-U(09455) | 581.200 | 580.400 | 0.73% |
安硕MS台湾-U(09074) | 33.360 | 33.360 | 0.72% |
GX亚洲半导体(03119) | 72.560 | 72.500 | 0.69% |
长实集团(01113) | 37.940 | 37.940 | 0.69% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.812 | 3.812 | 0.69% |
建滔集团(00148) | 29.400 | 29.800 | 0.68% |
GX恒生高股息率(03110) | 30.700 | 30.800 | 0.65% |
北京体育文化(01803) | 0.159 | 0.159 | 0.63% |
XTR富时越南(03087) | 284.600 | 287.700 | 0.63% |
天机控股(01520) | 1.700 | 1.780 | 0.56% |
香港中华煤气(00003) | 7.220 | 7.220 | 0.56% |
阜丰集团(00546) | 9.310 | 9.400 | 0.53% |
华夏亚洲高息股(03145) | 13.480 | 13.440 | 0.52% |
鹰普精密(01286) | 4.040 | 4.120 | 0.49% |
南方纳指一百(03034) | 10.330 | 10.320 | 0.49% |
中煤能源(01898) | 10.440 | 10.630 | 0.47% |
伟易达(00303) | 63.200 | 63.800 | 0.47% |
安硕恒生指数(03115) | 93.860 | 95.000 | 0.42% |
翰森制药(03692) | 38.060 | 38.160 | 0.42% |
西部水泥(02233) | 2.350 | 2.420 | 0.41% |
中信国际电讯(01883) | 2.630 | 2.640 | 0.38% |
周黑鸭(01458) | 2.760 | 2.850 | 0.35% |
平安香港高息(03070) | 38.120 | 38.280 | 0.31% |
上海实业控股(00363) | 15.100 | 15.320 | 0.26% |
光大环境(00257) | 4.340 | 4.440 | 0.23% |
大洋环球控股(08476) | 4.470 | 4.470 | 0.22% |
中国外运(00598) | 4.540 | 4.590 | 0.22% |
A GX国指备兑(03416) | 10.700 | 10.730 | 0.19% |
中国宏桥(01378) | 22.840 | 23.040 | 0.17% |
安硕恒生指数-U(09115) | 11.980 | 11.980 | 0.17% |
安硕亚洲除日(03010) | 66.220 | 66.280 | 0.15% |
安硕中国(02801) | 26.460 | 26.600 | 0.15% |
GX中国-U(09040) | 4.656 | 4.642 | 0.13% |
中国移动-R(80941) | 81.300 | 81.300 | 0.12% |
中国移动(00941) | 88.800 | 88.900 | 0.11% |
中国银河(06881) | 11.340 | 11.570 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 9,392.550 | 9,393 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新华联合投资(08159) | 0.143 | 0.120 | -18.37% |
永利地产发展(00864) | 0.136 | 0.122 | -18.12% |
中加国信(00899) | 0.425 | 0.390 | -13.33% |
嘉鼎国际集团(08153) | 0.051 | 0.044 | -12.00% |
欢喜传媒(01003) | 0.248 | 0.235 | -11.32% |
澳门励骏(02913) | 0.610 | 0.550 | -6.78% |
世茂集团(00813) | 0.435 | 0.400 | -4.76% |
METALIGHT(02605) | 5.120 | 5.080 | -4.15% |
大象未来集团(02309) | 1.780 | 1.740 | -3.33% |
乐舱物流(新)(02490) | 7.500 | 7.410 | -2.88% |
瑞风新能源(00527) | 0.380 | 0.365 | -2.67% |
中骏集团控股(01966) | 0.104 | 0.092 | -2.13% |
FI二南方日经(07515) | 46.160 | 46.060 | -1.62% |
拨康视云-B(02592) | 5.070 | 4.930 | -1.60% |
德信服务集团(02215) | 0.760 | 0.620 | -1.59% |
恒和集团(00513) | 0.163 | 0.131 | -1.50% |
FI二南方纳指(07568) | 3.650 | 3.650 | -1.46% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.558 | 0.557 | -1.42% |
卓尔智联(02098) | 0.168 | 0.166 | -1.19% |
易和国际控股(08659) | 0.140 | 0.126 | -0.79% |
FI富邦台湾(07332) | 3.814 | 3.814 | -0.78% |
汇思太平洋(08147) | 0.242 | 0.241 | -0.41% |