智通财经APP获悉,截止8月8日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、229.95%、224.58%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.46%、-5.75%、6.68%。其中安德利果汁(02218)、北京北辰实业股份(00588)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为40.85%、16.67%、16.31%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居后三,分别为-178.26%、-116.66%、-43.85%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -116.66% |
弘业期货(03678) | 4.440 | 12.23 | 229.95% | -1.86% |
安德利果汁(02218) | 18.060 | 48.94 | 224.58% | 40.85% |
复旦张江(01349) | 4.020 | 10.49 | 212.44% | 8.79% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 2.04 | 205.00% | -5.85% |
京城机电股份(00187) | 5.280 | 13.11 | 197.35% | 13.01% |
浙江世宝(01057) | 5.070 | 12.43 | 193.69% | 14.61% |
龙源电力(00916) | 7.040 | 16.78 | 185.51% | 6.66% |
广汽集团(02238) | 3.190 | 7.53 | 182.76% | -12.29% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.340 | 12.4 | 178.09% | 6.96% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 407.000 | 263.48 | -22.46% | -6.24% |
恒瑞医药(01276) | 76.700 | 60.35 | -5.75% | -4.95% |
紫金矿业(02899) | 23.060 | 20.54 | 6.68% | -4.72% |
潍柴动力(02338) | 16.840 | 15.29 | 8.73% | -3.51% |
美的集团(00300) | 78.500 | 71.58 | 9.22% | -2.53% |
药明康德(02359) | 99.150 | 90.67 | 9.53% | 2.27% |
比亚迪股份(01211) | 111.200 | 104.41 | 12.46% | -178.26% |
吉宏股份(02603) | 17.600 | 16.62 | 13.12% | -16.27% |
赤峰黄金(06693) | 26.840 | 25.9 | 15.57% | 0.04% |
中集集团(02039) | 8.400 | 8.18 | 16.67% | -18.80% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.060 | 48.94 | 224.58% | 40.85% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.870 | 1.81 | 149.43% | 16.67% |
金力永磁(06680) | 19.330 | 28.57 | 77.03% | 16.31% |
昭衍新药(06127) | 21.620 | 30.44 | 68.64% | 16.18% |
浙江世宝(01057) | 5.070 | 12.43 | 193.69% | 14.61% |
京城机电股份(00187) | 5.280 | 13.11 | 197.35% | 13.01% |
山东墨龙(00568) | 4.420 | 6.52 | 76.70% | 12.54% |
农业银行(01288) | 5.390 | 6.71 | 49.17% | 11.89% |
复旦张江(01349) | 4.020 | 10.49 | 212.44% | 8.79% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.340 | 12.4 | 178.09% | 6.96% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 111.200 | 104.41 | 12.46% | -178.26% |
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -116.66% |
晨鸣纸业(01812) | 1.050 | 2.38 | 171.43% | -43.85% |
长飞光纤光缆(06869) | 34.380 | 55.72 | 94.12% | -37.79% |
中国人寿(02628) | 22.460 | 40.86 | 117.90% | -24.60% |
龙蟠科技(02465) | 7.180 | 14.31 | 138.72% | -22.61% |
上海电气(02727) | 3.570 | 8.17 | 174.23% | -20.93% |
国联民生(01456) | 5.780 | 11.03 | 128.55% | -20.72% |
中国银河(06881) | 10.850 | 17.21 | 89.95% | -19.00% |
中集集团(02039) | 8.400 | 8.18 | 16.67% | -18.80% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。