52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
正乾金融控股(01152) | 0.249 | 0.490 | 145.00% |
怡俊集团控股(02442) | 3.660 | 3.660 | 55.74% |
瑞远智控(08249) | 0.234 | 0.300 | 47.06% |
迪米生活控股(01667) | 0.300 | 0.400 | 33.33% |
胜利管道(01080) | 0.116 | 0.128 | 29.29% |
心动公司(02400) | 70.800 | 71.900 | 25.70% |
中科生物(01237) | 1.220 | 1.240 | 24.00% |
中基长寿科学(00767) | 0.600 | 0.720 | 20.00% |
华检医疗(01931) | 5.750 | 6.410 | 16.55% |
中国圣牧(01432) | 0.360 | 0.375 | 13.64% |
啓明医疗-B(02500) | 4.120 | 4.310 | 13.42% |
君实生物(01877) | 32.180 | 32.580 | 12.34% |
信恳智能(01967) | 0.620 | 0.840 | 10.53% |
CLASSIFIED GP(08232) | 3.210 | 3.250 | 10.17% |
乐普生物-B(02157) | 9.550 | 9.550 | 9.27% |
曹操出行(02643) | 50.000 | 52.100 | 8.86% |
金宝通(00320) | 0.680 | 0.680 | 7.94% |
中赣通信(02545) | 0.650 | 0.680 | 7.94% |
卡森国际(00496) | 0.495 | 0.500 | 7.53% |
冠忠巴士集团(00306) | 2.160 | 2.180 | 7.39% |
山高新能源(01250) | 2.690 | 2.770 | 6.95% |
国锐生活(00108) | 1.240 | 1.410 | 6.02% |
映恩生物-B(09606) | 387.600 | 392.000 | 5.83% |
康诺亚-B(02162) | 69.600 | 69.850 | 4.80% |
大洋环球控股(08476) | 4.100 | 4.140 | 4.55% |
珠江钢管(01938) | 0.390 | 0.400 | 3.90% |
CWT INT'L(00521) | 0.223 | 0.225 | 3.69% |
中船防务(00317) | 16.520 | 17.120 | 3.51% |
百奥赛图-B(02315) | 26.800 | 28.580 | 3.48% |
潪㵆发展(08423) | 0.053 | 0.060 | 3.45% |
华虹半导体(01347) | 43.380 | 45.600 | 3.17% |
东吴水泥(00695) | 2.970 | 2.990 | 3.10% |
滇池水务(03768) | 0.700 | 0.740 | 2.78% |
科伦博泰生物-B(06990) | 433.000 | 435.400 | 2.74% |
晋商银行(02558) | 1.560 | 1.580 | 2.46% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.530 | 2.550 | 2.41% |
西锐(02507) | 52.750 | 54.700 | 2.34% |
药捷安康-B(02617) | 43.440 | 43.460 | 2.26% |
象兴国际(01732) | 0.182 | 0.184 | 2.22% |
PP越南(02804) | 78.860 | 80.000 | 2.17% |
南方东英越南30(03004) | 8.290 | 8.560 | 2.15% |
361度(01361) | 6.390 | 6.610 | 2.01% |
美高梅中国(02282) | 16.840 | 16.980 | 1.92% |
XTR富时越南(03087) | 279.400 | 280.800 | 1.89% |
HOME CONTROL(01747) | 4.330 | 4.440 | 1.83% |
长飞光纤光缆(06869) | 30.320 | 30.800 | 1.82% |
中国农产品交易(00149) | 0.056 | 0.056 | 1.82% |
东京中央拍卖(01939) | 9.300 | 9.460 | 1.72% |
香港电讯-SS(06823) | 12.840 | 12.950 | 1.49% |
兴纺控股(01968) | 0.121 | 0.141 | 1.44% |
康方生物(09926) | 163.000 | 163.700 | 1.43% |
青建国际(01240) | 0.201 | 0.215 | 1.42% |
康圣环球(09960) | 1.590 | 1.620 | 1.25% |
理文化工(00746) | 4.380 | 4.540 | 1.11% |
新鸿基公司(00086) | 3.710 | 3.730 | 1.08% |
陆氏集团(越南)(00366) | 0.950 | 0.960 | 1.05% |
嘉利国际(01050) | 0.940 | 0.960 | 1.05% |
兴发铝业(00098) | 8.600 | 8.880 | 1.02% |
广发证券(01776) | 18.140 | 18.380 | 0.99% |
硬蛋创新(00400) | 2.020 | 2.140 | 0.94% |
华能国际电力股份(00902) | 5.510 | 5.550 | 0.91% |
玖龙纸业(02689) | 4.650 | 4.700 | 0.86% |
新濠国际发展(00200) | 5.470 | 5.640 | 0.71% |
富智康集团(02038) | 14.570 | 14.680 | 0.69% |
复宏汉霖(02696) | 74.700 | 75.000 | 0.67% |
天安(00028) | 4.700 | 4.750 | 0.64% |
嘉和生物-B(06998) | 3.270 | 3.270 | 0.62% |
英诺赛科(02577) | 70.150 | 79.200 | 0.57% |
兆科眼科-B(06622) | 3.600 | 3.650 | 0.55% |
嘉华国际(00173) | 2.250 | 2.280 | 0.44% |
恒和集团(00513) | 0.250 | 0.250 | 0.40% |
华夏亚投债(03141) | 14.890 | 14.890 | 0.27% |
光大环境(00257) | 4.320 | 4.320 | 0.23% |
GX35美债(03450) | 56.300 | 56.360 | 0.21% |
百济神州(06160) | 186.300 | 190.800 | 0.21% |
快手-WR(81024) | 72.350 | 72.800 | 0.21% |
恒生招商七十美债(03435) | 76.520 | 76.520 | 0.13% |
中国财险(02328) | 16.530 | 16.800 | 0.12% |
阜丰集团(00546) | 8.850 | 8.850 | 0.11% |
金蝶国际(00268) | 18.590 | 19.000 | 0.11% |
伟易达(00303) | 59.300 | 59.300 | 0.08% |
A工银中金美-U(09011) | 1,194.900 | 1,195 | 0.07% |
A博时美元(03196) | 8,708.900 | 8,709 | 0.04% |
A博时美元-U(09196) | 1,108.600 | 1,109 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
兆邦基生活(01660) | 0.116 | 0.101 | -4.72% |
瑞风新能源(00527) | 0.400 | 0.385 | -3.75% |
中国万天控股(01854) | 1.030 | 0.950 | -3.06% |
XL二南巴郡(07777) | 56.560 | 56.340 | -2.93% |
济丰包装(01820) | 3.090 | 3.090 | -2.83% |
卓尔智联(02098) | 0.177 | 0.176 | -1.12% |
乐舱物流(02917) | 8.190 | 8.050 | -0.74% |
驴迹科技(01745) | 0.185 | 0.180 | -0.55% |
潘渡比特币(02818) | 7.580 | 7.575 | -0.46% |
中裕能源(03633) | 3.820 | 3.720 | -0.27% |
FI富邦台湾(07332) | 3.946 | 3.946 | -0.20% |