智通财经APP获悉,开拓药业-B(09939)、威讯控股(01087)、祈福生活服务(03686)、PACIFIC LEGEND(08547)于2025年7月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
开拓药业-B(09939) | KT International Investment Limited | 好仓 | 4705.03 万股 | 4755.03 万股 | 10.63%(最新) 10.51%(前次) |
开拓药业-B(09939) | Tong Youzhi | 好仓 | 4955.03 万股 | 5005.03 万股 | 11.18%(最新) 11.07%(前次) |
威讯控股(01087) | 田一妤 | 好仓 | 1837.56 万股 | 1848.76 万股 | 9.25%(最新) 9.19%(前次) |
祈福生活服务(03686) | Elland Holdings Limited | 好仓 | 7.36 亿股 | 7.35 亿股 | 72.36%(最新) 72.44%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | 黄咏雯 | 好仓 | 8929.55 万股 | 9287.55 万股 | 22.62%(最新) 21.75%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | CENTURY GREAT INVESTMENTS LIMITED | 好仓 | 8929.55 万股 | 9287.55 万股 | 22.62%(最新) 21.75%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。