智通财经APP获悉,截止7月16日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.11%、222.54%、219.84%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.55%、-2.42%、5.73%。其中钧达股份(02865)、比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为31.77%、23.88%、20.98%;另外,中州证券(01375)、国联民生(01456)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-83.73%、-57.97%、-47.57%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 20.98% |
晨鸣纸业(01812) | 0.710 | 1.91 | 222.54% | -16.72% |
弘业期货(03678) | 5.090 | 13.59 | 219.84% | -22.81% |
比亚迪股份(01211) | 122.500 | 323.72 | 216.53% | 23.88% |
上海电气(02727) | 2.920 | 7.32 | 200.34% | -9.74% |
广汽集团(02238) | 3.040 | 7.54 | 197.04% | -18.50% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 1.97 | 191.36% | -37.11% |
安德利果汁(02218) | 17.800 | 42.15 | 183.65% | -27.08% |
复旦张江(01349) | 3.850 | 9.12 | 183.64% | -36.67% |
龙源电力(00916) | 6.930 | 16.38 | 183.12% | 2.24% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 375.000 | 264.4 | -15.55% | -8.62% |
恒瑞医药(01276) | 70.250 | 57.23 | -2.42% | -10.60% |
招商银行(03968) | 51.100 | 45.11 | 5.73% | 0.86% |
药明康德(02359) | 88.750 | 78.81 | 6.37% | 0.77% |
紫金矿业(02899) | 20.550 | 19.14 | 11.58% | -4.29% |
美的集团(00300) | 78.200 | 72.97 | 11.76% | -3.82% |
潍柴动力(02338) | 16.360 | 15.44 | 13.02% | -1.14% |
邮储银行(01658) | 5.850 | 5.65 | 15.73% | -5.50% |
赤峰黄金(06693) | 24.900 | 24.14 | 16.10% | 3.36% |
福耀玻璃(03606) | 57.400 | 56.76 | 18.45% | -2.47% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
钧达股份(02865) | 21.300 | 43.14 | 142.58% | 31.77% |
比亚迪股份(01211) | 122.500 | 323.72 | 216.53% | 23.88% |
东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 20.98% |
农业银行(01288) | 5.500 | 6.29 | 36.91% | 10.21% |
大唐发电(00991) | 1.980 | 3.33 | 101.52% | 8.84% |
浙商银行(02016) | 2.920 | 3.62 | 48.63% | 8.16% |
中国南方航空股份(01055) | 3.610 | 5.69 | 88.92% | 7.49% |
金力永磁(06680) | 20.200 | 26.22 | 55.50% | 6.44% |
中国铁建(01186) | 5.430 | 8.25 | 81.95% | 5.74% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.080 | 15.08 | 79.17% | 5.48% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中州证券(01375) | 2.770 | 4.37 | 88.81% | -83.73% |
国联民生(01456) | 5.740 | 11.39 | 137.63% | -57.97% |
山东新华制药股份(00719) | 9.050 | 17.5 | 131.60% | -47.57% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 1.97 | 191.36% | -37.11% |
复旦张江(01349) | 3.850 | 9.12 | 183.64% | -36.67% |
申万宏源(06806) | 3.130 | 5.18 | 98.08% | -36.44% |
中国能源建设(03996) | 1.300 | 2.3 | 111.54% | -35.10% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.390 | 1.4 | 20.86% | -34.42% |
中铝国际(02068) | 2.560 | 4.86 | 127.34% | -33.72% |
光大证券(06178) | 9.790 | 17.95 | 119.61% | -29.80% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。