智通财经APP获悉,7月10日,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.71 亿、4.84 亿、4.76 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.62 亿、-7.30 亿、-4.52 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、四川成渝高速公路(00107)、特海国际(09658)以63.37%、60.68%、57.03%位列市场前三。
在净流出比方面,浙江沪杭甬(00576)、兖煤澳大利亚(03668)、中国重汽(03808)以-68.26%、-51.64%、-45.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 5.71 亿 | 5.63% | 103.200(+0.29%) |
美团-W(03690) | 4.84 亿 | 8.68% | 118.600(-0.50%) |
中国平安(02318) | 4.76 亿 | 11.38% | 51.650(+4.34%) |
建设银行(00939) | 4.62 亿 | 9.64% | 8.480(+3.16%) |
德林控股(01709) | 3.25 亿 | 8.42% | 3.990(+18.40%) |
极兔速递-W(01519) | 3.23 亿 | 28.98% | 9.030(+7.63%) |
中信证券(06030) | 3.07 亿 | 31.86% | 26.000(+5.05%) |
吉利汽车(00175) | 3.03 亿 | 14.95% | 17.600(+3.53%) |
中银香港(02388) | 2.64 亿 | 21.14% | 37.150(+3.92%) |
中国生物制药(01177) | 2.41 亿 | 22.78% | 5.920(+0.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -17.62 亿 | -15.61% | 24.520(+0.57%) |
腾讯控股(00700) | -7.30 亿 | -10.47% | 496.600(-0.20%) |
恒生中国企业(02828) | -4.52 亿 | -8.69% | 88.760(+0.86%) |
小米集团-W(01810) | -3.79 亿 | -6.90% | 56.900(-0.87%) |
小鹏汽车-W(09868) | -3.50 亿 | -22.06% | 67.700(-2.59%) |
中国移动(00941) | -2.66 亿 | -31.11% | 86.150(+0.12%) |
招商银行(03968) | -2.66 亿 | -30.83% | 52.200(+1.85%) |
农业银行(01288) | -2.37 亿 | -29.18% | 5.590(+2.57%) |
南方恒生科技(03033) | -1.88 亿 | -5.34% | 5.125(-0.49%) |
信达生物(01801) | -1.80 亿 | -12.80% | 80.250(-2.43%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 63.37% | 227.25 万 | 4.300(-0.69%) |
四川成渝高速公路(00107) | 60.68% | 595.61 万 | 5.130(+2.19%) |
特海国际(09658) | 57.03% | 217.68 万 | 15.320(-0.78%) |
信和置业(00083) | 56.94% | 2945.44 万 | 8.620(-0.35%) |
渣打集团(02888) | 53.05% | 2.33 亿 | 137.900(+2.53%) |
华润燃气(01193) | 52.85% | 9680.20 万 | 20.150(-0.98%) |
中银航空租赁(02588) | 49.43% | 6516.73 万 | 73.000(+2.17%) |
中国外运(00598) | 47.51% | 1248.32 万 | 4.100(0.00%) |
医脉通(02192) | 46.25% | 1133.25 万 | 13.740(-1.43%) |
绿城服务(02869) | 45.25% | 2167.88 万 | 4.550(+6.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙江沪杭甬(00576) | -68.26% | -2433.29 万 | 7.410(0.00%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -51.64% | -1743.74 万 | 31.850(+1.43%) |
中国重汽(03808) | -45.10% | -5485.48 万 | 22.700(-1.30%) |
绿色动力环保(01330) | -43.65% | -452.91 万 | 5.130(+2.19%) |
创维集团(00751) | -43.34% | -475.67 万 | 3.110(+1.63%) |
德昌电机控股(00179) | -43.28% | -3192.69 万 | 20.150(-1.23%) |
郑煤机(00564) | -41.73% | -2054.43 万 | 14.800(+1.37%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -41.00% | -1712.44 万 | 10.140(-0.20%) |
联合能源集团(00467) | -36.41% | -4533.71 万 | 0.550(+3.77%) |
名创优品(09896) | -36.30% | -5558.12 万 | 35.250(-0.56%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。