智通财经APP获悉,7月9日,建设银行(00939)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.99 亿、10.13 亿、8.30 亿
紫金矿业(02899)、招商银行(03968)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.37 亿、-2.90 亿、-2.41 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、神州控股(00861)、天津创业环保股份(01065)以71.00%、58.61%、56.80%位列市场前三。
在净流出比方面,重塑能源(02570)、时代天使(06699)、江苏宁沪高速公路(00177)以-64.64%、-49.36%、-44.59%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 10.99 亿 | 44.26% | 8.220(-0.24%) |
阿里巴巴-W(09988) | 10.13 亿 | 7.26% | 102.900(-3.83%) |
美团-W(03690) | 8.30 亿 | 13.94% | 119.200(-2.45%) |
恒生中国企业(02828) | 6.20 亿 | 9.07% | 88.000(-1.30%) |
盈富基金(02800) | 5.24 亿 | 5.63% | 24.380(-1.06%) |
中国生物制药(01177) | 4.55 亿 | 26.70% | 5.910(+10.06%) |
小米集团-W(01810) | 4.21 亿 | 7.24% | 57.400(-2.13%) |
巨星传奇(06683) | 3.99 亿 | 3.47% | 12.440(+94.38%) |
中芯国际(00981) | 2.39 亿 | 10.89% | 44.650(-2.19%) |
中国银行(03988) | 2.16 亿 | 24.42% | 4.650(-0.64%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | -3.37 亿 | -18.72% | 20.000(-3.38%) |
招商银行(03968) | -2.90 亿 | -32.81% | 51.250(-0.39%) |
中国海洋石油(00883) | -2.41 亿 | -21.36% | 18.160(-0.22%) |
香港交易所(00388) | -2.28 亿 | -11.28% | 411.600(-1.39%) |
信达生物(01801) | -2.23 亿 | -15.90% | 82.250(-0.12%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.13 亿 | -18.38% | 69.500(-2.11%) |
农业银行(01288) | -1.59 亿 | -19.66% | 5.450(-1.30%) |
药明生物(02269) | -1.47 亿 | -14.10% | 25.900(+0.78%) |
泰格医药(03347) | -8466.51 万 | -16.69% | 46.650(+6.75%) |
龙源电力(00916) | -8167.29 万 | -44.10% | 7.190(-2.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 71.00% | 436.02 万 | 4.330(-0.69%) |
神州控股(00861) | 58.61% | 124.00 万 | 3.000(-0.33%) |
天津创业环保股份(01065) | 56.80% | 78.21 万 | 4.060(-1.93%) |
阳光保险(06963) | 56.40% | 4109.47 万 | 3.160(-3.95%) |
沧港铁路(02169) | 55.22% | 820.51 万 | 1.410(-4.73%) |
中国水务(00855) | 54.60% | 701.27 万 | 5.980(-0.17%) |
中煤能源(01898) | 53.32% | 1.49 亿 | 9.330(0.00%) |
九方智投控股(09636) | 48.54% | 1.07 亿 | 49.900(+0.10%) |
顺丰控股(06936) | 45.81% | 4513.51 万 | 42.700(+0.23%) |
建设银行(00939) | 44.26% | 10.99 亿 | 8.220(-0.24%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重塑能源(02570) | -64.64% | -462.83 万 | 171.100(+1.54%) |
时代天使(06699) | -49.36% | -2020.43 万 | 55.000(+0.18%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -44.59% | -3236.91 万 | 10.160(+0.20%) |
龙源电力(00916) | -44.10% | -8167.29 万 | 7.190(-2.18%) |
上美股份(02145) | -39.61% | -2714.25 万 | 81.350(-0.79%) |
郑煤机(00564) | -38.30% | -1080.91 万 | 14.600(+0.83%) |
艾迪康控股(09860) | -37.72% | -302.98 万 | 6.730(-1.46%) |
雅迪控股(01585) | -36.62% | -4305.29 万 | 12.760(-1.24%) |
顺丰同城(09699) | -34.48% | -2948.54 万 | 16.560(-0.72%) |
H&H国际控股(01112) | -34.10% | -2118.20 万 | 10.660(-1.11%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。