智通财经APP获悉,截止7月10日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、252.07%、228.57%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.09%、-7.46%、5.28%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为62.16%、33.72%、9.45%;另外,安德利果汁(02218)、东北电气(00042)、重庆钢铁股份(01053)的偏离值位居后三,分别为-71.82%、-57.31%、-45.09%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -57.31% |
弘业期货(03678) | 4.820 | 14.17 | 252.07% | 7.53% |
晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 1.92 | 228.57% | -15.56% |
比亚迪股份(01211) | 119.500 | 325.81 | 226.58% | 62.16% |
中石化油服(01033) | 0.750 | 2 | 220.00% | -15.50% |
复旦张江(01349) | 3.480 | 9.03 | 210.92% | -15.10% |
广汽集团(02238) | 2.960 | 7.52 | 204.39% | -16.99% |
上海电气(02727) | 2.910 | 7.35 | 202.41% | -11.94% |
凯盛新能(01108) | 5.040 | 12.34 | 193.25% | -5.03% |
京城机电股份(00187) | 5.140 | 12.36 | 187.94% | -24.82% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 382.400 | 271.06 | -15.09% | -9.81% |
恒瑞医药(01276) | 74.550 | 57.6 | -7.46% | -18.34% |
药明康德(02359) | 79.800 | 70.14 | 5.28% | -0.86% |
招商银行(03968) | 52.200 | 48.24 | 10.69% | 6.00% |
美的集团(00300) | 76.300 | 71.55 | 12.32% | -3.54% |
紫金矿业(02899) | 19.800 | 18.87 | 14.14% | -2.70% |
潍柴动力(02338) | 15.760 | 15.19 | 15.42% | 0.87% |
赤峰黄金(06693) | 24.450 | 24.02 | 17.67% | 5.23% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.470 | 1.45 | 18.37% | -45.09% |
邮储银行(01658) | 5.860 | 5.79 | 18.43% | -3.86% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 119.500 | 325.81 | 226.58% | 62.16% |
钧达股份(02865) | 22.950 | 44.98 | 134.77% | 33.72% |
新天绿色能源(00956) | 4.080 | 7.76 | 127.70% | 9.45% |
工商银行(01398) | 6.270 | 8.08 | 54.39% | 9.45% |
农业银行(01288) | 5.590 | 6.31 | 35.24% | 9.37% |
大唐发电(00991) | 2.060 | 3.47 | 101.94% | 8.91% |
中联重科(01157) | 5.780 | 7.34 | 52.08% | 8.13% |
龙蟠科技(02465) | 6.360 | 14.61 | 175.16% | 7.79% |
弘业期货(03678) | 4.820 | 14.17 | 252.07% | 7.53% |
海信家电(00921) | 22.300 | 26.02 | 39.78% | 7.48% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.640 | 40.6 | 160.89% | -71.82% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -57.31% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.470 | 1.45 | 18.37% | -45.09% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.070 | 1.93 | 115.89% | -43.00% |
中铝国际(02068) | 2.440 | 4.74 | 132.79% | -36.03% |
国联民生(01456) | 4.610 | 10.51 | 173.10% | -32.95% |
郑州银行(06196) | 1.410 | 2.26 | 92.20% | -32.28% |
中州证券(01375) | 1.980 | 4.23 | 156.06% | -30.11% |
红星美凯龙(01528) | 1.760 | 3.1 | 110.80% | -28.94% |
金隅集团(02009) | 0.840 | 1.62 | 130.95% | -25.80% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。