52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 童园国际(03830) | 0.078 | 0.083 | 36.07% |
| ITE HOLDINGS(08092) | 0.052 | 0.064 | 25.49% |
| 中国国家文化产业(00745) | 0.300 | 0.350 | 25.00% |
| 日本共生(00627) | 1.400 | 1.580 | 21.54% |
| 圣诺医药-B(02257) | 6.270 | 6.950 | 21.50% |
| 南山铝业国际(02610) | 40.400 | 40.400 | 16.26% |
| 福田股份(08196) | 1.590 | 1.750 | 13.64% |
| 万达酒店发展(00169) | 0.750 | 0.770 | 11.59% |
| 正大企业国际(03839) | 5.100 | 5.170 | 10.94% |
| 中国星集团(00326) | 2.650 | 2.660 | 10.83% |
| 药捷安康-B(02617) | 33.950 | 34.750 | 10.32% |
| 康方生物(09926) | 116.100 | 116.500 | 9.49% |
| 永胜医疗(01612) | 0.550 | 0.580 | 8.82% |
| 基石药业-B(02616) | 5.190 | 5.220 | 5.88% |
| 极兔速递-W(01519) | 7.690 | 7.920 | 5.60% |
| 普华和顺(01358) | 1.360 | 1.360 | 5.43% |
| 宁德时代(03750) | 357.000 | 360.000 | 4.71% |
| 品创控股(08066) | 0.450 | 0.450 | 4.65% |
| 云知声(09678) | 329.400 | 338.600 | 3.87% |
| 中国新城镇(01278) | 0.135 | 0.135 | 3.85% |
| TR台湾(03036) | 605.200 | 616.000 | 3.67% |
| 科利实业控股(01455) | 0.275 | 0.295 | 3.51% |
| 中国管业(00380) | 0.137 | 0.151 | 3.42% |
| 美兰空港(00357) | 11.180 | 11.340 | 3.28% |
| 富誉控股(08269) | 0.375 | 0.490 | 3.16% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 0.620 | 0.670 | 3.08% |
| 中银航空租赁(02588) | 67.500 | 69.000 | 2.99% |
| 安保工程控股(01627) | 0.710 | 0.710 | 2.90% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.690 | 0.700 | 2.64% |
| 中国高精密(00591) | 0.350 | 0.400 | 2.56% |
| 民生银行(01988) | 4.900 | 4.900 | 2.47% |
| 笔克远东(00752) | 2.530 | 2.560 | 2.40% |
| 环球医疗(02666) | 5.980 | 5.990 | 2.39% |
| 庄皇集团公司(08501) | 0.420 | 0.430 | 2.38% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 7.090 | 7.150 | 2.29% |
| 德林国际(01126) | 11.560 | 11.620 | 2.29% |
| 心玮医疗-B(06609) | 38.000 | 41.400 | 2.22% |
| 天津银行(01578) | 2.680 | 2.790 | 2.20% |
| 隽思集团(01412) | 1.500 | 1.550 | 1.97% |
| 建滔积层板(01888) | 10.640 | 10.800 | 1.89% |
| PP台湾50(03453) | 89.660 | 90.540 | 1.82% |
| 华夏纳指-U(09086) | 5.925 | 5.940 | 1.71% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.590 | 0.600 | 1.69% |
| 亚盛医药-B(06855) | 84.800 | 86.700 | 1.64% |
| 大唐新能源(01798) | 2.500 | 2.550 | 1.59% |
| PP台50A-U(09159) | 11.410 | 11.520 | 1.59% |
| 信达生物(01801) | 86.200 | 87.800 | 1.44% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.030 | 5.030 | 1.41% |
| 绿茶集团(06831) | 8.170 | 8.230 | 1.35% |
| 环球新材国际(06616) | 5.150 | 5.320 | 1.33% |
| 远东宏信(03360) | 7.330 | 7.380 | 1.23% |
| 361度(01361) | 5.160 | 5.160 | 1.18% |
| 美高梅中国(02282) | 14.260 | 14.340 | 1.13% |
| 翰森制药(03692) | 31.150 | 31.550 | 1.12% |
| 力鸿检验(01586) | 2.750 | 2.770 | 1.09% |
| 中国秦发(00866) | 1.860 | 1.870 | 1.08% |
| XTR美国(03020) | 1,462.000 | 1,468 | 1.07% |
| 优品360(02360) | 1.940 | 1.960 | 1.03% |
| 高力集团(01118) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
| 胡桃资本(00905) | 1.210 | 1.210 | 0.83% |
| 中国再保险(01508) | 1.270 | 1.270 | 0.79% |
| 法拉帝(09638) | 25.950 | 26.000 | 0.78% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.260 | 1.260 | 0.64% |
| GX亚太高股息率(03116) | 90.880 | 90.840 | 0.60% |
| 安硕纳指一百(02834) | 436.000 | 437.200 | 0.58% |
| 新火科技控股(01611) | 3.080 | 3.500 | 0.57% |
| 电讯盈科(00008) | 5.460 | 5.480 | 0.55% |
| 港灯-SS(02638) | 5.830 | 5.830 | 0.52% |
| 香港电讯-SS(06823) | 11.960 | 11.960 | 0.50% |
| 心动公司(02400) | 49.850 | 50.000 | 0.50% |
| 港华智慧能源(01083) | 4.040 | 4.080 | 0.49% |
| 安全货仓(00237) | 2.030 | 2.050 | 0.49% |
| 上美股份(02145) | 81.500 | 84.000 | 0.48% |
| A三星区块链(03171) | 43.900 | 44.200 | 0.45% |
| 复宏汉霖(02696) | 55.900 | 56.200 | 0.45% |
| AGX AI科技(03006) | 101.100 | 101.400 | 0.45% |
| 南方纳指一百(03034) | 9.900 | 9.905 | 0.41% |
| 白花油(00239) | 2.650 | 2.650 | 0.38% |
| 恒生高息股(03466) | 17.400 | 17.400 | 0.35% |
| 太古股份公司B(00087) | 11.400 | 11.600 | 0.35% |
| 新华文轩(00811) | 11.620 | 11.680 | 0.34% |
| 安硕中国国债(02829) | 59.980 | 60.240 | 0.33% |
| 康哲药业(00867) | 12.240 | 12.580 | 0.32% |
| 三星FANG(02814) | 42.440 | 42.620 | 0.28% |
| 华夏纳指(03086) | 46.600 | 46.600 | 0.26% |
| 凯莱英(06821) | 82.750 | 83.950 | 0.18% |
| A潘渡招商创新(03056) | 22.680 | 22.740 | 0.18% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 79.520 | 79.520 | 0.15% |
| XL二南三星-U(09747) | 1.368 | 1.394 | 0.14% |
| 建设银行(00939) | 8.210 | 8.210 | 0.12% |
| 信和置业(00083) | 8.730 | 8.760 | 0.11% |
| 铁建装备(01786) | 0.890 | 0.890 | 0.11% |
| GX恒生高股息率(03110) | 28.740 | 28.780 | 0.07% |
| A博时美元-U(09196) | 1,104.300 | 1,104 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,191.300 | 1,191 | 0.05% |
| A南方美元(03096) | 931.100 | 931.400 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 健康之路(02587) | 7.860 | 7.360 | -18.31% |
| 容大科技(09881) | 9.700 | 9.300 | -12.43% |
| 新石文化(01740) | 0.055 | 0.053 | -8.62% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.255 | 0.247 | -5.00% |
| 齐屹科技(01739) | 0.157 | 0.143 | -3.38% |
| 欢喜传媒(01003) | 0.355 | 0.340 | -2.86% |
| 澜沧古茶(06911) | 2.950 | 2.920 | -2.67% |
| 圣贝拉(02508) | 6.610 | 6.080 | -2.41% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 0.990 | 0.980 | -2.00% |
| 信星集团(01170) | 0.610 | 0.520 | -1.89% |
| 长城环亚控股(00583) | 0.230 | 0.216 | -1.82% |
| 香江电器(02619) | 2.270 | 2.260 | -1.74% |
| 手回集团(02621) | 4.720 | 4.700 | -1.67% |
| HMVOD视频(08103) | 0.140 | 0.138 | -1.43% |
| 冠中地产(00193) | 0.229 | 0.225 | -1.32% |
| FI二南方纳指(07568) | 4.006 | 3.970 | -1.24% |
| 骏东控股(08277) | 0.092 | 0.082 | -1.20% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 0.610 | 0.605 | -1.14% |
| 传承教育集团(08195) | 1.350 | 1.350 | -0.74% |
| XI二南三星(07347) | 5.460 | 5.340 | -0.65% |
| XI二南英伟(07388) | 32.980 | 32.000 | -0.56% |
| XI二南英伟-U(09388) | 4.194 | 4.194 | -0.05% |