智通财经APP获悉,虎视传媒(01163)、百富环球(00327)、美亚控股(01116)于2025年7月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
虎视传媒(01163) | 杨威 | 好仓 | 1.19 亿股 | 1.37 亿股 | 15.29%(最新) 13.23%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好仓 | 1.19 亿股 | 1.37 亿股 | 15.29%(最新) 13.23%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好仓 | 1.19 亿股 | 1.37 亿股 | 15.29%(最新) 13.23%(前次) |
百富环球(00327) | Northern Trust Corporation | 可借 | 1.06 亿股 | 1.07 亿股 | 10.07%(最新) 9.99%(前次) |
美亚控股(01116) | 张嘉裕 | 好仓 | 64.00 万股 | 74.00 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。