智通财经APP获悉,6月30日,建设银行(00939)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.02 亿、7.05 亿、4.56 亿
盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、老铺黄金(06181)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.24 亿、-5.49 亿、-4.06 亿
在净流入比方面,中煤能源(01898)、万物云(02602)、绿色动力环保(01330)以69.18%、65.05%、63.49%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、爱康医疗(01789)、中国铁塔(00788)以-60.07%、-51.50%、-45.54%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 9.02 亿 | 21.74% | 7.920(-1.37%) |
中芯国际(00981) | 7.05 亿 | 10.06% | 44.700(-0.33%) |
信达生物(01801) | 4.56 亿 | 21.08% | 78.400(+1.36%) |
巨子生物(02367) | 4.20 亿 | 20.36% | 57.700(+6.36%) |
理想汽车-W(02015) | 4.18 亿 | 24.13% | 107.000(-3.25%) |
中国移动(00941) | 3.80 亿 | 29.64% | 87.100(+0.87%) |
美团-W(03690) | 3.79 亿 | 4.16% | 125.300(-3.17%) |
快手-W(01024) | 3.46 亿 | 14.05% | 63.300(+0.80%) |
中煤能源(01898) | 2.64 亿 | 69.18% | 9.080(-1.09%) |
招商银行(03968) | 2.45 亿 | 19.31% | 54.850(-0.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -9.24 亿 | -9.55% | 24.520(-0.73%) |
阿里巴巴-W(09988) | -5.49 亿 | -5.51% | 109.800(-2.05%) |
老铺黄金(06181) | -4.06 亿 | -10.90% | 1008.000(+14.94%) |
中国银行(03988) | -3.40 亿 | -12.82% | 4.560(-2.36%) |
腾讯控股(00700) | -3.25 亿 | -3.49% | 503.000(-1.95%) |
中信银行(00998) | -2.72 亿 | -41.41% | 7.480(-2.35%) |
石药集团(01093) | -2.64 亿 | -24.93% | 7.700(-0.39%) |
南方恒生科技(03033) | -2.20 亿 | -5.93% | 5.210(-0.67%) |
云顶新耀(01952) | -1.93 亿 | -23.52% | 62.200(+8.74%) |
安踏体育(02020) | -1.42 亿 | -17.50% | 94.500(+0.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中煤能源(01898) | 69.18% | 2.64 亿 | 9.080(-1.09%) |
万物云(02602) | 65.05% | 3318.63 万 | 21.050(-1.64%) |
绿色动力环保(01330) | 63.49% | 1067.63 万 | 5.180(+2.17%) |
深圳高速公路股份(00548) | 52.25% | 767.21 万 | 6.850(-0.58%) |
大唐新能源(01798) | 46.74% | 1878.58 万 | 2.440(+2.52%) |
国药控股(01099) | 45.99% | 5874.13 万 | 18.380(-1.39%) |
中国船舶租赁(03877) | 41.95% | 2544.34 万 | 2.100(-2.33%) |
HTSC(06886) | 40.57% | 7913.93 万 | 15.900(+0.13%) |
中化化肥(00297) | 40.22% | 1636.08 万 | 1.280(-2.29%) |
港华智慧能源(01083) | 39.57% | 2834.49 万 | 3.940(-1.50%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集集团(02039) | -60.07% | -1418.59 万 | 6.200(+1.31%) |
爱康医疗(01789) | -51.50% | -782.03 万 | 5.990(-0.17%) |
中国铁塔(00788) | -45.54% | -5804.85 万 | 11.220(-0.88%) |
海螺创业(00586) | -44.47% | -5248.55 万 | 9.060(-2.27%) |
红星美凯龙(01528) | -42.47% | -215.69 万 | 1.470(+1.38%) |
华夏恒生生科(03069) | -41.68% | -732.47 万 | 13.460(+0.75%) |
中信银行(00998) | -41.41% | -2.72 亿 | 7.480(-2.35%) |
周黑鸭(01458) | -41.14% | -436.18 万 | 2.510(+2.87%) |
东方电气(01072) | -40.99% | -1074.20 万 | 13.400(-1.76%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -40.72% | -1259.47 万 | 12.600(-2.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。