智通财经APP获悉,截止7月1日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、236.23%、235.71%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-8.49%、1.44%、7.67%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为110.03%、28.98%、21.95%;另外,安德利果汁(02218)、国联民生(01456)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-91.01%、-28.83%、-26.32%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 11.79% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.94 | 236.23% | -14.83% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 1.96 | 235.71% | -5.69% |
弘业期货(03678) | 5.130 | 14.38 | 235.67% | -12.69% |
复旦张江(01349) | 3.250 | 8.87 | 226.77% | -8.63% |
比亚迪股份(01211) | 122.500 | 331.91 | 224.54% | 110.03% |
广汽集团(02238) | 2.870 | 7.49 | 212.54% | -16.69% |
京城机电股份(00187) | 4.500 | 11.61 | 209.11% | -11.60% |
上海电气(02727) | 2.880 | 7.43 | 209.03% | -11.46% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.420 | 11.09 | 200.45% | -6.63% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 329.200 | 251.5 | -8.49% | -5.63% |
招商银行(03968) | 54.850 | 46.45 | 1.44% | -3.17% |
药明康德(02359) | 78.650 | 70.7 | 7.67% | 0.11% |
赤峰黄金(06693) | 27.300 | 25.31 | 11.06% | -2.17% |
恒瑞医药(01276) | 53.800 | 51.15 | 13.88% | 1.34% |
潍柴动力(02338) | 15.940 | 15.4 | 15.75% | 0.94% |
美的集团(00300) | 74.450 | 72.11 | 16.01% | -0.10% |
紫金矿业(02899) | 20.050 | 19.6 | 17.11% | -0.73% |
邮储银行(01658) | 5.480 | 5.47 | 19.53% | -4.20% |
福耀玻璃(03606) | 56.050 | 56.7 | 21.18% | -0.99% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 122.500 | 331.91 | 224.54% | 110.03% |
钧达股份(02865) | 20.900 | 38.34 | 119.71% | 28.98% |
龙蟠科技(02465) | 6.720 | 15.65 | 179.02% | 21.95% |
中国神华(01088) | 30.450 | 40.94 | 61.05% | 18.83% |
君实生物(01877) | 20.750 | 35.68 | 105.98% | 14.27% |
海信家电(00921) | 21.400 | 25.62 | 43.41% | 12.87% |
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 11.79% |
兖矿能源(01171) | 7.810 | 12.14 | 86.17% | 7.11% |
中国中车(01766) | 4.740 | 7.02 | 77.43% | 5.96% |
中国通号(03969) | 3.230 | 5.14 | 90.71% | 5.02% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.700 | 40.3 | 172.71% | -91.01% |
国联民生(01456) | 4.320 | 10.35 | 187.04% | -28.83% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.840 | 1.73 | 146.43% | -26.32% |
申万宏源(06806) | 2.680 | 5.03 | 124.63% | -25.72% |
长飞光纤光缆(06869) | 21.300 | 40.05 | 125.21% | -25.02% |
中州证券(01375) | 1.830 | 4.15 | 171.58% | -24.85% |
郑州银行(06196) | 1.180 | 2.05 | 108.47% | -24.85% |
吉宏股份(02603) | 12.620 | 14.2 | 34.79% | -21.92% |
中信建投证券(06066) | 10.500 | 23.92 | 172.86% | -21.44% |
中金公司(03908) | 17.700 | 35.2 | 138.19% | -20.89% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。