智通财经APP获悉,截止6月27日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、241.85%、239.71%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-8.06%、3.45%、3.74%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为122.29%、28.39%、26.97%;另外,安德利果汁(02218)、北京北辰实业股份(00588)、国联民生(01456)的偏离值位居后三,分别为-104.17%、-43.14%、-32.95%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -0.23% |
弘业期货(03678) | 5.090 | 14.53 | 241.85% | -5.73% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 1.93 | 239.71% | -2.87% |
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 1.91 | 236.76% | -16.17% |
复旦张江(01349) | 3.110 | 8.52 | 228.30% | -9.85% |
比亚迪股份(01211) | 124.200 | 334.24 | 222.34% | 122.29% |
京城机电股份(00187) | 4.430 | 11.43 | 209.03% | -13.47% |
广汽集团(02238) | 2.900 | 7.48 | 208.97% | -22.43% |
上海电气(02727) | 2.840 | 7.31 | 208.45% | -13.36% |
浙江世宝(01057) | 5.220 | 13.11 | 200.77% | -4.47% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 327.000 | 250.99 | -8.06% | -5.58% |
药明康德(02359) | 76.050 | 65.68 | 3.45% | -4.88% |
招商银行(03968) | 55.150 | 47.76 | 3.74% | -1.29% |
赤峰黄金(06693) | 26.650 | 24.96 | 12.20% | -2.16% |
恒瑞医药(01276) | 55.350 | 51.95 | 12.43% | -0.06% |
潍柴动力(02338) | 16.180 | 15.58 | 15.33% | 0.21% |
紫金矿业(02899) | 20.500 | 19.78 | 15.56% | -2.55% |
美的集团(00300) | 74.950 | 72.73 | 16.24% | 0.04% |
邮储银行(01658) | 5.550 | 5.48 | 18.20% | -5.83% |
福耀玻璃(03606) | 56.800 | 57.36 | 20.97% | -1.50% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 124.200 | 334.24 | 222.34% | 122.29% |
钧达股份(02865) | 20.550 | 37.39 | 117.96% | 28.39% |
龙蟠科技(02465) | 6.670 | 15.59 | 179.91% | 26.97% |
中国神华(01088) | 30.550 | 39.93 | 56.56% | 15.10% |
兖矿能源(01171) | 7.780 | 12.17 | 87.40% | 9.27% |
华电国际电力股份(01071) | 4.120 | 5.61 | 63.11% | 8.70% |
昊海生物科技(06826) | 24.700 | 50.75 | 146.11% | 7.10% |
中国中车(01766) | 4.730 | 7.05 | 78.44% | 6.98% |
三花智控(02050) | 24.300 | 26.08 | 28.56% | 5.32% |
郑煤机(00564) | 15.060 | 17.03 | 35.46% | 5.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.080 | 40.3 | 166.98% | -104.17% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.890 | 1.73 | 132.58% | -43.14% |
国联民生(01456) | 4.370 | 10.43 | 185.81% | -32.95% |
申万宏源(06806) | 2.740 | 5.07 | 121.53% | -31.36% |
中州证券(01375) | 1.880 | 4.22 | 168.62% | -30.15% |
郑州银行(06196) | 1.210 | 2.09 | 106.61% | -29.23% |
长飞光纤光缆(06869) | 21.000 | 39.78 | 126.90% | -25.29% |
中信建投证券(06066) | 10.560 | 24.03 | 172.54% | -24.26% |
广汽集团(02238) | 2.900 | 7.48 | 208.97% | -22.43% |
中金公司(03908) | 17.760 | 35.5 | 139.41% | -22.23% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。