52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
胜利证券(08540) | 5.390 | 9.700 | 146.07% |
香港中旅(00308) | 1.990 | 2.990 | 139.20% |
国泰君安国际(01788) | 3.540 | 7.020 | 89.73% |
欧科云链(01499) | 0.330 | 0.455 | 56.90% |
中国光大控股(00165) | 7.200 | 9.870 | 30.73% |
吉宏股份(02603) | 11.800 | 15.180 | 21.83% |
隽泰控股(00630) | 0.133 | 0.147 | 20.49% |
百富环球(00327) | 5.810 | 6.880 | 16.61% |
大禹金融(01073) | 0.117 | 0.165 | 15.38% |
丰展控股(01826) | 0.063 | 0.098 | 15.29% |
正大企业国际(03839) | 3.530 | 3.530 | 14.61% |
中国高精密(00591) | 0.325 | 0.330 | 13.79% |
XL二南英伟-U(09788) | 15.350 | 15.380 | 13.76% |
耀才证券金融(01428) | 9.140 | 9.860 | 12.94% |
万咖壹联(01762) | 0.940 | 0.980 | 11.36% |
XL二南英伟(07788) | 120.300 | 120.450 | 10.61% |
专业旅运(01235) | 0.173 | 0.280 | 9.80% |
北京健康(02389) | 0.085 | 0.098 | 8.89% |
香港信贷(01273) | 0.410 | 0.430 | 8.86% |
XL二南CO(07711) | 222.500 | 224.800 | 8.55% |
捷利交易宝(08017) | 0.830 | 0.950 | 7.95% |
XL二南CO-U(09711) | 28.260 | 28.260 | 7.70% |
鸿承环保科技(02265) | 1.130 | 1.170 | 6.36% |
中国新城镇(01278) | 0.103 | 0.105 | 6.06% |
承达集团(01568) | 0.710 | 0.750 | 5.63% |
南方东西精选(03441) | 9.000 | 9.000 | 5.57% |
新鸿基公司(00086) | 3.430 | 3.470 | 5.47% |
佰泽医疗(02609) | 6.470 | 6.620 | 5.41% |
PP台50A-U(09159) | 11.210 | 11.210 | 4.67% |
徽商银行(03698) | 3.860 | 3.870 | 4.59% |
GX韩流音乐文化(03158) | 82.500 | 87.540 | 4.41% |
天津银行(01578) | 2.600 | 2.630 | 4.37% |
天津发展(00882) | 2.180 | 2.200 | 4.17% |
中国宏桥(01378) | 17.880 | 18.040 | 4.04% |
药捷安康-B(02617) | 26.300 | 26.300 | 3.95% |
兴利集团(00114) | 0.550 | 0.550 | 3.77% |
广南(集团)(01203) | 0.850 | 0.860 | 3.61% |
北京控股环境集团(00154) | 0.580 | 0.580 | 3.57% |
高阳科技(00818) | 0.560 | 0.600 | 3.45% |
中国东方航空股份(00670) | 3.230 | 3.290 | 3.13% |
上美股份(02145) | 80.050 | 81.900 | 2.63% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 20.520 | 20.520 | 2.50% |
山东黄金(01787) | 28.650 | 28.800 | 2.31% |
景福集团(00280) | 0.425 | 0.450 | 2.27% |
AGX AI科技(03006) | 99.640 | 99.940 | 2.23% |
国药科技股份(08156) | 0.182 | 0.192 | 2.13% |
平安香港高息(03070) | 36.700 | 37.500 | 2.12% |
趣致集团(一百)(00917) | 129.200 | 134.700 | 2.05% |
中国有色矿业(01258) | 7.380 | 7.400 | 1.93% |
海昌海洋公园(02255) | 0.790 | 1.060 | 1.92% |
国银金租(01606) | 1.590 | 1.600 | 1.91% |
胡桃资本(00905) | 1.100 | 1.130 | 1.80% |
九方智投控股(09636) | 46.500 | 49.300 | 1.65% |
南方日经225(03153) | 88.000 | 88.000 | 1.62% |
荣晖国际(00990) | 0.650 | 0.670 | 1.52% |
建业建荣(01556) | 0.335 | 0.335 | 1.52% |
景顺QQQ-U(09455) | 542.800 | 541.400 | 1.50% |
东瀛游(06882) | 0.610 | 0.680 | 1.49% |
安硕MS台湾-U(09074) | 31.220 | 31.260 | 1.43% |
嘉兴燃气(09908) | 8.110 | 8.110 | 1.37% |
笔克远东(00752) | 2.360 | 2.360 | 1.29% |
保诚(02378) | 99.950 | 100.500 | 1.26% |
富邦台湾半导体(03076) | 8.100 | 8.100 | 1.25% |
舒宝国际(02569) | 1.490 | 1.680 | 1.20% |
安硕MS台湾(03074) | 245.000 | 245.400 | 1.20% |
美图公司(01357) | 8.420 | 8.640 | 1.17% |
OSL集团(00863) | 14.040 | 14.800 | 1.09% |
能源及能量环球(01142) | 2.710 | 2.820 | 1.08% |
农夫山泉(09633) | 40.700 | 41.150 | 0.98% |
三星FANG(02814) | 41.300 | 41.280 | 0.98% |
北森控股(09669) | 9.420 | 9.720 | 0.93% |
恒隆集团(00010) | 13.180 | 13.260 | 0.91% |
太古股份公司B(00087) | 11.120 | 11.280 | 0.89% |
招商银行(03968) | 56.500 | 56.750 | 0.89% |
南方港美科技(03442) | 8.160 | 8.195 | 0.86% |
PP台湾50(03453) | 88.020 | 88.160 | 0.85% |
A三星区块链(03171) | 40.560 | 40.640 | 0.84% |
A潘渡招商创新(03056) | 22.220 | 22.240 | 0.82% |
新华保险(01336) | 45.000 | 45.250 | 0.78% |
中信金融资产(02799) | 1.260 | 1.300 | 0.78% |
京能清洁能源(00579) | 2.580 | 2.620 | 0.77% |
GX亚洲半导体(03119) | 68.660 | 68.700 | 0.73% |
梁志天设计集团(02262) | 1.370 | 1.400 | 0.72% |
上海实业控股(00363) | 13.880 | 14.080 | 0.72% |
叶氏化工集团(00408) | 1.620 | 1.620 | 0.62% |
361度(01361) | 4.890 | 4.910 | 0.61% |
重庆农村商业银行(03618) | 7.020 | 7.030 | 0.57% |
绿茶集团(06831) | 7.190 | 7.320 | 0.55% |
五矿资源(01208) | 3.660 | 3.680 | 0.55% |
优品360(02360) | 1.850 | 1.920 | 0.52% |
冠忠巴士集团(00306) | 1.860 | 1.930 | 0.52% |
香港交易所(00388) | 420.000 | 424.800 | 0.52% |
安硕纳指一百(02834) | 426.500 | 427.900 | 0.52% |
弘业期货(03678) | 4.910 | 6.060 | 0.50% |
建设银行(00939) | 8.120 | 8.150 | 0.49% |
美丽田园医疗健康(02373) | 29.400 | 31.250 | 0.48% |
景顺QQQ(03455) | 4,263.000 | 4,264 | 0.45% |
PP国债(02817) | 147.800 | 147.800 | 0.44% |
华夏纳指(03086) | 45.540 | 45.540 | 0.35% |
农业银行(01288) | 5.790 | 5.800 | 0.35% |
GX亚洲美债(03075) | 58.400 | 58.400 | 0.34% |
东亚银行(00023) | 12.380 | 12.480 | 0.32% |
长安民生物流(01292) | 3.100 | 3.160 | 0.32% |
工银南方国债(03199) | 117.000 | 117.000 | 0.26% |
嘉里建设(00683) | 20.750 | 20.850 | 0.24% |
信和置业(00083) | 8.490 | 8.500 | 0.24% |
安硕亚洲除日(03010) | 63.240 | 63.240 | 0.22% |
GX35美债(03450) | 55.880 | 55.880 | 0.22% |
南方纳指一百(03034) | 9.685 | 9.670 | 0.21% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.740 | 10.750 | 0.19% |
香港交易所-R(80388) | 382.600 | 386.800 | 0.16% |
京东健康-R(86618) | 38.550 | 38.900 | 0.13% |
恒生高息股(03466) | 16.970 | 17.000 | 0.12% |
A GX国指备兑(03416) | 10.720 | 10.730 | 0.09% |
GX恒生高股息率(03110) | 28.220 | 28.280 | 0.07% |
A博时美元(03196) | 8,669.250 | 8,669 | 0.07% |
A华夏人民币(03161) | 114.600 | 114.950 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,189.400 | 1,190 | 0.03% |
A南方美元(03096) | 930.550 | 930.550 | 0.02% |
A中金港元(03071) | 1,123.450 | 1,123 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新明中国股权(02974) | 0.030 | 0.021 | -22.22% |
恩典生命科技(02112) | 0.061 | 0.050 | -13.79% |
XI二南英伟-U(09388) | 4.308 | 4.298 | -10.90% |
XI二南英伟(07388) | 33.880 | 33.740 | -10.50% |
香江电器(02619) | 2.350 | 2.300 | -8.37% |
XI二南CO(07311) | 10.520 | 10.410 | -7.71% |
先丰服务集团(00500) | 0.100 | 0.097 | -7.62% |
中加国信(00899) | 0.065 | 0.061 | -7.58% |
XI二南CO-U(09311) | 1.338 | 1.326 | -7.14% |
亿达中国(03639) | 0.051 | 0.051 | -5.56% |
饮食天王环球-新(08619) | 0.240 | 0.238 | -4.80% |
景业名邦集团(02231) | 0.159 | 0.157 | -4.27% |
细叶榕科技(08107) | 0.345 | 0.345 | -4.17% |
莎莎国际(00178) | 0.560 | 0.510 | -3.77% |
钧达股份(02865) | 20.500 | 19.900 | -3.40% |
帝国科技集团(00776) | 1.190 | 0.980 | -2.97% |
新琪安(02573) | 14.760 | 14.100 | -2.08% |
HMVOD视频(08103) | 0.150 | 0.146 | -2.01% |
晨讯科技(02000) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
达力环保(01790) | 0.390 | 0.390 | -1.27% |
小黄鸭德盈(02250) | 0.810 | 0.800 | -1.23% |
手回集团(02621) | 4.870 | 4.810 | -1.03% |
FI二南方纳指(07568) | 4.154 | 4.148 | -1.00% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.632 | 0.632 | -0.94% |
佛朗斯股份(02499) | 5.520 | 5.450 | -0.33% |
FI二南方日经(07515) | 58.060 | 57.460 | -0.31% |