52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国金融租赁(02312) | 1.120 | 2.500 | 257.14% |
| 国泰君安国际(01788) | 3.700 | 3.700 | 71.30% |
| HOME CONTROL(01747) | 1.710 | 1.860 | 61.60% |
| 贝森金融(00888) | 0.080 | 0.139 | 32.38% |
| 精优药业(00858) | 0.085 | 0.124 | 25.25% |
| 万马控股(06928) | 0.330 | 0.375 | 25.00% |
| XL二南CO(07711) | 205.300 | 207.100 | 17.60% |
| 广泰国际控股(00844) | 0.450 | 0.470 | 17.50% |
| XL二南CO-U(09711) | 26.220 | 26.240 | 16.93% |
| 华讯(00833) | 0.530 | 0.590 | 15.69% |
| 捷利交易宝(08017) | 0.880 | 0.880 | 12.82% |
| 嚐高美集团(08371) | 1.920 | 1.920 | 9.71% |
| 冠轈控股(01872) | 4.860 | 5.800 | 9.02% |
| OSL集团(00863) | 14.300 | 14.640 | 8.61% |
| 荣昌生物(09995) | 67.050 | 70.100 | 8.51% |
| 东京中央拍卖(01939) | 4.250 | 4.470 | 8.50% |
| 三花智控(02050) | 26.350 | 26.900 | 8.25% |
| 欧科云链(01499) | 0.275 | 0.290 | 7.41% |
| 优品360(02360) | 1.900 | 1.910 | 7.30% |
| 天津银行(01578) | 2.520 | 2.520 | 7.23% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 28.950 | 31.100 | 7.06% |
| 荣晖国际(00990) | 0.650 | 0.660 | 6.45% |
| 科利实业控股(01455) | 0.228 | 0.233 | 6.39% |
| 药明巨诺-B(02126) | 3.010 | 3.400 | 6.25% |
| 中信金融资产(02799) | 1.280 | 1.290 | 5.74% |
| 北京控股环境集团(00154) | 0.540 | 0.560 | 5.66% |
| 恒隆集团(00010) | 13.140 | 13.140 | 5.46% |
| 新华保险(01336) | 44.500 | 44.900 | 5.40% |
| 嘉里建设(00683) | 20.650 | 20.800 | 5.05% |
| 华和控股(09938) | 0.108 | 0.126 | 5.00% |
| 上美股份(02145) | 78.900 | 79.800 | 5.00% |
| 新鸿基地产(00016) | 93.000 | 94.250 | 4.43% |
| 广南(集团)(01203) | 0.820 | 0.830 | 4.40% |
| 伟工控股(01793) | 0.186 | 0.190 | 4.40% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 84.800 | 85.600 | 4.07% |
| 美联集团(01200) | 1.480 | 1.550 | 4.03% |
| AEON信贷财务(00900) | 7.210 | 7.300 | 3.99% |
| 贤能集团(01730) | 3.680 | 3.680 | 3.66% |
| 太古地产(01972) | 19.620 | 19.700 | 3.47% |
| 恒基地产(00012) | 28.750 | 28.850 | 3.41% |
| 日兴环球联网(03072) | 188.850 | 188.850 | 3.20% |
| 九方智投控股(09636) | 48.350 | 48.500 | 3.04% |
| 中远海运国际(00517) | 5.620 | 5.650 | 2.91% |
| 悦达国际控股(00629) | 0.355 | 0.360 | 2.86% |
| 亚盛医药-B(06855) | 78.800 | 80.000 | 2.70% |
| XL二南三星(07747) | 10.010 | 10.070 | 2.60% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.360 | 2.390 | 2.58% |
| 深圳国际(00152) | 7.790 | 7.920 | 2.46% |
| 瑞丰动力(02025) | 4.130 | 4.200 | 2.44% |
| 汇丰控股(00005) | 95.600 | 96.800 | 2.43% |
| XL二南三星-U(09747) | 1.268 | 1.284 | 2.39% |
| XL二南英伟(07788) | 108.800 | 108.900 | 2.25% |
| 美图公司(01357) | 8.350 | 8.540 | 2.15% |
| 鹰君(00041) | 14.220 | 14.280 | 2.15% |
| 东汇香港35(03012) | 17.700 | 17.700 | 2.14% |
| 冠忠巴士集团(00306) | 1.910 | 1.920 | 2.13% |
| A三星区块链(03171) | 40.300 | 40.300 | 2.08% |
| 渣打集团(02888) | 128.300 | 131.200 | 2.02% |
| 领展房产基金(00823) | 43.650 | 43.850 | 1.98% |
| 白花油(00239) | 2.470 | 2.600 | 1.96% |
| GX亚洲半导体(03119) | 68.200 | 68.200 | 1.94% |
| 远东宏信(03360) | 6.940 | 6.960 | 1.90% |
| 畅捷通(01588) | 8.370 | 8.580 | 1.90% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.080 | 1.100 | 1.85% |
| 胡桃资本(00905) | 1.110 | 1.110 | 1.83% |
| 恒生银行(00011) | 118.500 | 119.900 | 1.78% |
| 恒生银行-R(80011) | 108.200 | 109.200 | 1.77% |
| 中国财险(02328) | 16.080 | 16.300 | 1.75% |
| 汇聚科技(01729) | 7.540 | 7.660 | 1.73% |
| 隽泰控股(00630) | 0.122 | 0.122 | 1.67% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 57.560 | 57.560 | 1.66% |
| 置富产业信托(00778) | 4.910 | 4.950 | 1.64% |
| 东亚银行(00023) | 12.420 | 12.440 | 1.63% |
| 招商银行(03968) | 56.150 | 56.250 | 1.63% |
| 趣致集团(一百)(00917) | 128.500 | 132.000 | 1.62% |
| PP台湾50(03453) | 87.420 | 87.420 | 1.60% |
| 安硕MS台湾(03074) | 242.900 | 242.500 | 1.55% |
| 建业建荣(01556) | 0.330 | 0.330 | 1.54% |
| 中国人民保险集团(01339) | 6.180 | 6.240 | 1.46% |
| 天津发展(00882) | 2.200 | 2.200 | 1.38% |
| A潘渡招商创新(03056) | 22.000 | 22.060 | 1.38% |
| 建设银行(00939) | 8.110 | 8.110 | 1.37% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 30.940 | 30.820 | 1.31% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.780 | 0.780 | 1.30% |
| 国银金租(01606) | 1.550 | 1.570 | 1.29% |
| 百奥赛图-B(02315) | 22.400 | 23.700 | 1.28% |
| 浙江世宝(01057) | 5.570 | 6.480 | 1.25% |
| 保诚(02378) | 97.700 | 99.250 | 1.22% |
| 百富环球(00327) | 5.840 | 5.900 | 1.20% |
| 京能清洁能源(00579) | 2.590 | 2.600 | 1.17% |
| 嘉兴燃气(09908) | 7.940 | 8.000 | 1.14% |
| 绿茶集团(06831) | 7.250 | 7.280 | 1.11% |
| 平安香港高息-U(09070) | 4.768 | 4.748 | 1.11% |
| 恒指ESGETF(03136) | 12.990 | 12.990 | 1.09% |
| 麦迪卫康(02159) | 0.940 | 0.990 | 1.02% |
| 华夏恒ESG-U(09403) | 6.560 | 6.545 | 1.00% |
| TR韩国(02848) | 683.000 | 683.600 | 0.97% |
| 工商银行(01398) | 6.450 | 6.470 | 0.94% |
| 交通银行(03328) | 7.580 | 7.600 | 0.93% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.290 | 3.290 | 0.92% |
| 中银香港-R(82388) | 33.500 | 33.800 | 0.90% |
| 丰盛生活服务(00331) | 5.690 | 5.750 | 0.88% |
| 中信银行(00998) | 7.810 | 7.850 | 0.87% |
| 希慎兴业(00014) | 14.400 | 14.500 | 0.83% |
| 安硕纳指一百(02834) | 425.500 | 425.700 | 0.83% |
| 徽商银行(03698) | 3.700 | 3.700 | 0.82% |
| 中银香港(02388) | 36.750 | 37.000 | 0.82% |
| 康哲药业(00867) | 12.000 | 12.460 | 0.81% |
| PP越南(02804) | 64.800 | 64.800 | 0.81% |
| 旭日企业(00393) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
| 信和置业(00083) | 8.470 | 8.480 | 0.71% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.300 | 7.330 | 0.69% |
| 隽思集团(01412) | 1.490 | 1.510 | 0.67% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 4.620 | 4.620 | 0.65% |
| 恒生高息股(03466) | 16.950 | 16.980 | 0.65% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 12.970 | 12.960 | 0.62% |
| 药捷安康-B(02617) | 25.000 | 25.300 | 0.60% |
| 华夏恒ESG(03403) | 51.600 | 51.680 | 0.58% |
| GX恒生高股息率(03110) | 28.240 | 28.260 | 0.57% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 3.612 | 3.620 | 0.56% |
| 邮储银行(01658) | 5.610 | 5.630 | 0.54% |
| 农业银行(01288) | 5.780 | 5.780 | 0.52% |
| 景顺QQQ(03455) | 4,240.000 | 4,245 | 0.50% |
| 网易-S(09999) | 210.600 | 212.600 | 0.47% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 3,877.000 | 3,877 | 0.44% |
| 日清食品(01475) | 6.940 | 6.980 | 0.43% |
| 笔克远东(00752) | 2.330 | 2.330 | 0.43% |
| 中国银行(03988) | 4.760 | 4.760 | 0.42% |
| GX韩流音乐文化(03158) | 83.380 | 83.840 | 0.41% |
| AGX印度(03084) | 56.200 | 56.200 | 0.39% |
| 南方纳指一百(03034) | 9.635 | 9.650 | 0.36% |
| 环球医疗(02666) | 5.550 | 5.550 | 0.36% |
| 华夏纳指(03086) | 45.340 | 45.380 | 0.35% |
| AGX印度-U(09084) | 7.165 | 7.165 | 0.35% |
| 中国宏桥(01378) | 17.160 | 17.340 | 0.35% |
| 香港电讯-SS(06823) | 11.540 | 11.640 | 0.34% |
| 平安香港高息(03070) | 37.440 | 37.460 | 0.32% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.710 | 10.720 | 0.28% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.730 | 10.730 | 0.28% |
| 恒生招商一三美债(03436) | 78.960 | 78.960 | 0.20% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 14.960 | 14.980 | 0.20% |
| 安硕中国国债(02829) | 59.920 | 59.980 | 0.20% |
| 南方恒指ETF(03037) | 25.000 | 25.040 | 0.16% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 63.060 | 63.100 | 0.16% |
| 香港交易所(00388) | 422.000 | 422.600 | 0.05% |
| 粤海投资(00270) | 6.800 | 6.890 | 0.04% |
| A中金港元(03071) | 1,123.400 | 1,123 | 0.00% |
| A工银中金美(03011) | 9,339.500 | 9,340 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| XI二南CO-U(09311) | 1.446 | 1.428 | -20.58% |
| XI二南CO(07311) | 11.460 | 11.280 | -19.49% |
| 帝国科技集团(00776) | 1.030 | 1.010 | -9.01% |
| 今米房集团(08300) | 0.048 | 0.046 | -8.00% |
| 华章科技(01673) | 0.229 | 0.174 | -7.94% |
| 景联集团(01751) | 0.365 | 0.320 | -7.25% |
| 恩典生命科技(02112) | 0.062 | 0.058 | -6.45% |
| 富临集团控股(01443) | 0.062 | 0.059 | -4.84% |
| 广骏集团控股(08516) | 0.088 | 0.082 | -4.65% |
| XI二南英伟-U(09388) | 4.824 | 4.824 | -4.48% |
| 米高集团(09879) | 4.560 | 4.400 | -4.14% |
| 未来数据集团(08229) | 0.320 | 0.250 | -3.85% |
| 奥威控股(01370) | 0.196 | 0.182 | -3.70% |
| 莎莎国际(00178) | 0.540 | 0.530 | -3.64% |
| 中国水业集团(01129) | 0.210 | 0.204 | -3.32% |
| 大同机械(00118) | 0.172 | 0.156 | -3.11% |
| XI二南三星(07347) | 5.925 | 5.925 | -2.71% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 0.179 | 0.150 | -2.60% |
| XI二南英伟(07388) | 38.060 | 37.700 | -2.18% |
| 亚洲果业(00073) | 1.450 | 1.450 | -2.03% |
| FI二南方恒指(07500) | 2.134 | 2.122 | -1.85% |
| 慕诗国际(00130) | 0.120 | 0.112 | -1.75% |
| 中加国信(00899) | 0.070 | 0.066 | -1.49% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.757 | 0.769 | -1.03% |
| FI二南方国指(07588) | 1.640 | 1.628 | -0.97% |
| FI南方恒指(07300) | 3.680 | 3.672 | -0.86% |
| 从玉智农(00875) | 0.260 | 0.243 | -0.82% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 0.640 | 0.638 | -0.62% |
| FI二南方纳指(07568) | 4.196 | 4.190 | -0.57% |
| 钧达股份(02865) | 20.650 | 20.600 | -0.48% |
| FI富邦台湾(07332) | 4.248 | 4.266 | -0.05% |