智通财经APP获悉,截止6月24日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、253.62%、240.30%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.79%、1.91%、3.44%。其中比亚迪股份(01211)、三花智控(02050)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为137.05%、23.86%、20.62%;另外,安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-94.96%、-71.52%、-37.87%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 13.12% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.04 | 253.62% | 10.21% |
晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 1.9 | 240.30% | -14.45% |
复旦张江(01349) | 3.150 | 8.57 | 226.03% | -16.35% |
广汽集团(02238) | 2.840 | 7.51 | 216.90% | -17.05% |
比亚迪股份(01211) | 130.200 | 343.38 | 215.90% | 137.05% |
弘业期货(03678) | 4.150 | 10.92 | 215.18% | -37.87% |
上海电气(02727) | 2.790 | 7.28 | 212.54% | -11.05% |
京城机电股份(00187) | 4.490 | 11.42 | 204.68% | -21.14% |
凯盛新能(01108) | 4.310 | 10.8 | 200.23% | -3.12% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 303.000 | 245.92 | -2.79% | -0.56% |
招商银行(03968) | 54.950 | 46.75 | 1.91% | -3.93% |
药明康德(02359) | 77.400 | 66.84 | 3.44% | -5.97% |
恒瑞医药(01276) | 57.700 | 52.15 | 8.27% | -4.59% |
潍柴动力(02338) | 17.020 | 15.6 | 9.81% | -6.39% |
赤峰黄金(06693) | 28.350 | 27.08 | 14.43% | -1.17% |
美的集团(00300) | 75.500 | 72.8 | 15.50% | -0.84% |
紫金矿业(02899) | 19.260 | 18.68 | 16.15% | -2.47% |
福耀玻璃(03606) | 57.300 | 57.47 | 20.14% | -2.98% |
邮储银行(01658) | 5.570 | 5.61 | 20.65% | -4.09% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 130.200 | 343.38 | 215.90% | 137.05% |
三花智控(02050) | 24.850 | 25.7 | 23.86% | 23.86% |
钧达股份(02865) | 21.000 | 36.81 | 109.95% | 20.62% |
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 13.12% |
兖矿能源(01171) | 7.800 | 12.23 | 87.82% | 10.88% |
龙蟠科技(02465) | 6.860 | 14.76 | 157.73% | 10.77% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.04 | 253.62% | 10.21% |
长飞光纤光缆(06869) | 17.520 | 38.28 | 161.70% | 7.90% |
中国石油股份(00857) | 6.690 | 8.9 | 59.34% | 6.72% |
福莱特玻璃(06865) | 7.960 | 14.3 | 115.20% | 6.19% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.100 | 40.26 | 181.99% | -94.96% |
浙江世宝(01057) | 6.340 | 12.74 | 140.69% | -71.52% |
弘业期货(03678) | 4.150 | 10.92 | 215.18% | -37.87% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.370 | 10.24 | 180.78% | -32.76% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.810 | 1.69 | 149.38% | -29.19% |
国联民生(01456) | 4.140 | 10.18 | 194.44% | -28.47% |
中国人寿(02628) | 19.280 | 41.45 | 157.52% | -25.13% |
郑州银行(06196) | 1.170 | 2.09 | 113.68% | -25.04% |
昭衍新药(06127) | 15.760 | 19.25 | 46.32% | -22.58% |
中州证券(01375) | 1.720 | 4.02 | 180.23% | -22.47% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。