52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中油洁能控股(01759) | 2.650 | 3.000 | 130.77% |
吉星新能源(03395) | 1.050 | 1.680 | 88.76% |
创联控股(02371) | 0.035 | 0.049 | 25.64% |
先施(00244) | 0.260 | 0.345 | 25.45% |
云白国际(00030) | 0.260 | 0.280 | 22.81% |
MI能源(01555) | 0.052 | 0.057 | 16.33% |
HOME CONTROL(01747) | 1.020 | 1.170 | 12.50% |
XL二南CO(07711) | 149.100 | 153.650 | 10.54% |
中民控股(00681) | 0.030 | 0.036 | 9.09% |
南山铝业国际(02610) | 30.950 | 32.000 | 7.74% |
XL二南CO-U(09711) | 18.930 | 18.930 | 7.07% |
东京中央拍卖(01939) | 3.110 | 4.120 | 5.64% |
中远海运国际(00517) | 5.240 | 5.420 | 4.63% |
舒宝国际(02569) | 1.540 | 1.560 | 4.00% |
MIRXES-B(02629) | 34.400 | 35.950 | 3.30% |
人和科技(08140) | 0.134 | 0.134 | 3.08% |
品创控股(08066) | 0.330 | 0.350 | 2.94% |
欧康维视生物-B(01477) | 10.960 | 11.480 | 2.50% |
联合能源集团(00467) | 0.730 | 0.820 | 2.50% |
高力集团(01118) | 0.970 | 0.970 | 2.11% |
众安在綫(06060) | 20.150 | 22.750 | 2.02% |
山东黄金(01787) | 27.400 | 27.800 | 1.83% |
天津银行(01578) | 2.200 | 2.270 | 1.79% |
心玮医疗-B(06609) | 37.800 | 40.500 | 1.50% |
科济药业-B(02171) | 24.150 | 25.600 | 1.39% |
阳光油砂(02012) | 0.770 | 0.790 | 1.28% |
汇聚科技(01729) | 6.940 | 7.270 | 1.25% |
万咖壹联(01762) | 0.810 | 0.870 | 1.16% |
北森控股(09669) | 9.550 | 9.600 | 1.16% |
中信银行(00998) | 7.750 | 7.880 | 1.16% |
宏华集团(00196) | 0.202 | 0.214 | 0.94% |
心动公司(02400) | 47.000 | 48.300 | 0.94% |
亚盛医药-B(06855) | 70.600 | 72.350 | 0.77% |
隽思集团(01412) | 1.350 | 1.390 | 0.72% |
天津创业环保股份(01065) | 4.030 | 4.230 | 0.71% |
邮储银行(01658) | 5.370 | 5.470 | 0.55% |
浙江沪杭甬(00576) | 6.990 | 7.200 | 0.42% |
祈福生活服务(03686) | 0.590 | 0.600 | 0.33% |
浙商银行(02016) | 2.890 | 3.010 | 0.33% |
A博时美元(03196) | 8,663.550 | 8,664 | 0.32% |
A南方美元(03096) | 929.850 | 929.850 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 9,333.450 | 9,333 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
XI二南CO(07311) | 16.960 | 16.310 | -26.66% |
正利控股(03728) | 0.027 | 0.022 | -15.38% |
迪米生活控股(01667) | 0.117 | 0.117 | -8.59% |
畅由国际集团(01039) | 0.040 | 0.037 | -7.50% |
浩柏国际(08431) | 0.195 | 0.185 | -6.57% |
声通科技(02495) | 89.350 | 89.000 | -6.32% |
宝光实业(00084) | 0.070 | 0.062 | -6.06% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.325 | 0.315 | -5.97% |
奥威控股(01370) | 0.230 | 0.223 | -5.51% |
从玉智农(00875) | 0.275 | 0.255 | -3.77% |
一脉阳光(02522) | 12.900 | 12.760 | -2.74% |
弘毅文化集团(00419) | 0.037 | 0.037 | -2.63% |
嬴集团(00397) | 0.060 | 0.056 | -1.75% |
快意智能(08040) | 0.230 | 0.229 | -1.72% |
中显智能齐家控股(08395) | 0.210 | 0.202 | -1.46% |
新琪安(02573) | 15.100 | 15.100 | -1.18% |
完美医疗(01830) | 1.700 | 1.680 | -1.18% |
XI二南英伟(07388) | 39.700 | 39.160 | -1.11% |
钧达股份(02865) | 21.950 | 21.100 | -0.47% |
南方沙特-R(82830) | 68.460 | 68.460 | -0.20% |