52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
联合能源集团(00467) | 0.540 | 0.630 | 21.15% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 1.090 | 19.78% |
万国黄金集团(03939) | 35.850 | 40.250 | 15.33% |
蜡笔小新食品(01262) | 2.520 | 2.530 | 15.00% |
中基长寿科学(00767) | 0.500 | 0.580 | 13.73% |
宏华集团(00196) | 0.197 | 0.212 | 11.58% |
K W NELSON GP(08411) | 0.117 | 0.117 | 10.38% |
中国三三传媒(08087) | 1.160 | 1.280 | 10.34% |
周大福(01929) | 12.940 | 13.660 | 9.63% |
欧康维视生物-B(01477) | 9.850 | 10.600 | 8.72% |
绿心集团(00094) | 0.051 | 0.090 | 8.43% |
兆科眼科-B(06622) | 2.970 | 3.630 | 8.04% |
富誉控股(08269) | 0.132 | 0.151 | 7.86% |
六福集团(00590) | 21.350 | 21.800 | 7.39% |
三和精化(00301) | 1.480 | 1.480 | 7.25% |
鸿承环保科技(02265) | 1.020 | 1.080 | 6.93% |
德林国际(01126) | 10.420 | 10.800 | 6.30% |
九源基因(02566) | 10.000 | 11.840 | 6.29% |
首都金融控股(08239) | 0.780 | 0.850 | 6.25% |
哈尔滨电气(01133) | 6.050 | 6.100 | 5.17% |
诺诚健华(09969) | 14.360 | 14.600 | 5.04% |
东方电气(01072) | 13.900 | 14.080 | 4.92% |
百心安-B(02185) | 4.020 | 4.500 | 4.65% |
心玮医疗-B(06609) | 34.050 | 35.500 | 4.41% |
趣致集团(00917) | 109.500 | 128.400 | 4.39% |
安东油田服务(03337) | 1.530 | 1.620 | 3.85% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.420 | 1.420 | 3.65% |
中化化肥(00297) | 1.340 | 1.360 | 3.58% |
中国黄金国际(02099) | 71.950 | 76.300 | 3.53% |
招金矿业(01818) | 21.700 | 22.200 | 3.50% |
药明康德(02359) | 79.700 | 81.650 | 3.49% |
周生生(00116) | 8.600 | 8.640 | 3.35% |
灵宝黄金(03330) | 12.600 | 12.980 | 3.34% |
五矿资源(01208) | 3.500 | 3.660 | 3.10% |
中视金桥(00623) | 3.130 | 3.170 | 2.92% |
天津创业环保股份(01065) | 3.870 | 3.960 | 2.86% |
绿叶制药(02186) | 3.920 | 4.030 | 2.81% |
三一国际(00631) | 6.710 | 6.810 | 2.71% |
新天绿色能源(00956) | 4.550 | 4.560 | 2.70% |
富邦多元资产(03427) | 8.615 | 8.615 | 2.62% |
联邦制药(03933) | 17.320 | 17.900 | 2.40% |
健倍苗苗(02161) | 2.740 | 2.770 | 2.21% |
和誉-B(02256) | 10.240 | 10.760 | 2.09% |
AEON信贷财务(00900) | 6.940 | 6.940 | 2.06% |
翰森制药(03692) | 29.400 | 30.850 | 1.98% |
徽商银行(03698) | 3.540 | 3.670 | 1.94% |
海普瑞(09989) | 5.800 | 5.910 | 1.90% |
中国船舶租赁(03877) | 2.150 | 2.180 | 1.87% |
凯莱英(06821) | 79.050 | 85.000 | 1.80% |
华夏恒生生科(03069) | 14.060 | 14.730 | 1.73% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.550 | 0.590 | 1.72% |
紫金矿业(02899) | 20.100 | 20.700 | 1.72% |
恒隆集团(00010) | 11.960 | 11.960 | 1.70% |
荣晖国际(00990) | 0.580 | 0.600 | 1.69% |
歌礼制药-B(01672) | 9.440 | 9.940 | 1.64% |
美图公司(01357) | 7.770 | 8.290 | 1.59% |
AGX亚洲(03104) | 56.900 | 56.900 | 1.43% |
天津银行(01578) | 2.190 | 2.200 | 1.38% |
羚邦集团(02230) | 0.350 | 0.370 | 1.37% |
海丰国际(01308) | 26.000 | 26.150 | 1.36% |
春立医疗(01858) | 11.600 | 12.200 | 1.33% |
阜丰集团(00546) | 7.140 | 7.170 | 1.27% |
GX中国生科(02820) | 63.660 | 65.700 | 1.23% |
恒生高息股(03466) | 16.780 | 16.780 | 1.21% |
药师帮(09885) | 10.900 | 11.760 | 1.20% |
南方医疗健康(03174) | 3.124 | 3.238 | 1.12% |
东方表行集团(00398) | 3.750 | 3.750 | 1.08% |
民生银行(01988) | 4.690 | 4.720 | 1.07% |
先声药业(02096) | 12.320 | 13.360 | 1.06% |
华夏恒生生科-U(09069) | 1.792 | 1.858 | 0.98% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.040 | 11.140 | 0.91% |
中国生物制药(01177) | 5.530 | 5.780 | 0.87% |
同程旅行(00780) | 23.450 | 23.550 | 0.86% |
易鑫集团(02858) | 2.430 | 2.470 | 0.82% |
四环医药(00460) | 1.160 | 1.250 | 0.81% |
TR台湾(03036) | 570.600 | 572.600 | 0.74% |
日清食品(01475) | 6.950 | 6.950 | 0.72% |
信达生物(01801) | 80.700 | 83.800 | 0.66% |
万洲国际(00288) | 7.520 | 7.750 | 0.65% |
药明生物(02269) | 28.000 | 29.300 | 0.51% |
GX恒生高股息率(03110) | 27.760 | 27.800 | 0.51% |
华润万象生活(01209) | 39.550 | 39.900 | 0.50% |
南方亚太房托(03447) | 8.130 | 8.130 | 0.49% |
领展房产基金(00823) | 42.050 | 42.550 | 0.47% |
德利机械(02102) | 0.212 | 0.217 | 0.46% |
大唐发电(00991) | 2.190 | 2.200 | 0.46% |
安徽皖通高速公路(00995) | 13.480 | 13.600 | 0.44% |
建滔积层板(01888) | 9.400 | 9.700 | 0.41% |
富邦沪深港高股息(03190) | 15.090 | 15.140 | 0.33% |
浙商银行(02016) | 3.100 | 3.110 | 0.32% |
平安香港高息-U(09070) | 4.696 | 4.696 | 0.30% |
GX35美债(03450) | 55.740 | 55.760 | 0.29% |
中国光大银行(06818) | 3.930 | 3.940 | 0.25% |
置富产业信托(00778) | 4.570 | 4.610 | 0.22% |
工银南方国债(03199) | 116.550 | 116.700 | 0.17% |
安硕短期政银(03125) | 55.440 | 55.500 | 0.17% |
ESR(01821) | 12.920 | 12.940 | 0.15% |
沛嘉医疗-B(09996) | 6.480 | 6.590 | 0.15% |
大唐新能源(01798) | 2.450 | 2.450 | 0.12% |
安硕中国国债(02829) | 59.640 | 59.740 | 0.10% |
A南方美元(03096) | 929.100 | 929.400 | 0.08% |
A工银中金美(03011) | 9,327.000 | 9,328 | 0.04% |
A博时美元-U(09196) | 1,101.450 | 1,101 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华联国际(00969) | 0.082 | 0.067 | -11.84% |
信保环球控股(00723) | 0.107 | 0.107 | -9.32% |
容大科技(09881) | 11.800 | 11.600 | -7.94% |
一脉阳光(02522) | 13.660 | 13.120 | -6.15% |
明发集团(00846) | 0.085 | 0.082 | -5.75% |
中国来骑哦(08039) | 0.103 | 0.076 | -5.00% |
新琪安(02573) | 15.820 | 15.720 | -4.15% |
小黄鸭德盈(02250) | 0.850 | 0.840 | -3.45% |
汇汉控股(00214) | 0.335 | 0.290 | -3.33% |
找钢集团-W(06676) | 3.340 | 3.250 | -2.99% |
恩典生命科技(02112) | 0.071 | 0.066 | -2.94% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.350 | 0.350 | -2.78% |
有利集团(00406) | 0.800 | 0.800 | -2.44% |
中国金融国际(00721) | 0.046 | 0.043 | -2.27% |
简朴新生活(08360) | 0.430 | 0.430 | -2.27% |
钧达股份(02865) | 21.800 | 21.600 | -2.26% |
从玉智农(00875) | 0.310 | 0.290 | -1.69% |
中加国信(00899) | 0.073 | 0.069 | -1.43% |
香港食品投资(00060) | 0.405 | 0.400 | -1.23% |
驴迹科技(01745) | 0.193 | 0.191 | -1.04% |
辰林教育(01593) | 1.260 | 1.240 | -0.80% |
LFG投资控股(03938) | 0.135 | 0.134 | -0.74% |
德林控股(01709) | 3.080 | 2.900 | -0.68% |
HMVOD视频(08103) | 0.175 | 0.164 | -0.61% |
卓尔智联(02098) | 0.200 | 0.190 | -0.52% |
XI二南英伟-U(09388) | 5.185 | 5.185 | -0.48% |
南方沙特-R(82830) | 68.600 | 68.600 | -0.20% |