智通财经APP获悉,截止6月12日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、256.25%、255.92%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-3.23%、3.38%、3.99%。其中比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、兖矿能源(01171)的偏离值位居前三,分别为195.29%、24.90%、15.64%;另外,君实生物(01877)、泰格医药(03347)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-50.97%、-37.11%、-36.80%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -36.22% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.9 | 256.25% | -2.17% |
安德利果汁(02218) | 16.220 | 48.2 | 255.92% | -34.91% |
晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 1.98 | 253.73% | -5.81% |
弘业期货(03678) | 3.740 | 10.83 | 246.79% | -21.20% |
广汽集团(02238) | 2.920 | 8.04 | 229.79% | -10.14% |
复旦张江(01349) | 3.270 | 8.84 | 223.85% | -29.54% |
京城机电股份(00187) | 4.290 | 11.59 | 223.54% | -11.83% |
比亚迪股份(01211) | 134.400 | 356.69 | 217.89% | 195.29% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.690 | 9.71 | 215.18% | -12.59% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 309.200 | 249.81 | -3.23% | -1.83% |
药明康德(02359) | 78.450 | 67.71 | 3.38% | -8.58% |
招商银行(03968) | 52.100 | 45.23 | 3.99% | -4.26% |
恒瑞医药(01276) | 59.300 | 55.82 | 12.75% | -1.54% |
潍柴动力(02338) | 16.380 | 15.53 | 13.55% | -4.81% |
赤峰黄金(06693) | 28.900 | 27.78 | 15.12% | -3.41% |
美的集团(00300) | 74.900 | 72.2 | 15.46% | -2.00% |
紫金矿业(02899) | 20.000 | 19.46 | 16.55% | -3.68% |
福耀玻璃(03606) | 57.900 | 57.98 | 19.95% | -4.52% |
农业银行(01288) | 5.550 | 5.63 | 21.44% | -10.76% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 134.400 | 356.69 | 217.89% | 195.29% |
龙蟠科技(02465) | 6.490 | 14.17 | 161.48% | 24.90% |
兖矿能源(01171) | 8.100 | 12.89 | 90.62% | 15.64% |
钧达股份(02865) | 23.200 | 37.56 | 93.92% | 7.12% |
青岛啤酒股份(00168) | 51.800 | 72.18 | 66.91% | 4.93% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.790 | 6.52 | 63.05% | 4.53% |
中芯国际(00981) | 40.800 | 82.91 | 143.41% | 4.05% |
海螺水泥(00914) | 19.460 | 22.6 | 39.11% | 3.58% |
绿色动力环保(01330) | 4.430 | 7.32 | 97.97% | 3.08% |
中远海控(01919) | 13.380 | 15.91 | 42.45% | 2.78% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
君实生物(01877) | 28.650 | 38.65 | 61.57% | -50.97% |
泰格医药(03347) | 42.000 | 53.61 | 52.88% | -37.11% |
中船防务(00317) | 12.860 | 24.48 | 127.99% | -36.80% |
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -36.22% |
安德利果汁(02218) | 16.220 | 48.2 | 255.92% | -34.91% |
复旦张江(01349) | 3.270 | 8.84 | 223.85% | -29.54% |
昭衍新药(06127) | 16.000 | 20.32 | 52.12% | -27.04% |
中信建投证券(06066) | 10.020 | 23.63 | 182.44% | -24.56% |
中金公司(03908) | 16.420 | 34.3 | 150.18% | -24.34% |
光大证券(06178) | 8.490 | 17.82 | 151.35% | -24.33% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。