智通财经APP获悉,截止6月11日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、258.87%、257.55%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.71%、3.77%、3.96%。其中比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、兖矿能源(01171)的偏离值位居前三,分别为191.81%、36.99%、12.11%;另外,君实生物(01877)、浙江世宝(01057)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-42.20%、-40.58%、-37.84%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.89% |
安德利果汁(02218) | 16.120 | 48.3 | 258.87% | -34.40% |
弘业期货(03678) | 3.510 | 10.48 | 257.55% | -12.51% |
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 2.01 | 254.41% | -5.66% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.89 | 247.69% | -11.57% |
广汽集团(02238) | 2.800 | 7.67 | 228.21% | -12.40% |
复旦张江(01349) | 3.200 | 8.76 | 227.81% | -27.52% |
京城机电股份(00187) | 4.340 | 11.72 | 223.50% | -12.60% |
国联民生(01456) | 3.810 | 10.12 | 218.11% | -9.16% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.700 | 9.78 | 216.49% | -12.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 308.400 | 250.5 | -2.71% | -1.39% |
招商银行(03968) | 52.300 | 45.31 | 3.77% | -4.80% |
药明康德(02359) | 74.950 | 65.05 | 3.96% | -8.45% |
赤峰黄金(06693) | 28.550 | 26.76 | 12.26% | -6.59% |
潍柴动力(02338) | 16.200 | 15.3 | 13.15% | -5.43% |
恒瑞医药(01276) | 58.300 | 55.65 | 14.34% | 0.06% |
紫金矿业(02899) | 19.060 | 18.66 | 17.26% | -3.18% |
美的集团(00300) | 75.600 | 75.49 | 19.60% | 2.12% |
福耀玻璃(03606) | 58.000 | 58.41 | 20.62% | -4.06% |
农业银行(01288) | 5.550 | 5.62 | 21.26% | -11.50% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 140.800 | 361.99 | 207.95% | 191.81% |
龙蟠科技(02465) | 6.720 | 15.3 | 172.77% | 36.99% |
兖矿能源(01171) | 8.300 | 12.95 | 86.87% | 12.11% |
钧达股份(02865) | 23.550 | 38.15 | 94.06% | 7.56% |
海螺水泥(00914) | 19.820 | 22.85 | 38.09% | 2.77% |
绿色动力环保(01330) | 4.450 | 7.34 | 97.53% | 2.68% |
吉宏股份(02603) | 9.870 | 13.59 | 64.94% | 2.61% |
青岛啤酒股份(00168) | 53.200 | 73.1 | 64.59% | 2.49% |
美的集团(00300) | 75.600 | 75.49 | 19.60% | 2.12% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.850 | 6.48 | 60.00% | 1.59% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
君实生物(01877) | 25.500 | 36.62 | 72.00% | -42.20% |
浙江世宝(01057) | 4.820 | 12.08 | 200.21% | -40.58% |
中船防务(00317) | 13.020 | 24.92 | 129.26% | -37.84% |
泰格医药(03347) | 40.500 | 52.56 | 55.46% | -36.01% |
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.89% |
安德利果汁(02218) | 16.120 | 48.3 | 258.87% | -34.40% |
复旦张江(01349) | 3.200 | 8.76 | 227.81% | -27.52% |
昭衍新药(06127) | 15.060 | 19.55 | 55.51% | -24.79% |
中金公司(03908) | 16.420 | 34.44 | 151.22% | -24.76% |
光大证券(06178) | 8.490 | 17.9 | 152.53% | -24.24% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。