智通财经APP获悉,虎视传媒(01163)、众安在线(06060)于2025年5月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
虎视传媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好仓 | 9142.75 万股 | 1.04 亿股 | 11.55%(最新) 10.20%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好仓 | 9142.75 万股 | 1.04 亿股 | 11.55%(最新) 10.20%(前次) |
虎视传媒(01163) | 杨威 | 好仓 | 9142.75 万股 | 1.04 亿股 | 11.55%(最新) 10.20%(前次) |
众安在线(06060) | 张真 | 好仓 | 8690.00 万股 | 7390.00 万股 | 5.20%(最新) 6.12%(前次) |
众安在线(06060) | 上海鑫鹿投资管理有限公司 | 好仓 | 8690.00 万股 | 7390.00 万股 | 5.20%(最新) 6.12%(前次) |
众安在线(06060) | 上海游鹿投资管理有限公司 | 好仓 | 8690.00 万股 | 7390.00 万股 | 5.20%(最新) 6.12%(前次) |
众安在线(06060) | 上海江鹿投资管理有限公司 | 好仓 | 8690.00 万股 | 7390.00 万股 | 5.20%(最新) 6.12%(前次) |
众安在线(06060) | 上海松鹿投资管理有限公司 | 好仓 | 8690.00 万股 | 7390.00 万股 | 5.20%(最新) 6.12%(前次) |
众安在线(06060) | 优孚控股有限公司 | 好仓 | 8690.00 万股 | 7390.00 万股 | 5.20%(最新) 6.12%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。