智通财经APP获悉,截止5月27日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1034.45%、308.02%、258.71%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.17%、5.95%、12.03%。其中东北电气(00042)、吉宏股份(02603)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为63.39%、57.49%、13.70%;另外,浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-89.55%、-54.97%、-37.83%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 63.39% |
安德利果汁(02218) | 16.460 | 56.07 | 308.02% | 6.52% |
弘业期货(03678) | 3.100 | 9.28 | 258.71% | -37.83% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 2.05 | 256.52% | -12.77% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.87 | 255.56% | -7.57% |
复旦张江(01349) | 2.740 | 7.96 | 247.81% | -23.72% |
广汽集团(02238) | 2.770 | 7.8 | 237.18% | -5.42% |
上海电气(02727) | 2.760 | 7.7 | 234.06% | -2.33% |
国联民生(01456) | 3.620 | 9.97 | 229.83% | 0.59% |
京城机电股份(00187) | 4.460 | 12.2 | 227.58% | -16.43% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 309.000 | 254.97 | -1.17% | -0.88% |
招商银行(03968) | 49.450 | 43.74 | 5.95% | -6.14% |
药明康德(02359) | 66.500 | 62.2 | 12.03% | -4.41% |
美的集团(00300) | 82.100 | 78.48 | 14.49% | -4.38% |
比亚迪股份(01211) | 418.200 | 404.99 | 16.00% | 4.98% |
恒瑞医药(01276) | 54.900 | 53.42 | 16.56% | -2.49% |
潍柴动力(02338) | 15.140 | 14.93 | 18.10% | -2.33% |
赤峰黄金(06693) | 27.700 | 27.41 | 18.52% | -2.94% |
紫金矿业(02899) | 17.860 | 18.21 | 22.12% | 0.25% |
福耀玻璃(03606) | 58.150 | 59.67 | 22.91% | -4.48% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 63.39% |
吉宏股份(02603) | 10.680 | 14.04 | 57.49% | 57.49% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.760 | 3.45 | 134.66% | 13.70% |
新天绿色能源(00956) | 4.230 | 8.07 | 128.61% | 11.86% |
万科企业(02202) | 5.050 | 6.67 | 58.22% | 6.93% |
龙蟠科技(02465) | 6.240 | 12.54 | 140.71% | 6.77% |
安德利果汁(02218) | 16.460 | 56.07 | 308.02% | 6.52% |
中远海发(02866) | 0.970 | 2.53 | 212.37% | 5.48% |
福莱特玻璃(06865) | 8.220 | 14.71 | 114.36% | 5.05% |
比亚迪股份(01211) | 418.200 | 404.99 | 16.00% | 4.98% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 5.130 | 12.73 | 197.27% | -89.55% |
山东墨龙(00568) | 2.260 | 4.04 | 114.16% | -54.97% |
弘业期货(03678) | 3.100 | 9.28 | 258.71% | -37.83% |
钧达股份(02865) | 28.650 | 39.66 | 65.79% | -29.84% |
昊海生物科技(06826) | 27.400 | 51.95 | 127.12% | -29.45% |
龙源电力(00916) | 6.740 | 16.53 | 193.77% | -26.05% |
长飞光纤光缆(06869) | 15.620 | 32.35 | 148.08% | -24.48% |
上海石油化工股份(00338) | 1.240 | 2.85 | 175.00% | -23.89% |
复旦张江(01349) | 2.740 | 7.96 | 247.81% | -23.72% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.640 | 9.8 | 222.53% | -23.19% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。