52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.390 | 0.430 | 73.39% |
中华银科技(00515) | 0.179 | 0.209 | 39.33% |
帝王实业控股(01950) | 0.170 | 0.175 | 18.24% |
阿里影业(01060) | 0.750 | 0.760 | 15.15% |
旷逸国际(01683) | 0.710 | 0.710 | 12.70% |
集海资源(02489) | 1.520 | 1.550 | 12.32% |
富誉控股(08269) | 0.108 | 0.125 | 10.62% |
OSL集团(00863) | 12.620 | 12.920 | 10.62% |
宁德时代(03750) | 337.400 | 343.400 | 10.28% |
加科思-B(01167) | 4.900 | 5.080 | 9.72% |
中国生物科技服务(08037) | 0.700 | 0.850 | 8.97% |
山高控股(00412) | 8.360 | 8.360 | 8.57% |
珠峰黄金(01815) | 1.950 | 2.040 | 8.51% |
品创控股(08066) | 0.146 | 0.152 | 7.04% |
富盈环球集团(01620) | 0.067 | 0.077 | 6.94% |
科济药业-B(02171) | 21.600 | 22.250 | 6.46% |
复宏汉霖(02696) | 43.500 | 44.050 | 6.27% |
先声药业(02096) | 10.440 | 10.780 | 6.10% |
中国碳中和(01372) | 1.500 | 1.730 | 5.49% |
德康农牧(02419) | 59.500 | 61.250 | 4.97% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 8.980 | 9.150 | 4.81% |
TECHSTARACQ-Z(07855) | 10.480 | 10.480 | 4.59% |
美图公司(01357) | 7.020 | 7.050 | 4.44% |
鸿承环保科技(02265) | 0.970 | 1.000 | 4.17% |
泡泡玛特(09992) | 216.000 | 220.000 | 3.68% |
比亚迪股份(01211) | 462.600 | 464.800 | 3.61% |
南方东英越南30(03004) | 6.670 | 6.675 | 3.49% |
吉利汽车-R(80175) | 18.620 | 19.100 | 3.47% |
赤子城科技(09911) | 10.260 | 10.260 | 3.32% |
比亚迪股份-R(81211) | 426.400 | 426.800 | 3.29% |
H&H国际控股(01112) | 13.340 | 14.600 | 3.25% |
中国罕王(03788) | 1.250 | 1.270 | 3.25% |
网易云音乐(09899) | 210.400 | 211.400 | 3.02% |
吉利汽车(00175) | 20.350 | 20.800 | 2.97% |
五谷磨房(01837) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
布鲁可(00325) | 159.700 | 166.200 | 2.85% |
天津银行(01578) | 2.080 | 2.100 | 2.44% |
诺诚健华(09969) | 10.980 | 11.300 | 1.99% |
中远海控(01919) | 14.900 | 14.940 | 1.91% |
东方海外国际(00316) | 143.600 | 145.000 | 1.68% |
中国光大银行(06818) | 3.670 | 3.680 | 1.66% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.310 | 0.310 | 1.64% |
香港电讯-SS(06823) | 11.120 | 11.280 | 1.62% |
华夏恒生生科(03069) | 11.980 | 12.110 | 1.59% |
正力新能(03677) | 9.510 | 9.970 | 1.53% |
贸易通(00536) | 0.920 | 0.940 | 1.51% |
绿源集团控股(02451) | 7.600 | 7.610 | 1.47% |
骏杰集团控股(08188) | 0.700 | 0.700 | 1.45% |
北京控股(00392) | 33.100 | 33.200 | 1.37% |
国华(00370) | 1.450 | 1.480 | 1.37% |
沛嘉医疗-B(09996) | 5.860 | 6.050 | 1.17% |
南方东西精选(03441) | 8.505 | 8.525 | 1.13% |
平安香港高息(03070) | 34.880 | 35.040 | 1.04% |
元征科技(02488) | 13.440 | 13.700 | 1.03% |
大唐发电(00991) | 1.960 | 1.970 | 1.03% |
蜜雪集团(02097) | 538.000 | 544.500 | 1.02% |
海丰国际(01308) | 24.650 | 24.900 | 1.01% |
恒生高息股(03466) | 15.900 | 16.010 | 1.01% |
招商局港口(00144) | 14.440 | 14.440 | 0.98% |
华夏恒生生科-U(09069) | 1.532 | 1.540 | 0.92% |
富邦沪深港高股息(03190) | 14.320 | 14.360 | 0.91% |
XTR富时越南(03087) | 214.800 | 214.900 | 0.89% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.580 | 4.600 | 0.88% |
平安香港高息-U(09070) | 4.458 | 4.458 | 0.72% |
浙商银行(02016) | 2.830 | 2.830 | 0.71% |
恒隆集团(00010) | 11.340 | 11.340 | 0.71% |
汇丰控股(00005) | 92.550 | 93.450 | 0.70% |
郑煤机(00564) | 14.640 | 14.660 | 0.69% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.860 | 12.120 | 0.66% |
众淼控股(01471) | 16.880 | 18.880 | 0.64% |
荣昌生物(09995) | 46.900 | 48.900 | 0.62% |
恒生日本东证一百(03410) | 5.315 | 5.315 | 0.57% |
大唐黄金(08299) | 0.195 | 0.200 | 0.50% |
XL二南特斯-U(09766) | 16.390 | 16.390 | 0.43% |
健倍苗苗(02161) | 2.380 | 2.380 | 0.42% |
中视金桥(00623) | 2.710 | 2.750 | 0.36% |
古茗(01364) | 26.600 | 27.550 | 0.36% |
TCL电子(01070) | 11.000 | 11.220 | 0.36% |
建设银行(00939) | 6.970 | 7.000 | 0.29% |
中国移动(00941) | 88.100 | 88.450 | 0.23% |
GX日本全球领导(03150) | 70.160 | 70.160 | 0.20% |
GX03月债(03440) | 55.360 | 55.360 | 0.18% |
港灯-SS(02638) | 5.650 | 5.670 | 0.18% |
安硕亚洲除日(03010) | 59.880 | 60.100 | 0.17% |
ESR(01821) | 12.840 | 12.840 | 0.16% |
GXAI基础设施(03401) | 57.760 | 57.760 | 0.10% |
香港交易所-R(80388) | 359.000 | 360.200 | 0.06% |
A南方美元(03096) | 923.950 | 923.950 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 9,275.400 | 9,275 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,184.500 | 1,185 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,121.050 | 1,121 | 0.02% |
A博时港元(03152) | 1,097.700 | 1,098 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
猫屎咖啡控股(01869) | 0.085 | 0.084 | -24.32% |
九江银行(06190) | 4.100 | 4.100 | -11.45% |
INTL GENIUS(00033) | 0.950 | 0.800 | -11.11% |
超智能控股(01402) | 0.180 | 0.170 | -10.05% |
景瑞控股(01862) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
CMON(01792) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
凯顺控股(08203) | 0.199 | 0.183 | -6.63% |
信铭生命科技(00474) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
百能国际能源(08132) | 0.042 | 0.040 | -4.76% |
冠中地产(00193) | 0.255 | 0.236 | -4.07% |
古兜控股(08308) | 0.080 | 0.078 | -3.70% |
透云生物(01332) | 0.101 | 0.090 | -3.23% |
辰林教育(01593) | 1.300 | 1.280 | -3.03% |
均安控股(01559) | 0.078 | 0.078 | -2.50% |
小黄鸭德盈(02250) | 0.890 | 0.870 | -2.25% |
多牛科技(01961) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
长江制衣(00294) | 0.880 | 0.860 | -1.15% |
FI南方比特币(07376) | 4.210 | 4.150 | -0.91% |
华夏20美债-R(83146) | 665.600 | 665.600 | -0.75% |
金涌投资(新)(01328) | 1.540 | 1.530 | -0.65% |
德祥地产(00199) | 0.187 | 0.175 | -0.57% |