52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
声通科技(02495) | 442.000 | 447.800 | 42.16% |
乐华娱乐(02306) | 1.160 | 1.220 | 28.42% |
杜甫酒业集团(00986) | 0.142 | 0.143 | 23.28% |
昇柏控股股权(02977) | 0.066 | 0.085 | 19.72% |
永嘉集团(03322) | 0.230 | 0.250 | 13.64% |
XL二南CO-U(09711) | 12.790 | 12.980 | 13.07% |
XL二南CO(07711) | 100.000 | 100.900 | 12.59% |
恒昌集团国际(01421) | 0.470 | 0.540 | 12.50% |
梧桐国际(00613) | 0.870 | 1.000 | 12.36% |
国华(00370) | 1.370 | 1.440 | 11.63% |
德翔海运(02510) | 7.490 | 7.880 | 7.95% |
中科生物(01237) | 0.400 | 0.470 | 6.82% |
骏杰集团控股(08188) | 0.660 | 0.690 | 6.15% |
冠轈控股(01872) | 3.790 | 3.840 | 6.08% |
先施(00244) | 0.255 | 0.275 | 5.77% |
亚洲先锋娱乐(08400) | 0.060 | 0.061 | 5.17% |
捷利交易宝(08017) | 0.620 | 0.630 | 5.00% |
思摩尔国际(06969) | 15.720 | 16.000 | 4.85% |
鸿福堂(01446) | 0.400 | 0.490 | 4.26% |
荣利营造(09639) | 1.070 | 1.090 | 3.81% |
国际资源(01051) | 7.770 | 7.790 | 3.73% |
零跑汽车(09863) | 62.000 | 62.800 | 3.04% |
赤子城科技(09911) | 8.720 | 8.830 | 2.91% |
广南(集团)(01203) | 0.710 | 0.720 | 2.86% |
荟萃国际(控股)(08041) | 0.370 | 0.370 | 2.78% |
重庆银行(01963) | 7.970 | 7.980 | 2.70% |
嘉里建设(00683) | 19.940 | 20.200 | 2.64% |
海丰国际(01308) | 21.500 | 22.300 | 2.53% |
中信银行(00998) | 6.460 | 6.530 | 2.51% |
亚洲金融(00662) | 4.000 | 4.200 | 2.44% |
中烟香港(06055) | 31.950 | 33.100 | 2.00% |
中国食品(00506) | 3.290 | 3.320 | 1.84% |
元征科技(02488) | 12.520 | 12.680 | 1.44% |
环球信贷集团(01669) | 0.690 | 0.720 | 1.41% |
嘉瑞国际(00822) | 0.370 | 0.375 | 1.35% |
长虹佳华(03991) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
日清食品(01475) | 6.870 | 6.930 | 1.17% |
中国光大银行(06818) | 3.480 | 3.490 | 1.16% |
重庆农村商业银行(03618) | 6.330 | 6.350 | 1.11% |
青岛银行(03866) | 3.980 | 3.990 | 0.76% |
TCL电子(01070) | 10.420 | 10.820 | 0.74% |
恒生银行(00011) | 112.400 | 112.700 | 0.71% |
加科思-B(01167) | 4.250 | 4.330 | 0.70% |
粤丰环保(01381) | 4.870 | 4.880 | 0.62% |
交通银行(03328) | 7.130 | 7.150 | 0.56% |
吉林长龙药业(08049) | 2.050 | 2.130 | 0.47% |
数码通电讯(00315) | 4.390 | 4.400 | 0.46% |
中国人民保险集团(01339) | 4.990 | 5.000 | 0.40% |
浙商银行(02016) | 2.680 | 2.690 | 0.37% |
港灯-SS(02638) | 5.450 | 5.460 | 0.37% |
A南方美元(03096) | 919.200 | 919.200 | 0.34% |
PP美国库(03077) | 3,955.050 | 3,955 | 0.23% |
保诚(02378) | 89.400 | 90.000 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,120.000 | 1,120 | 0.20% |
恒隆集团(00010) | 11.080 | 11.140 | 0.18% |
A工银中金美-U(09011) | 1,183.350 | 1,183 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 9,222.500 | 9,221 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华星控股(08237) | 0.196 | 0.144 | -28.00% |
蓝河控股(00498) | 0.054 | 0.041 | -18.00% |
XI二南CO-U(09311) | 5.235 | 5.150 | -17.99% |
XI二南CO(07311) | 40.720 | 40.260 | -17.77% |
汇财金融投资(08018) | 0.024 | 0.020 | -13.04% |
中国金属利用-新(01636) | 0.290 | 0.290 | -12.12% |
金阳新能源(01121) | 1.500 | 1.320 | -12.00% |
INTL GENIUS(00033) | 1.290 | 1.200 | -11.11% |
美亚控股(01116) | 0.315 | 0.305 | -7.58% |
维港环保科技(01845) | 0.112 | 0.112 | -7.44% |
辰兴发展(02286) | 0.214 | 0.112 | -6.67% |
从玉智农(00875) | 0.445 | 0.425 | -5.56% |
沪上阿姨(02589) | 131.900 | 117.000 | -4.80% |
顺豪物业(00219) | 0.550 | 0.510 | -3.77% |
快意智能(08040) | 0.270 | 0.260 | -3.70% |
达利国际(00608) | 1.380 | 1.300 | -3.35% |
瓦普思瑞元宇宙(08093) | 0.058 | 0.058 | -3.33% |
易站绿色科技(08475) | 0.175 | 0.160 | -3.03% |
百勤油服(02178) | 0.041 | 0.041 | -2.38% |
实德环球(00487) | 0.046 | 0.044 | -2.22% |
快狗打车(旧)(02971) | 3.420 | 3.000 | -1.64% |
合富辉煌(00733) | 0.395 | 0.355 | -1.39% |
迪信通(06188) | 0.360 | 0.360 | -1.37% |
新耀莱(00970) | 0.455 | 0.405 | -1.22% |
远洋集团(03377) | 0.138 | 0.134 | -0.74% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.154 | 0.154 | -0.65% |
港湾数字(00913) | 0.174 | 0.174 | -0.57% |
九龙建业(00034) | 2.970 | 2.890 | -0.34% |