智通财经APP获悉,截止5月13日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、269.93%、265.00%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.27%、12.67%、14.90%。其中东北电气(00042)、钧达股份(02865)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为17.50%、14.00%、8.76%;另外,山东墨龙(00568)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-125.68%、-109.57%、-75.87%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 17.50% |
弘业期货(03678) | 3.060 | 9.45 | 269.93% | -59.66% |
复旦张江(01349) | 2.600 | 7.92 | 265.00% | -15.26% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.88 | 257.14% | -8.40% |
晨鸣纸业(01812) | 0.650 | 1.91 | 252.31% | -26.75% |
浙江世宝(01057) | 4.360 | 12.69 | 248.62% | -75.87% |
京城机电股份(00187) | 4.410 | 12.69 | 244.67% | -1.78% |
广汽集团(02238) | 2.860 | 8.09 | 238.81% | 0.39% |
上海电气(02727) | 2.700 | 7.38 | 227.41% | -17.05% |
国联民生(01456) | 3.670 | 10.01 | 226.70% | -5.15% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 48.400 | 44.56 | 10.27% | -4.40% |
比亚迪股份(01211) | 395.800 | 372.3 | 12.67% | -1.20% |
药明康德(02359) | 62.400 | 59.86 | 14.90% | -5.32% |
美的集团(00300) | 79.050 | 77.11 | 16.84% | -4.07% |
紫金矿业(02899) | 17.500 | 17.76 | 21.54% | -1.79% |
潍柴动力(02338) | 15.120 | 15.39 | 21.89% | 1.00% |
福耀玻璃(03606) | 54.200 | 56.66 | 25.22% | -4.08% |
赤峰黄金(06693) | 25.350 | 26.76 | 26.43% | -6.82% |
邮储银行(01658) | 4.950 | 5.31 | 28.48% | -2.27% |
民生银行(01988) | 3.850 | 4.13 | 28.57% | -3.68% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 17.50% |
钧达股份(02865) | 24.650 | 43.53 | 111.52% | 14.00% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.580 | 2.99 | 126.58% | 8.76% |
君实生物(01877) | 14.120 | 28.67 | 143.20% | 6.73% |
中芯国际(00981) | 42.650 | 86.43 | 142.74% | 5.73% |
复星医药(02196) | 13.920 | 23.94 | 106.03% | 3.86% |
昭衍新药(06127) | 9.960 | 16.22 | 95.08% | 3.34% |
国泰海通(02611) | 11.000 | 17.61 | 91.73% | 3.23% |
秦港股份(03369) | 2.170 | 3.27 | 80.65% | 2.88% |
凯莱英(06821) | 54.450 | 80.91 | 77.98% | 2.43% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 2.860 | 4.47 | 87.06% | -125.68% |
安德利果汁(02218) | 19.100 | 50.6 | 217.33% | -109.57% |
浙江世宝(01057) | 4.360 | 12.69 | 248.62% | -75.87% |
弘业期货(03678) | 3.060 | 9.45 | 269.93% | -59.66% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.840 | 10.2 | 218.23% | -42.83% |
上海石油化工股份(00338) | 1.220 | 2.89 | 183.61% | -31.82% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.750 | 13.39 | 137.63% | -29.68% |
金风科技(02208) | 6.120 | 9.32 | 82.35% | -29.60% |
龙蟠科技(02465) | 6.460 | 11.81 | 119.04% | -27.37% |
晨鸣纸业(01812) | 0.650 | 1.91 | 252.31% | -26.75% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。