智通财经APP数据显示,截止4月1日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、361.22%、340.61%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.83%、14.25%、18.11%。其中东北电气(00042)、弘业期货(03678)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为63.08%、34.67%、22.89%;另外,山东墨龙(00568)、京城机电股份(00187)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-32.64%、-32.08%、-23.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 63.08% |
弘业期货(03678) | 2.630 | 10.13 | 361.22% | 34.67% |
浙江世宝(01057) | 3.300 | 12.14 | 340.61% | 7.66% |
安德利果汁(02218) | 10.300 | 37.55 | 336.70% | 7.62% |
复旦张江(01349) | 2.640 | 8.32 | 277.65% | 8.14% |
晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | 11.47% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.260 | 9.98 | 266.56% | 4.16% |
上海电气(02727) | 2.600 | 7.77 | 258.08% | 15.09% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.94 | 256.92% | 1.39% |
京城机电股份(00187) | 4.620 | 12.93 | 235.28% | -32.08% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 45.600 | 42.95 | 12.83% | 2.51% |
比亚迪股份(01211) | 386.200 | 368.38 | 14.25% | -2.35% |
药明康德(02359) | 69.200 | 68.23 | 18.11% | 0.08% |
潍柴动力(02338) | 16.000 | 15.99 | 19.69% | -1.54% |
美的集团(00300) | 75.500 | 76.25 | 20.97% | 3.52% |
紫金矿业(02899) | 17.680 | 17.93 | 21.49% | -0.73% |
福耀玻璃(03606) | 55.700 | 57.9 | 24.51% | -1.59% |
交通银行(03328) | 7.020 | 7.41 | 26.50% | -1.83% |
邮储银行(01658) | 4.830 | 5.16 | 27.95% | 2.04% |
民生银行(01988) | 3.660 | 3.95 | 29.23% | -2.41% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 63.08% |
弘业期货(03678) | 2.630 | 10.13 | 361.22% | 34.67% |
龙蟠科技(02465) | 4.860 | 10.76 | 165.23% | 22.89% |
中铝国际(02068) | 1.900 | 4.64 | 192.63% | 21.15% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 3.38 | 229.27% | 20.31% |
中州证券(01375) | 1.560 | 4.08 | 213.46% | 16.64% |
昭衍新药(06127) | 13.500 | 21.55 | 91.19% | 15.39% |
上海电气(02727) | 2.600 | 7.77 | 258.08% | 15.09% |
红星美凯龙(01528) | 1.390 | 3.02 | 160.43% | 14.86% |
中芯国际(00981) | 44.300 | 88.88 | 140.32% | 14.42% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.300 | 3.43 | 216.15% | -32.64% |
京城机电股份(00187) | 4.620 | 12.93 | 235.28% | -32.08% |
绿色动力环保(01330) | 3.770 | 6.65 | 111.41% | -23.34% |
广汽集团(02238) | 3.250 | 8.53 | 214.46% | -15.79% |
新华保险(01336) | 30.750 | 51.57 | 100.88% | -13.76% |
君实生物(01877) | 16.320 | 31.36 | 130.15% | -13.51% |
山东黄金(01787) | 18.480 | 26.56 | 72.13% | -11.66% |
大唐发电(00991) | 1.670 | 2.99 | 114.37% | -10.59% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.890 | 3.17 | 101.06% | -10.35% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.180 | 17.65 | 89.09% | -7.69% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。