智通财经APP获悉,根据2025年3月28日披露数据,新天绿色能源(00956)、山东黄金(01787)、招商银行(03968)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.48%、0.84%、0.72%;创梦天地(01119)、中粮家佳康(01610)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.11%、-0.79%、-0.60%。
在最近有统计数据的5个交易日内,华夏恆生科技(03088)、浙江世宝(01057)、中化化肥(00297)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.21%、4.04%、2.66%;创梦天地(01119)、比亚迪电子(00285)、京基金融国际(01468)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.83%、-1.74%、-1.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新天绿色能源(00956) | +1.48% | 62.02% |
山东黄金(01787) | +0.84% | 46.82% |
招商银行(03968) | +0.72% | 17.89% |
中化化肥(00297) | +0.69% | 19.09% |
紫金矿业(02899) | +0.52% | 25.54% |
康龙化成(03759) | +0.49% | 54.38% |
南方恆生科技(03033) | +0.46% | 60.21% |
东方电气(01072) | +0.44% | 29.67% |
华夏恆生科技(03088) | +0.44% | 24.45% |
锦欣生殖(01951) | +0.43% | 46.44% |
西锐(02507) | +0.42% | 3.56% |
东阳光长江药业(01558) | +0.38% | 25.57% |
佑驾创新(02431) | +0.36% | 1.24% |
江西铜业股份(00358) | +0.35% | 18.03% |
中国神华(01088) | +0.34% | 58.38% |
中州证券(01375) | +0.33% | 53.34% |
金蝶国际(00268) | +0.31% | 23.53% |
H&H国际控股(01112) | +0.31% | 9.24% |
中国信达(01359) | +0.30% | 34.44% |
农夫山泉(09633) | +0.29% | 3.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创梦天地(01119) | -1.11% | 22.04% |
中粮家佳康(01610) | -0.79% | 33.60% |
恆生中国企业(02828) | -0.60% | 9.56% |
保利物业(06049) | -0.57% | 48.92% |
洛阳鉬业(03993) | -0.52% | 24.51% |
京城机电股份(00187) | -0.51% | 50.64% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.33% | 18.38% |
华虹半导体(01347) | -0.32% | 18.47% |
微盟集团(02013) | -0.31% | 30.11% |
北京汽车(01958) | -0.29% | 17.31% |
新特能源(01799) | -0.27% | 47.05% |
亚信科技(01675) | -0.26% | 11.17% |
中国铝业(02600) | -0.23% | 27.05% |
浙江世宝(01057) | -0.23% | 42.50% |
长城汽车(02333) | -0.23% | 43.79% |
凯盛新能(01108) | -0.22% | 68.90% |
云顶新耀-B(01952) | -0.21% | 43.49% |
青岛港(06198) | -0.20% | 29.62% |
红星美凯龙(01528) | -0.19% | 33.20% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.19% | 30.01% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华夏恆生科技(03088) | +4.21% | 24.45% |
浙江世宝(01057) | +4.04% | 42.50% |
中化化肥(00297) | +2.66% | 19.09% |
锦欣生殖(01951) | +2.62% | 46.44% |
山东黄金(01787) | +2.45% | 46.82% |
荣昌生物(09995) | +1.81% | 36.89% |
东方电气(01072) | +1.77% | 29.67% |
西锐(02507) | +1.75% | 3.56% |
中国中免(01880) | +1.71% | 37.14% |
中石化炼化工程(02386) | +1.67% | 21.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创梦天地(01119) | -1.83% | 22.04% |
比亚迪电子(00285) | -1.74% | 9.00% |
京基金融国际(01468) | -1.65% | 66.38% |
啟明医疗-B(02500) | -1.64% | 17.71% |
开拓药业-B(09939) | -1.58% | 23.80% |
华虹半导体(01347) | -1.56% | 18.47% |
新特能源(01799) | -1.43% | 47.05% |
马可数字科技(01942) | -1.19% | 57.54% |
中兴通讯(00763) | -1.12% | 52.17% |
优必选(09880) | -1.06% | 21.56% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +19.03% | 50.64% |
锦欣生殖(01951) | +7.88% | 46.44% |
华夏恆生科技(03088) | +7.41% | 24.45% |
国泰君安(02611) | +7.34% | 33.59% |
森松国际(02155) | +7.27% | 14.04% |
山东黄金(01787) | +7.26% | 46.82% |
中国建材(03323) | +6.85% | 25.88% |
龙蟠科技(02465) | +6.83% | 35.43% |
上海復旦(01385) | +6.75% | 41.16% |
上美股份(02145) | +5.36% | 18.94% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -10.53% | 57.54% |
啟明医疗-B(02500) | -9.96% | 17.71% |
创新奇智(02121) | -5.43% | 18.42% |
宇华教育(06169) | -4.93% | 14.32% |
微盟集团(02013) | -4.17% | 30.11% |
新特能源(01799) | -3.96% | 47.05% |
宜明昂科-B(01541) | -3.77% | 18.55% |
海伦司(09869) | -3.70% | 10.36% |
来凯医药-B(02105) | -3.69% | 16.21% |
科笛-B(02487) | -3.69% | 6.48% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。