52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
诺科达科技(00519) | 0.285 | 0.550 | 362.18% |
中国淀粉(03838) | 0.248 | 0.275 | 30.95% |
经纬天地(02477) | 25.100 | 26.000 | 28.08% |
礼建德集团(08455) | 0.038 | 0.041 | 24.24% |
浩森金融科技(03848) | 7.090 | 7.380 | 13.71% |
淮北绿金股份(02450) | 3.280 | 3.530 | 12.78% |
健康之路(02587) | 17.180 | 19.300 | 10.03% |
盛良物流(08292) | 0.105 | 0.110 | 10.00% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 18.860 | 18.860 | 9.40% |
栢能集团(01263) | 6.450 | 6.520 | 8.67% |
万国数据-SW(09698) | 32.650 | 33.450 | 7.56% |
中国数字视频(08280) | 0.071 | 0.071 | 5.97% |
金蝶国际(00268) | 14.220 | 14.680 | 5.92% |
瑞声科技(02018) | 48.900 | 49.300 | 5.68% |
中彩网通控股(08071) | 0.036 | 0.038 | 5.56% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.445 | 0.445 | 4.71% |
佑驾创新(02431) | 25.750 | 27.050 | 4.44% |
比亚迪电子(00285) | 60.600 | 60.800 | 4.29% |
青岛银行(03866) | 3.280 | 3.310 | 4.09% |
耐世特(01316) | 5.190 | 5.250 | 3.96% |
信利国际(00732) | 1.320 | 1.340 | 3.88% |
比亚迪股份-R(81211) | 330.400 | 332.000 | 3.69% |
哈尔滨电气(01133) | 3.560 | 3.660 | 3.68% |
中国铁塔(00788) | 1.200 | 1.220 | 3.39% |
达力集团(00029) | 11.200 | 11.200 | 3.32% |
中银香港-R(82388) | 25.150 | 25.200 | 3.28% |
优然牧业(09858) | 2.100 | 2.210 | 3.27% |
鸿福堂(01446) | 0.224 | 0.224 | 3.23% |
皓天财经集团(01260) | 0.320 | 0.325 | 3.17% |
加幂科技(08198) | 0.310 | 0.350 | 2.94% |
赛迪顾问(02176) | 1.070 | 1.080 | 2.86% |
中国通信服务(00552) | 4.770 | 4.790 | 2.79% |
比亚迪股份(01211) | 352.000 | 354.200 | 2.67% |
自动系统(00771) | 0.770 | 0.780 | 2.63% |
联想集团(00992) | 12.800 | 12.880 | 2.55% |
重塑能源(02570) | 234.800 | 243.200 | 2.53% |
联想集团-R(80992) | 12.000 | 12.020 | 2.39% |
渣打集团(02888) | 109.000 | 110.000 | 2.33% |
畅捷通(01588) | 7.760 | 7.770 | 2.24% |
工商银行(01398) | 5.600 | 5.620 | 2.18% |
兴利集团(00114) | 0.490 | 0.490 | 2.08% |
PP中地美债(03001) | 108.300 | 108.300 | 2.00% |
PP国债-U(09817) | 18.750 | 18.800 | 1.90% |
建设银行(00939) | 6.580 | 6.580 | 1.86% |
重庆农村商业银行(03618) | 4.960 | 4.960 | 1.85% |
脑动极光-B(06681) | 5.600 | 5.840 | 1.74% |
交通银行(03328) | 6.490 | 6.500 | 1.72% |
阳光纸业(02002) | 2.250 | 2.390 | 1.70% |
和铂医药-B(02142) | 4.250 | 4.540 | 1.57% |
日兴环球联网-U(09072) | 22.540 | 22.540 | 1.53% |
北大青鸟环宇(08095) | 0.680 | 0.680 | 1.49% |
中国银行(03988) | 4.220 | 4.230 | 1.44% |
中国通才教育(02175) | 3.030 | 3.030 | 1.34% |
中国电信(00728) | 5.640 | 5.650 | 1.25% |
A日兴元宇宙(03091) | 109.850 | 109.800 | 1.24% |
价值黄金-U(09081) | 8.765 | 8.765 | 1.21% |
心玮医疗-B(06609) | 28.150 | 29.350 | 1.21% |
汇丰控股(00005) | 84.450 | 84.800 | 1.19% |
中银香港(02388) | 26.900 | 26.900 | 1.13% |
日兴环球联网(03072) | 175.300 | 175.050 | 1.10% |
万嘉集团(00401) | 0.087 | 0.096 | 1.05% |
SPDR金-U(09840) | 266.900 | 267.000 | 0.83% |
舜宇光学科技(02382) | 88.600 | 90.800 | 0.72% |
高伟电子(01415) | 29.700 | 29.900 | 0.67% |
中国联通(00762) | 7.840 | 7.930 | 0.63% |
贤能集团(01730) | 2.970 | 2.980 | 0.61% |
大新银行集团(02356) | 8.320 | 8.340 | 0.60% |
小米集团-W(01810) | 44.100 | 44.550 | 0.56% |
泡泡玛特(09992) | 104.300 | 107.600 | 0.56% |
小米集团-WR(81810) | 41.300 | 41.700 | 0.48% |
丘钛科技(01478) | 8.270 | 8.340 | 0.48% |
齐鲁高速(01576) | 2.500 | 2.500 | 0.40% |
浪潮数字企业(00596) | 5.460 | 5.510 | 0.36% |
A GX国指备兑(03416) | 10.770 | 10.780 | 0.28% |
比高集团(08220) | 4.390 | 4.390 | 0.23% |
GX中美科技(03402) | 64.300 | 64.300 | 0.19% |
农业银行(01288) | 4.360 | 4.370 | 0.14% |
中国移动-R(80941) | 73.300 | 73.450 | 0.07% |
A工银中金美-U(09011) | 1,170.200 | 1,170 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
紫荆国际金融-新(08340) | 0.300 | 0.300 | -25.00% |
福森药业(01652) | 0.400 | 0.395 | -22.55% |
连连数字(02598) | 8.850 | 6.660 | -18.68% |
名科国际(08100) | 0.130 | 0.122 | -18.67% |
德斯控股(08437) | 0.150 | 0.150 | -11.76% |
帝王国际投资(00928) | 0.033 | 0.030 | -9.09% |
汇景控股(09968) | 0.013 | 0.011 | -8.33% |
乐氏国际控股(01529) | 0.156 | 0.151 | -7.93% |
碧桂园(02007) | 0.435 | 0.380 | -5.00% |
冠城钟表珠宝(00256) | 0.630 | 0.600 | -4.76% |
中国港能(00931) | 0.350 | 0.300 | -4.76% |
普汇中金国际(00997) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
皇庭智家(01575) | 0.060 | 0.055 | -3.51% |
ASMPT(00522) | 69.600 | 67.800 | -3.21% |
未来世界控股(00572) | 0.475 | 0.475 | -3.06% |
中国文旅农业(00542) | 0.058 | 0.050 | -1.96% |
莹岚集团(01162) | 0.113 | 0.106 | -1.85% |
修身堂(08200) | 0.395 | 0.350 | -1.41% |
华夏印度-U(09404) | 0.826 | 0.815 | -1.33% |
远东发展(00035) | 0.850 | 0.840 | -1.18% |
元续科技(08637) | 0.890 | 0.880 | -1.12% |
中国再生能源投资(00987) | 0.100 | 0.094 | -1.05% |
汉国置业(00160) | 0.980 | 0.970 | -1.02% |
恒基发展(00097) | 0.104 | 0.098 | -1.01% |
FI二南方国指(07588) | 2.262 | 2.260 | -0.88% |
结好控股(00064) | 0.124 | 0.121 | -0.82% |
廖创兴企业(00194) | 3.940 | 3.850 | -0.77% |
永泰地产(00369) | 1.660 | 1.630 | -0.61% |
凌雄科技(02436) | 3.580 | 3.500 | -0.57% |
新濠国际发展(00200) | 3.850 | 3.800 | -0.52% |
大人国际(01957) | 0.200 | 0.197 | -0.51% |
华夏印度(03404) | 6.440 | 6.375 | -0.39% |
中船防务(00317) | 8.880 | 8.780 | -0.23% |