智通财经APP数据显示,2月7日,阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、联想集团(00992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.78 亿、6.02 亿、4.85 亿
腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.24 亿、-8.87 亿、-7.30 亿
在净流入比方面,德康农牧(02419)、新天绿色能源(00956)、中化化肥(00297)以61.04%、58.29%、57.14%位列市场前三。
在净流出比方面,沧港铁路(02169)、中石化油服(01033)、周黑鸭(01458)以-67.45%、-62.46%、-62.02%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 16.78 亿 | 15.16% | 100.000(+1.47%) |
比亚迪股份(01211) | 6.02 亿 | 6.59% | 330.000(+4.50%) |
联想集团(00992) | 4.85 亿 | 14.53% | 12.220(+6.26%) |
工商银行(01398) | 4.47 亿 | 24.06% | 5.380(-0.19%) |
速腾聚创(02498) | 3.14 亿 | 15.90% | 38.100(+1.87%) |
汇丰控股(00005) | 2.79 亿 | 13.49% | 81.800(+1.43%) |
小米集团-W(01810) | 2.56 亿 | 2.14% | 42.450(+4.69%) |
香港交易所(00388) | 2.47 亿 | 7.10% | 316.600(+2.46%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.46 亿 | 10.68% | 68.450(+1.71%) |
吉利汽车(00175) | 2.21 亿 | 5.46% | 17.720(+8.05%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -10.24 亿 | -6.95% | 428.200(+1.86%) |
恒生中国企业(02828) | -8.87 亿 | -13.91% | 79.720(+1.30%) |
盈富基金(02800) | -7.30 亿 | -6.27% | 21.340(+1.14%) |
比亚迪电子(00285) | -5.15 亿 | -18.56% | 53.750(0.00%) |
中国移动(00941) | -4.14 亿 | -14.93% | 75.500(-0.07%) |
金蝶国际(00268) | -2.70 亿 | -13.64% | 12.380(+14.84%) |
美团-W(03690) | -2.62 亿 | -3.45% | 154.100(+2.66%) |
中国海洋石油(00883) | -2.61 亿 | -12.59% | 18.660(-0.74%) |
南方恒生科技(03033) | -2.60 亿 | -6.33% | 5.040(+1.82%) |
百胜中国(09987) | -1.78 亿 | -38.59% | 382.800(+5.11%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
德康农牧(02419) | 61.04% | 134.83 万 | 29.400(-0.51%) |
新天绿色能源(00956) | 58.29% | 2303.63 万 | 3.850(+0.26%) |
中化化肥(00297) | 57.14% | 1380.41 万 | 1.100(-2.65%) |
阳光保险(06963) | 56.91% | 755.14 万 | 2.840(+1.43%) |
重庆银行(01963) | 56.71% | 343.06 万 | 5.980(-0.17%) |
嘉华国际(00173) | 53.10% | 384.66 万 | 1.810(+1.69%) |
中国水务(00855) | 51.40% | 674.81 万 | 4.610(+0.44%) |
北京控股(00392) | 49.62% | 2561.73 万 | 26.900(-0.92%) |
中远海运港口(01199) | 47.74% | 534.53 万 | 4.490(-0.44%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 47.46% | 243.00 万 | 2.300(-0.43%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
沧港铁路(02169) | -67.45% | -97.90 万 | 1.420(0.00%) |
中石化油服(01033) | -62.46% | -484.87 万 | 0.670(+1.52%) |
周黑鸭(01458) | -62.02% | -606.71 万 | 1.780(+1.71%) |
华宝国际(00336) | -53.37% | -359.63 万 | 2.070(+2.48%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -48.58% | -2913.78 万 | 30.250(-4.87%) |
富智康集团(02038) | -44.28% | -183.40 万 | 0.870(0.00%) |
中教控股(00839) | -41.24% | -1333.74 万 | 3.450(-1.43%) |
华电国际电力股份(01071) | -40.79% | -1318.93 万 | 3.800(-1.30%) |
先声药业(02096) | -40.75% | -1120.81 万 | 6.740(-0.88%) |
巨子生物(02367) | -38.83% | -7293.45 万 | 58.100(+1.31%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。