智通财经APP获悉,根据2025年1月21日披露数据,JS环球生活(01691)、微盟集团(02013)、中芯国际(00981)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.10%、1.10%、0.55%;中联重科(01157)、马可数字科技(01942)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.71%、-0.45%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中兴通讯(00763)、中芯国际(00981)、JS环球生活(01691)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.32%、2.19%、1.76%;东风集团股份(00489)、知行汽车科技(01274)、国联证券(01456)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.97%、-1.78%、-1.49%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +1.10% | 5.75% |
微盟集团(02013) | +1.10% | 42.42% |
中芯国际(00981) | +0.55% | 27.84% |
美中嘉和(02453) | +0.43% | 4.22% |
永达汽车(03669) | +0.43% | 11.54% |
金力永磁(06680) | +0.42% | 22.04% |
西部水泥(02233) | +0.42% | 26.97% |
盈富基金(02800) | +0.35% | 2.84% |
中国中免(01880) | +0.33% | 32.84% |
中远海能(01138) | +0.33% | 59.52% |
万科企业(02202) | +0.33% | 50.16% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.31% | 17.93% |
宜搜科技(02550) | +0.27% | 33.89% |
融创中国(01918) | +0.27% | 35.14% |
汽车街(02443) | +0.27% | 11.83% |
中国神华(01088) | +0.26% | 52.92% |
新华保险(01336) | +0.24% | 50.84% |
南方恆生科技(03033) | +0.23% | 51.10% |
洛阳鉬业(03993) | +0.23% | 21.68% |
中国中药(00570) | +0.23% | 29.03% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中联重科(01157) | -0.71% | 26.81% |
马可数字科技(01942) | -0.45% | 67.26% |
浙江世宝(01057) | -0.30% | 41.21% |
创梦天地(01119) | -0.28% | 24.71% |
知行汽车科技(01274) | -0.24% | 13.98% |
阜博集团(03738) | -0.22% | 31.07% |
福莱特玻璃(06865) | -0.19% | 47.83% |
龙蟠科技(02465) | -0.18% | 25.94% |
和黄医药(00013) | -0.18% | 22.48% |
上海復旦(01385) | -0.17% | 29.17% |
昊天国际建投(01341) | -0.17% | 8.95% |
协鑫科技(03800) | -0.17% | 36.67% |
兗矿能源(01171) | -0.17% | 39.57% |
丽珠医药(01513) | -0.15% | 19.02% |
创新奇智(02121) | -0.15% | 22.29% |
友宝在线(02429) | -0.14% | 13.03% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.14% | 25.88% |
中信建投証券(06066) | -0.13% | 40.13% |
第四范式(06682) | -0.12% | 37.73% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | -0.12% | 14.34% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +2.32% | 48.21% |
中芯国际(00981) | +2.19% | 27.84% |
JS环球生活(01691) | +1.76% | 5.75% |
微盟集团(02013) | +1.74% | 42.42% |
华电国际电力股份(01071) | +1.67% | 60.23% |
山东黄金(01787) | +1.49% | 36.26% |
中远海能(01138) | +1.37% | 59.52% |
中国中药(00570) | +1.36% | 29.03% |
汽车街(02443) | +1.34% | 11.83% |
盈富基金(02800) | +1.22% | 2.84% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -1.97% | 51.37% |
知行汽车科技(01274) | -1.78% | 13.98% |
国联证券(01456) | -1.49% | 48.48% |
中联重科(01157) | -1.26% | 26.81% |
马可数字科技(01942) | -1.13% | 67.26% |
凯莱英(06821) | -1.11% | 50.70% |
创梦天地(01119) | -1.06% | 24.71% |
中信建投証券(06066) | -1.03% | 40.13% |
九毛九(09922) | -0.89% | 22.30% |
和黄医药(00013) | -0.86% | 22.48% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +10.78% | 15.32% |
中芯国际(00981) | +5.62% | 27.84% |
速腾聚创(02498) | +5.26% | 24.84% |
中远海能(01138) | +4.91% | 59.52% |
移卡(09923) | +4.57% | 8.17% |
华电国际电力股份(01071) | +3.93% | 60.23% |
JS环球生活(01691) | +3.92% | 5.75% |
中国神华(01088) | +3.88% | 52.92% |
中兴通讯(00763) | +3.74% | 48.21% |
知行汽车科技(01274) | +3.65% | 13.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -8.91% | 51.37% |
恆生中国企业(02828) | -7.04% | 0.74% |
马可数字科技(01942) | -3.30% | 67.26% |
平安好医生(01833) | -2.71% | 14.78% |
创梦天地(01119) | -2.42% | 24.71% |
上海电气(02727) | -2.31% | 45.93% |
中国儒意(00136) | -2.14% | 20.18% |
康龙化成(03759) | -2.12% | 57.16% |
协鑫科技(03800) | -2.09% | 36.67% |
国联证券(01456) | -1.97% | 48.48% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。