智通财经APP数据显示,截止1月15日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、394.96%、338.77%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.16%、18.21%、22.14%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为51.11%、40.92%、15.84%;另外,中芯国际(00981)、中远海能(01138)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-54.84%、-27.09%、-25.73%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 51.11% |
浙江世宝(01057) | 2.780 | 11.49 | 394.96% | 11.20% |
弘业期货(03678) | 2.760 | 10.11 | 338.77% | -9.59% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 9.98 | 316.38% | -2.11% |
安德利果汁(02218) | 8.720 | 29.54 | 305.73% | 10.78% |
复旦张江(01349) | 2.270 | 7.37 | 288.99% | 4.31% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.96 | 267.19% | -10.63% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.130 | 9.3 | 255.91% | -11.17% |
中国人寿(02628) | 13.220 | 38.15 | 245.69% | 5.69% |
国联证券(01456) | 3.970 | 11.32 | 241.56% | -0.82% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 41.200 | 40.64 | 18.16% | -1.81% |
美的集团(00300) | 74.800 | 73.82 | 18.21% | -0.03% |
药明康德(02359) | 52.250 | 53.28 | 22.14% | 1.76% |
比亚迪股份(01211) | 258.800 | 274.69 | 27.13% | 1.16% |
潍柴动力(02338) | 13.400 | 14.53 | 29.85% | -9.62% |
紫金矿业(02899) | 14.480 | 15.78 | 30.52% | 2.85% |
海尔智家(06690) | 24.650 | 26.87 | 30.55% | 3.86% |
福耀玻璃(03606) | 52.850 | 60.56 | 37.26% | 5.04% |
海信家电(00921) | 26.700 | 31.15 | 39.74% | -5.44% |
民生银行(01988) | 3.450 | 4.03 | 40.00% | -8.90% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 51.11% |
山东墨龙(00568) | 1.190 | 3.07 | 209.24% | 40.92% |
中船防务(00317) | 9.590 | 22.76 | 184.25% | 15.84% |
金力永磁(06680) | 8.710 | 20.6 | 183.24% | 13.94% |
龙源电力(00916) | 5.690 | 14.85 | 212.65% | 12.89% |
康希诺生物(06185) | 26.800 | 57.12 | 155.30% | 11.53% |
浙江世宝(01057) | 2.780 | 11.49 | 394.96% | 11.20% |
安德利果汁(02218) | 8.720 | 29.54 | 305.73% | 10.78% |
申万宏源(06806) | 2.160 | 5.1 | 182.87% | 10.64% |
中国能源建设(03996) | 0.930 | 2.23 | 187.10% | 9.66% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 37.200 | 99.55 | 220.54% | -54.84% |
中远海能(01138) | 7.710 | 13.15 | 104.28% | -27.09% |
龙蟠科技(02465) | 4.950 | 10.01 | 142.22% | -25.73% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.060 | 29.76 | 172.97% | -21.23% |
新天绿色能源(00956) | 3.680 | 7.12 | 131.79% | -19.18% |
中国中车(01766) | 4.860 | 7.47 | 84.16% | -18.36% |
中国通号(03969) | 3.260 | 5.73 | 110.43% | -16.60% |
秦港股份(03369) | 2.020 | 3.16 | 87.62% | -15.82% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.990 | 13.48 | 131.04% | -15.61% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.740 | 1.77 | 186.49% | -14.86% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。