智通财经APP数据显示,1月7日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入139.52 亿、7.28 亿、6.74 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-32.29 亿、-8.62 亿、-7.73 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、春立医疗(01858)、辽港股份(02880)以98.49%、67.55%、65.65%位列市场前三。
在净流出比方面,中粮包装(00906)、粤丰环保(01381)、瑞尔集团(06639)以-315.93%、-63.99%、-50.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 139.52 亿 | 25.48% | 379.600(-7.28%) |
中芯国际(00981) | 7.28 亿 | 19.00% | 31.150(+5.06%) |
工商银行(01398) | 6.74 亿 | 29.39% | 4.910(+0.41%) |
中国移动(00941) | 4.42 亿 | 21.22% | 75.600(-0.40%) |
建设银行(00939) | 3.51 亿 | 14.25% | 6.020(-0.17%) |
名创优品(09896) | 2.57 亿 | 18.26% | 48.400(-5.19%) |
中国银行(03988) | 1.96 亿 | 14.20% | 3.920(-0.25%) |
中国石油股份(00857) | 1.88 亿 | 21.72% | 6.120(-0.65%) |
农业银行(01288) | 1.80 亿 | 26.51% | 4.260(+0.47%) |
中国神华(01088) | 1.74 亿 | 42.52% | 32.350(-1.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -32.29 亿 | -19.66% | 19.630(-1.26%) |
恒生中国企业(02828) | -8.62 亿 | -14.26% | 72.060(-1.34%) |
美团-W(03690) | -7.73 亿 | -16.80% | 148.700(-1.33%) |
阿里巴巴-W(09988) | -6.07 亿 | -12.90% | 81.400(-0.91%) |
南方恒生科技(03033) | -3.83 亿 | -11.43% | 4.274(-0.84%) |
吉利汽车(00175) | -2.93 亿 | -31.48% | 13.980(-1.55%) |
友邦保险(01299) | -1.25 亿 | -11.45% | 54.650(-1.09%) |
紫金矿业(02899) | -9260.08 万 | -12.42% | 14.740(+3.22%) |
理想汽车-W(02015) | -9040.33 万 | -9.56% | 92.850(-1.59%) |
香港交易所(00388) | -8686.22 万 | -5.90% | 284.200(-0.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 98.49% | 186.03 万 | 1.980(-1.00%) |
春立医疗(01858) | 67.55% | 72.60 万 | 8.140(-1.21%) |
辽港股份(02880) | 65.65% | 60.48 万 | 0.700(-1.41%) |
北京控股(00392) | 62.99% | 8794.37 万 | 26.450(-0.94%) |
阳光保险(06963) | 60.87% | 418.36 万 | 2.600(-0.38%) |
万物云(02602) | 57.41% | 5030.63 万 | 20.050(-0.99%) |
丽珠医药(01513) | 56.45% | 508.98 万 | 26.500(-2.03%) |
华新水泥(06655) | 50.32% | 202.71 万 | 7.820(+1.03%) |
GX中国(03040) | 50.00% | 2726.00 | 27.300(-1.59%) |
中航科工(02357) | 44.31% | 2614.87 万 | 3.740(+2.47%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中粮包装(00906) | -315.93% | -2200.40 万 | 7.170(+0.70%) |
粤丰环保(01381) | -63.99% | -646.37 万 | 4.620(+0.43%) |
瑞尔集团(06639) | -50.23% | -169.94 万 | 2.640(+0.38%) |
安能物流(09956) | -48.52% | -277.92 万 | 7.200(+0.98%) |
中石化冠德(00934) | -46.94% | -1011.14 万 | 4.570(-2.14%) |
中国国航(00753) | -46.88% | -3024.32 万 | 4.830(-0.62%) |
丘钛科技(01478) | -44.87% | -3818.15 万 | 5.990(-3.23%) |
天能动力(00819) | -44.50% | -1093.93 万 | 7.850(+0.90%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -42.37% | -230.48 万 | 3.460(0.00%) |
复星国际(00656) | -39.71% | -716.40 万 | 4.340(+0.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。