智通财经APP数据显示,截止1月9日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、394.40%、341.98%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.00%、19.47%、21.96%。其中山东墨龙(00568)、东北电气(00042)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为30.86%、28.38%、13.64%;另外,中芯国际(00981)、南京熊猫电子股份(00553)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居后三,分别为-36.80%、-28.69%、-27.58%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 28.38% |
浙江世宝(01057) | 2.680 | 11.06 | 394.40% | 12.74% |
弘业期货(03678) | 2.430 | 8.97 | 341.98% | -10.79% |
京城机电股份(00187) | 2.970 | 10.3 | 315.49% | -3.94% |
复旦张江(01349) | 2.260 | 7.28 | 285.84% | 1.06% |
安德利果汁(02218) | 8.700 | 27.81 | 282.87% | -17.58% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.93 | 260.94% | -17.89% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 16.63 | 249.47% | 13.64% |
中芯国际(00981) | 31.450 | 91.32 | 247.79% | -36.80% |
国联证券(01456) | 3.910 | 11.24 | 244.25% | 3.64% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 80.600 | 78.73 | 17.00% | -1.40% |
药明康德(02359) | 52.750 | 52.61 | 19.47% | -1.55% |
招商银行(03968) | 38.300 | 39 | 21.96% | 1.76% |
比亚迪股份(01211) | 255.800 | 269.39 | 26.15% | -0.15% |
海尔智家(06690) | 27.250 | 29.47 | 29.54% | 3.03% |
紫金矿业(02899) | 14.680 | 15.92 | 29.90% | 2.58% |
潍柴动力(02338) | 13.340 | 14.64 | 31.48% | -10.12% |
福耀玻璃(03606) | 54.050 | 61.08 | 35.36% | 4.17% |
顺丰控股(06936) | 34.450 | 39.8 | 38.37% | -6.48% |
民生银行(01988) | 3.450 | 4 | 38.84% | -12.26% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.170 | 2.88 | 194.87% | 30.86% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 28.38% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 16.63 | 249.47% | 13.64% |
建设银行(00939) | 5.950 | 8.76 | 76.30% | 13.12% |
浙江世宝(01057) | 2.680 | 11.06 | 394.40% | 12.74% |
申万宏源(06806) | 2.110 | 4.92 | 179.15% | 9.29% |
金风科技(02208) | 6.210 | 9.99 | 92.75% | 8.44% |
金力永磁(06680) | 8.110 | 18.59 | 174.60% | 8.10% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.150 | 12.94 | 116.78% | 7.74% |
万科企业(02202) | 4.930 | 6.95 | 68.76% | 6.74% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 31.450 | 91.32 | 247.79% | -36.80% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.260 | 9.31 | 242.02% | -28.69% |
福莱特玻璃(06865) | 12.060 | 19.2 | 90.71% | -27.58% |
龙蟠科技(02465) | 4.700 | 9.77 | 148.94% | -23.73% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.520 | 28.81 | 175.64% | -22.13% |
新天绿色能源(00956) | 3.720 | 7.26 | 133.87% | -21.81% |
中远海能(01138) | 6.640 | 11.94 | 115.36% | -20.91% |
中国交通建设(01800) | 5.230 | 9.57 | 119.12% | -19.74% |
中国通号(03969) | 3.200 | 5.68 | 112.50% | -19.02% |
凯盛新能(01108) | 3.720 | 9 | 189.78% | -18.70% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。