智通财经APP数据显示,截止1月8日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、394.01%、342.56%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.19%、21.68%、22.05%。其中山东墨龙(00568)、东北电气(00042)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为32.77%、30.53%、26.45%;另外,中芯国际(00981)、福莱特玻璃(06865)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-38.41%、-31.05%、-30.38%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 30.53% |
浙江世宝(01057) | 2.670 | 11.01 | 394.01% | 12.65% |
弘业期货(03678) | 2.420 | 8.94 | 342.56% | -11.16% |
京城机电股份(00187) | 3.010 | 10.5 | 317.94% | -1.84% |
复旦张江(01349) | 2.260 | 7.36 | 290.27% | 5.62% |
安德利果汁(02218) | 8.640 | 27.15 | 276.39% | -25.20% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | -10.56% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 17.2 | 261.40% | 26.45% |
中芯国际(00981) | 30.550 | 88.82 | 248.25% | -38.41% |
国联证券(01456) | 3.910 | 11.29 | 245.78% | 5.43% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 79.300 | 77.58 | 17.19% | -1.21% |
药明康德(02359) | 51.100 | 51.91 | 21.68% | 0.47% |
招商银行(03968) | 38.550 | 39.28 | 22.05% | 1.80% |
比亚迪股份(01211) | 254.400 | 269.18 | 26.74% | 0.34% |
海尔智家(06690) | 27.050 | 29.32 | 29.83% | 3.40% |
紫金矿业(02899) | 14.620 | 15.85 | 29.89% | 2.77% |
潍柴动力(02338) | 13.340 | 14.71 | 32.08% | -9.99% |
福耀玻璃(03606) | 54.000 | 61.27 | 35.91% | 5.01% |
中国平安(02318) | 43.050 | 50.3 | 39.95% | 0.98% |
民生银行(01988) | 3.440 | 4.04 | 40.70% | -10.88% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.170 | 2.89 | 195.73% | 32.77% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 30.53% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 17.2 | 261.40% | 26.45% |
申万宏源(06806) | 2.070 | 5.01 | 189.86% | 20.72% |
建设银行(00939) | 6.030 | 8.84 | 75.62% | 12.84% |
浙江世宝(01057) | 2.670 | 11.01 | 394.01% | 12.65% |
光大证券(06178) | 7.150 | 17.51 | 193.29% | 11.22% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.240 | 13.26 | 119.34% | 11.12% |
金力永磁(06680) | 7.780 | 17.95 | 176.35% | 10.44% |
海通证券(06837) | 6.190 | 10.66 | 106.30% | 8.52% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 30.550 | 88.82 | 248.25% | -38.41% |
福莱特玻璃(06865) | 12.160 | 19.19 | 89.06% | -31.05% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.300 | 9.43 | 242.42% | -30.38% |
安德利果汁(02218) | 8.640 | 27.15 | 276.39% | -25.20% |
龙蟠科技(02465) | 4.670 | 9.72 | 149.25% | -24.08% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.800 | 29.44 | 175.47% | -23.22% |
新天绿色能源(00956) | 3.680 | 7.27 | 136.68% | -20.18% |
中国通号(03969) | 3.240 | 5.77 | 113.27% | -19.35% |
凯盛新能(01108) | 3.740 | 9.06 | 190.11% | -19.17% |
上海电气(02727) | 2.580 | 7.11 | 230.23% | -17.77% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。