打开APP
智通港股回购统计|12月24日
智通数据 12-24
阅读量

智通财经APP数据显示,中联重科(01157)、摩比发展(00947)、中国石油化工股份(00386)、上海石油化工股份(00338)、昊海生物科技(06826)、瑞声科技(02018)、康龙化成(03759)、时代电气(03898)、石药集团(01093)、腾讯控股(00700)、创维集团(00751)、天福(06868)、迪生创建(00113)、太兴集团(06811)、天润云(02167)、周黑鸭(01458)、中国旺旺(00151)、清科创业(01945)、希玛眼科(03309)、中远海发(02866)、太古地产(01972)、金邦达宝嘉(03315)、大成生化科技(00809)、安德利果汁(02218)、海吉亚医疗(06078)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、现代牙科(03600)、美亨实业(01897)、丽珠医药(01513)、森松国际(02155)、玄武云(02392)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、太古股份公司B(00087)、百果园集团(02411)、乐声电子(00213)、彩客新能源(01986)、归创通桥-B(02190)、维亚生物(01873)、越秀服务(06626)、快手-W(01024)、力鸿检验(01586)、天立国际控股(01773)、滨海投资(02886)、亚洲联合基建控股(00711)、乐华娱乐(02306)、德视佳(01846)、KEEP(03650)、安踏体育(02020)、新秀丽(01910)、诺诚健华(09969)于2024年12月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量167.00 万,回购金额7.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)167.00 万7.04 亿2.24 亿2.382%
安踏体育(02020)129.66 万1.04 亿1130.34 万0.399%
友邦保险(01299)111.28 万6185.16 万4.37 亿3.888%
快手-W(01024)110.00 万4656.88 万8175.46 万1.885%
石药集团(01093)610.00 万2925.29 万3.01 亿2.531%
时代电气(03898)64.93 万1998.36 万811.11 万1.495%
新秀丽(01910)69.03 万1487.55 万6106.38 万4.179%
康龙化成(03759)100.00 万1392.86 万320.00 万1.060%
瑞声科技(02018)32.10 万1193.45 万118.60 万0.099%
百果园集团(02411)713.00 万949.32 万3710.10 万3.137%
太古地产(01972)60.00 万949.31 万4537.86 万0.776%
丽珠医药(01513)21.10 万565.77 万649.17 万2.114%
安德利果汁(02218)49.25 万432.63 万499.25 万1.431%
创维集团(00751)105.60 万327.91 万1.26 亿5.350%
中联重科(01157)56.74 万310.84 万1041.02 万0.660%
力鸿检验(01586)132.40 万265.14 万264.00 万4.872%
太古股份公司A(00019)3.10 万217.00 万3104.60 万3.717%
太古股份公司B(00087)18.00 万199.16 万3348.25 万1.155%
周黑鸭(01458)115.20 万194.80 万1.11 亿4.762%
中国旺旺(00151)35.00 万156.71 万363.30 万0.031%
中远海发(02866)150.00 万152.78 万1.03 亿2.812%
海吉亚医疗(06078)10.36 万149.60 万1083.56 万1.716%
诺诚健华(09969)24.00 万141.94 万24.00 万0.014%
天立国际控股(01773)26.20 万99.32 万2110.50 万0.980%
迪生创建(00113)19.45 万95.31 万32.90 万0.083%
滨海投资(02886)81.60 万87.35 万489.20 万0.362%
天福(06868)19.00 万73.59 万171.30 万0.158%
希玛眼科(03309)30.00 万59.71 万30.00 万0.024%
中国石油化工股份(00386)13.80 万59.29 万2.88 亿0.240%
归创通桥-B(02190)5.00 万55.51 万376.75 万1.133%
上海石油化工股份(00338)40.00 万48.00 万5475.80 万1.578%
越秀服务(06626)15.00 万46.94 万1090.75 万0.717%
亚洲联合基建控股(00711)95.60 万42.06 万786.60 万0.441%
现代牙科(03600)10.00 万41.70 万432.10 万0.456%
首程控股(00697)37.00 万36.94 万1356.40 万0.186%
KEEP(03650)5.00 万30.23 万777.79 万1.480%
昊海生物科技(06826)1.10 万29.12 万245.41 万8.291%
德视佳(01846)6.10 万24.40 万701.07 万2.110%
维亚生物(01873)26.25 万22.84 万2860.45 万1.323%
太兴集团(06811)26.30 万19.20 万228.80 万0.228%
金邦达宝嘉(03315)19.30 万19.16 万1065.50 万1.300%
乐华娱乐(02306)21.30 万13.90 万911.40 万1.045%
旭日企业(00393)7.20 万8.47 万992.00 万0.655%
森松国际(02155)1.60 万6.37 万207.40 万0.171%
彩客新能源(01986)7.10 万6.35 万1931.80 万1.940%
天润云(02167)1.40 万3.22 万22.42 万0.129%
大成生化科技(00809)22.80 万2.25 万2748.80 万0.309%
美亨实业(01897)4.40 万1.96 万188.20 万0.450%
清科创业(01945)1.16 万1.69 万429.40 万1.403%
玄武云(02392)1.20 万1.01 万304.15 万0.543%
摩比发展(00947)2.60 万3601.00334.50 万0.415%
乐声电子(00213)4000.001960.0016.40 万0.018%

更多精彩港美股资讯
点击下载