智通财经APP获悉,根据2024年11月25日披露数据,京城机电股份(00187)、医渡科技(02158)、海昌海洋公园(02255)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.25%、1.27%、1.18%;洛阳鉬业(03993)、京基金融国际(01468)、富力地產(02777)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.36%、-0.33%、-0.21%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宜搜科技(02550)、晨鸣纸业(01812)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.67%、4.33%、4.14%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.47%、-2.72%、-1.66%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +4.25% | 44.07% |
医渡科技(02158) | +1.27% | 13.51% |
海昌海洋公园(02255) | +1.18% | 12.41% |
宜明昂科-B(01541) | +0.89% | 20.44% |
晨鸣纸业(01812) | +0.88% | 52.00% |
福莱特玻璃(06865) | +0.79% | 43.72% |
十月稻田(09676) | +0.67% | 29.06% |
第四范式(06682) | +0.61% | 31.84% |
百果园集团(02411) | +0.58% | 16.72% |
来凯医药-B(02105) | +0.58% | 17.95% |
泰格医药(03347) | +0.52% | 46.02% |
西部水泥(02233) | +0.48% | 24.37% |
亿华通(02402) | +0.48% | 9.50% |
创梦天地(01119) | +0.48% | 25.87% |
浙江世宝(01057) | +0.47% | 41.88% |
锅圈(02517) | +0.45% | 6.69% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.44% | 53.36% |
九方智投控股(09636) | +0.40% | 11.90% |
信义光能(00968) | +0.37% | 14.36% |
友宝在线(02429) | +0.36% | 9.06% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛阳鉬业(03993) | -0.36% | 23.32% |
京基金融国际(01468) | -0.33% | 75.39% |
富力地產(02777) | -0.21% | 10.83% |
长城汽车(02333) | -0.19% | 37.74% |
东风集团股份(00489) | -0.16% | 53.55% |
金山云(03896) | -0.16% | 18.45% |
匯量科技(01860) | -0.15% | 10.75% |
金山软件(03888) | -0.15% | 14.74% |
海信家电(00921) | -0.13% | 12.43% |
名创优品(09896) | -0.12% | 13.57% |
金风科技(02208) | -0.12% | 35.74% |
恆生中国企业(02828) | -0.10% | 1.35% |
平安好医生(01833) | -0.10% | 15.03% |
同程旅行(00780) | -0.10% | 12.95% |
圣诺医药-B(02257) | -0.08% | 10.52% |
招商银行(03968) | -0.08% | 9.10% |
泡泡玛特(09992) | -0.08% | 11.62% |
兗矿能源(01171) | -0.07% | 41.10% |
天誉置业(00059) | -0.07% | 22.73% |
中国外运(00598) | -0.07% | 17.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +5.67% | 5.70% |
晨鸣纸业(01812) | +4.33% | 52.00% |
京城机电股份(00187) | +4.14% | 44.07% |
来凯医药-B(02105) | +2.95% | 17.95% |
东风集团股份(00489) | +2.44% | 53.55% |
中国中药(00570) | +1.60% | 24.77% |
科济药业-B(02171) | +1.50% | 27.14% |
匯量科技(01860) | +1.42% | 10.75% |
信义光能(00968) | +1.30% | 14.36% |
华夏恆生科技(03088) | +1.20% | 20.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -4.47% | 1.35% |
盈富基金(02800) | -2.72% | 1.89% |
华电国际电力股份(01071) | -1.66% | 53.36% |
弘业期货(03678) | -1.04% | 52.72% |
泰格医药(03347) | -0.94% | 46.02% |
大眾公用(01635) | -0.84% | 33.66% |
康龙化成(03759) | -0.79% | 60.71% |
洛阳鉬业(03993) | -0.69% | 23.32% |
广汽集团(02238) | -0.66% | 49.02% |
復旦张江(01349) | -0.60% | 31.19% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +15.70% | 31.84% |
友宝在线(02429) | +8.23% | 9.06% |
中国中药(00570) | +7.58% | 24.77% |
金山云(03896) | +6.93% | 18.45% |
金力永磁(06680) | +6.37% | 22.69% |
上海电气(02727) | +6.05% | 47.72% |
宜明昂科-B(01541) | +5.97% | 20.44% |
赣锋鋰业(01772) | +5.95% | 28.86% |
来凯医药-B(02105) | +5.84% | 17.95% |
匯量科技(01860) | +5.77% | 10.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
珠光控股(01176) | -4.10% | 14.97% |
保利物业(06049) | -3.48% | 49.37% |
华电国际电力股份(01071) | -3.20% | 53.36% |
昊海生物科技(06826) | -2.95% | 27.68% |
復旦张江(01349) | -2.94% | 31.19% |
洲际航天科技(01725) | -2.68% | 14.39% |
上海復旦(01385) | -2.55% | 30.89% |
广汽集团(02238) | -2.42% | 49.02% |
东方证券(03958) | -2.37% | 57.69% |
中远海发(02866) | -2.14% | 24.29% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。