智通财经APP数据显示,截止11月15日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为757.14%、387.31%、380.07%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为22.93%、24.11%、25.28%。其中上海电气(02727)、中芯国际(00981)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为54.78%、53.83%、43.74%;另外,东北电气(00042)、海通证券(06837)、广汽集团(02238)的偏离值位居后三,分别为-120.75%、-16.22%、-6.96%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -120.75% |
浙江世宝(01057) | 3.230 | 13.14 | 387.31% | 32.89% |
弘业期货(03678) | 2.710 | 10.86 | 380.07% | 43.74% |
京城机电股份(00187) | 2.630 | 9.9 | 350.95% | 24.33% |
中芯国际(00981) | 26.400 | 94.91 | 330.61% | 53.83% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.060 | 9.95 | 289.54% | 12.35% |
上海电气(02727) | 3.020 | 9.75 | 286.75% | 54.78% |
复旦张江(01349) | 2.680 | 8.51 | 280.22% | 12.97% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.11 | 272.06% | 17.18% |
安德利果汁(02218) | 8.590 | 26.12 | 264.26% | 12.24% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 70.400 | 72.25 | 22.93% | 6.86% |
招商银行(03968) | 36.500 | 37.82 | 24.11% | 7.26% |
药明康德(02359) | 50.550 | 52.87 | 25.28% | 7.56% |
海尔智家(06690) | 27.950 | 29.59 | 26.80% | 5.03% |
紫金矿业(02899) | 14.720 | 15.62 | 27.11% | 3.50% |
福耀玻璃(03606) | 53.550 | 57.38 | 28.35% | 2.01% |
比亚迪股份(01211) | 264.000 | 290 | 31.58% | 4.76% |
邮储银行(01658) | 4.510 | 5.25 | 39.47% | 1.09% |
中国神华(01088) | 33.250 | 40.14 | 44.60% | -0.25% |
中国平安(02318) | 45.600 | 55.8 | 46.58% | 6.76% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
上海电气(02727) | 3.020 | 9.75 | 286.75% | 54.78% |
中芯国际(00981) | 26.400 | 94.91 | 330.61% | 53.83% |
弘业期货(03678) | 2.710 | 10.86 | 380.07% | 43.74% |
光大证券(06178) | 7.670 | 19.79 | 209.00% | 40.42% |
中州证券(01375) | 1.750 | 4.58 | 213.71% | 35.27% |
福莱特玻璃(06865) | 12.540 | 25.81 | 146.57% | 34.07% |
浙江世宝(01057) | 3.230 | 13.14 | 387.31% | 32.89% |
金力永磁(06680) | 8.100 | 19.66 | 190.74% | 31.46% |
山东墨龙(00568) | 1.170 | 2.62 | 168.38% | 31.19% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.660 | 16.1 | 189.49% | 29.81% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -120.75% |
海通证券(06837) | 6.800 | 11.62 | 104.71% | -16.22% |
广汽集团(02238) | 3.110 | 8.77 | 237.62% | -6.96% |
大众公用(01635) | 2.140 | 4.28 | 139.72% | -6.86% |
中远海控(01919) | 11.820 | 14.51 | 47.04% | -2.64% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.120 | 28.45 | 206.47% | -1.32% |
招商证券(06099) | 14.100 | 19.8 | 68.23% | -0.97% |
中国神华(01088) | 33.250 | 40.14 | 44.60% | -0.25% |
中煤能源(01898) | 9.210 | 12.77 | 66.12% | -0.14% |
上海医药(02607) | 12.720 | 20.6 | 93.95% | -0.10% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。