打开APP
智通港股回购统计|11月15日
智通数据 09:10
阅读量

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中国石油化工股份(00386)、望尘科技控股(02458)、中国恒有源集团(08128)、昊海生物科技(06826)、中远海发(02866)、上海石油化工股份(00338)、周生生(00116)、利特米(01936)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、中国移动(00941)、太古地产(01972)、中远海控(01919)、协合新能源(00182)、周黑鸭(01458)、易点云(02416)、联易融科技-W(09959)、归创通桥-B(02190)、澳能建设(01183)、天福(06868)、友邦保险(01299)、叮当健康(09886)、维亚生物(01873)、百融云-W(06608)、万物云(02602)、锅圈(02517)、越秀服务(06626)、骏杰集团控股(08188)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、乐华娱乐(02306)、裕元集团(00551)、敏实集团(00425)、普华和顺(01358)、美因基因(06667)、太古股份公司A(00019)、德视佳(01846)、太古股份公司B(00087)、阜丰集团(00546)、永达汽车(03669)、玄武云(02392)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、赛晶科技(00580)、森松国际(02155)、欧康维视生物-B(01477)、极兔速递-W(01519)、新秀丽(01910)于2024年11月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量340.22 万,回购金额1.97 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)340.22 万1.97 亿3.32 亿2.958%
中远海控(01919)517.25 万6001.02 万3629.20 万1.134%
新秀丽(01910)193.23 万3485.73 万4217.97 万2.887%
中国石油化工股份(00386)520.00 万2182.96 万1.75 亿0.140%
中国移动(00941)27.20 万1898.65 万72.80 万0.004%
太古股份公司A(00019)25.00 万1616.61 万2633.35 万3.153%
快手-W(01024)23.70 万1195.32 万5770.88 万1.331%
万物云(02602)46.73 万1034.01 万387.07 万0.330%
敏实集团(00425)70.00 万961.32 万705.00 万0.607%
太古地产(01972)60.00 万951.90 万2917.86 万0.499%
极兔速递-W(01519)131.10 万777.61 万1127.28 万0.128%
协合新能源(00182)1340.00 万710.20 万1.02 亿1.253%
锅圈(02517)318.00 万647.99 万2081.84 万1.158%
裕元集团(00551)38.00 万609.06 万401.20 万0.250%
蒙牛乳业(02319)30.00 万500.22 万1453.80 万0.369%
百融云-W(06608)51.70 万482.45 万1598.55 万3.256%
阜丰集团(00546)96.30 万418.23 万1384.80 万0.549%
上海石油化工股份(00338)183.60 万217.90 万3623.40 万1.044%
永达汽车(03669)96.30 万180.65 万3266.40 万1.695%
太古股份公司B(00087)16.50 万170.40 万2993.50 万1.033%
维亚生物(01873)160.30 万142.98 万2238.85 万1.036%
中远海发(02866)107.00 万110.16 万3695.50 万1.005%
联易融科技-W(09959)57.90 万99.19 万8238.25 万3.709%
歌礼制药-B(01672)60.00 万92.74 万4138.80 万4.087%
欧康维视生物-B(01477)17.45 万90.32 万1549.65 万22.340%
美因基因(06667)10.52 万81.00 万470.20 万1.990%
周黑鸭(01458)48.15 万80.62 万8714.85 万3.744%
周生生(00116)11.50 万73.57 万366.20 万0.541%
昊海生物科技(06826)2.32 万69.52 万211.85 万7.157%
叮当健康(09886)109.35 万64.57 万1401.95 万1.045%
德视佳(01846)15.10 万64.01 万557.50 万1.670%
KEEP(03650)10.00 万60.52 万622.73 万1.185%
归创通桥-B(02190)5.00 万54.65 万252.85 万0.761%
森松国际(02155)12.60 万54.57 万156.80 万0.129%
普华和顺(01358)50.00 万51.55 万6446.20 万4.117%
越秀服务(06626)12.00 万37.96 万777.85 万0.511%
易点云(02416)21.00 万37.37 万1455.60 万2.511%
乐华娱乐(02306)37.20 万24.53 万703.80 万0.807%
天鸽互动(01980)40.00 万23.20 万6977.40 万5.804%
利特米(01936)22.60 万15.95 万502.20 万1.060%
赛晶科技(00580)10.00 万12.01 万2781.00 万1.740%
旭日企业(00393)10.00 万11.04 万822.40 万0.543%
清科创业(01945)6.36 万9.59 万357.52 万1.168%
骏杰集团控股(08188)10.00 万3.65 万427.60 万0.877%
望尘科技控股(02458)8000.003.20 万1.36 万0.010%
澳能建设(01183)15.00 万2.79 万209.80 万0.053%
中国恒有源集团(08128)22.40 万9856.001452.80 万0.321%
玄武云(02392)1.05 万9543.80261.65 万0.467%
天福(06868)2000.007550.0036.80 万0.034%
摩比发展(00947)2000.00290.00247.00 万0.307%

更多精彩港美股资讯
相关阅读
点击下载