52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国唐商(00674) | 0.122 | 0.123 | 12.84% |
义合控股(01662) | 2.100 | 2.100 | 8.25% |
中国信息科技(08178) | 4.500 | 4.950 | 7.61% |
A都会WEB3(03426) | 8.860 | 8.860 | 7.00% |
和誉-B(02256) | 4.920 | 4.990 | 6.40% |
天平道合(08403) | 0.900 | 1.000 | 5.26% |
应星控股(01440) | 16.120 | 17.720 | 4.98% |
宏利金融-S(00945) | 248.800 | 249.800 | 4.69% |
信邦控股(01571) | 3.980 | 4.130 | 3.77% |
A三星区块链(03171) | 32.100 | 32.100 | 3.75% |
格林国际控股(02700) | 0.430 | 0.435 | 3.57% |
A都会电子支付(03412) | 9.280 | 9.280 | 3.23% |
小米集团-W(01810) | 28.300 | 29.250 | 3.17% |
小米集团-WR(81810) | 26.300 | 26.650 | 2.90% |
南方云计算ETF(03194) | 16.180 | 16.180 | 2.34% |
中国宏桥(01378) | 14.500 | 14.940 | 2.33% |
建发新胜(00731) | 0.216 | 0.250 | 2.04% |
三星FANG-U(09814) | 4.552 | 4.554 | 1.79% |
A潘渡招商创新(03056) | 18.100 | 18.120 | 1.68% |
AGX AI科技(03006) | 89.800 | 89.620 | 1.56% |
华夏纳指(03086) | 42.720 | 42.720 | 1.42% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.202 | 1.202 | 1.35% |
南方纳指一百(03034) | 9.185 | 9.185 | 1.27% |
安硕纳指一百(02834) | 398.200 | 399.400 | 1.22% |
A都会人工智能(03413) | 8.450 | 8.450 | 1.20% |
三星FANG(02814) | 35.360 | 35.440 | 1.03% |
博时比特币(03008) | 59.120 | 59.400 | 0.92% |
博时比特币-U(09008) | 7.590 | 7.575 | 0.87% |
万国数据-SW(09698) | 22.600 | 23.800 | 0.85% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.218 | 1.210 | 0.83% |
工商银行(01398) | 4.870 | 4.970 | 0.81% |
永安(00289) | 12.480 | 12.500 | 0.81% |
中银香港(02388) | 26.050 | 26.600 | 0.76% |
农业银行(01288) | 4.020 | 4.090 | 0.74% |
晶苑国际(02232) | 4.640 | 4.690 | 0.64% |
嘉实比特币(03439) | 9.490 | 9.540 | 0.63% |
恒生标普五百(03195) | 9.360 | 9.365 | 0.59% |
华夏比特币(03042) | 9.460 | 9.500 | 0.58% |
中烟香港(06055) | 25.500 | 26.500 | 0.57% |
华夏比特币-R(83042) | 8.680 | 8.725 | 0.46% |
中银香港-R(82388) | 24.000 | 24.400 | 0.41% |
A GX国指备兑(03416) | 10.720 | 10.820 | 0.37% |
华夏比特币-U(09042) | 1.212 | 1.212 | 0.33% |
XTR美国(03020) | 1,367.500 | 1,366 | 0.29% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 77.400 | 77.560 | 0.18% |
A工银中金美-U(09011) | 1,156.650 | 1,157 | 0.09% |
PP美国库-U(09077) | 502.900 | 502.900 | 0.07% |
渣打集团(02888) | 94.000 | 94.900 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
金石控股集团(01943) | 0.140 | 0.126 | -67.69% |
汇森股份(02127) | 0.046 | 0.040 | -16.67% |
弘海高新资源-旧(02996) | 0.590 | 0.520 | -14.75% |
生活概念(08056) | 0.113 | 0.100 | -13.04% |
友芝友生物-B(02496) | 5.480 | 5.480 | -6.32% |
坛金矿业(00621) | 0.034 | 0.033 | -5.71% |
新明中国(02699) | 0.020 | 0.018 | -5.26% |
迪信通(06188) | 1.000 | 1.000 | -4.76% |
EPS创健科技(03860) | 0.550 | 0.450 | -4.26% |
鼎益丰控股(00612) | 0.122 | 0.108 | -3.57% |
FI二南方纳指(07568) | 4.996 | 4.984 | -2.85% |
高鹏矿业(02212) | 0.152 | 0.137 | -2.84% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.755 | 0.754 | -2.84% |
永泰生物-B(06978) | 1.800 | 1.740 | -2.79% |
创业集团控股(02221) | 0.076 | 0.076 | -2.56% |
坤集团(00924) | 0.460 | 0.400 | -2.44% |
友宝在线(02429) | 4.610 | 4.570 | -1.93% |
中食民安(08283) | 0.057 | 0.052 | -1.89% |
万马控股(06928) | 0.067 | 0.061 | -1.61% |
盈利时(06838) | 0.330 | 0.320 | -1.54% |
大人国际(01957) | 0.355 | 0.335 | -1.47% |
兴业物联(09916) | 0.360 | 0.360 | -1.37% |
嘉艺控股(02999) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
FI南方比特币(07376) | 6.460 | 6.420 | -1.23% |
荃信生物-B(02509) | 12.600 | 12.600 | -1.10% |
SPDR金-R(82840) | 1,781.500 | 1,782 | -0.92% |
高科桥(09963) | 0.168 | 0.158 | -0.63% |