智通财经APP获悉,根据2024年10月31日披露数据,恆生中国企业(02828)、京基金融国际(01468)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.23%、3.83%、2.41%;重庆钢铁股份(01053)、大眾公用(01635)、宝龙商业(09909)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.36%、-1.02%、-0.90%。
在最近有统计数据的5个交易日内,十月稻田(09676)、福莱特玻璃(06865)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.28%、8.43%、5.64%;广深铁路股份(00525)、马可数字科技(01942)、金隅集团(02009)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.55%、-1.31%、-1.22%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.23% | 7.67% |
京基金融国际(01468) | +3.83% | 74.05% |
新特能源(01799) | +2.41% | 51.44% |
十月稻田(09676) | +1.33% | 27.54% |
上海电气(02727) | +1.24% | 45.26% |
匯量科技(01860) | +1.16% | 6.79% |
福莱特玻璃(06865) | +1.12% | 43.42% |
锦欣生殖(01951) | +1.11% | 38.33% |
马可数字科技(01942) | +0.96% | 72.18% |
康龙化成(03759) | +0.91% | 61.61% |
第四范式(06682) | +0.79% | 18.20% |
盈富基金(02800) | +0.76% | 3.92% |
中国中药(00570) | +0.75% | 19.49% |
协鑫科技(03800) | +0.69% | 37.07% |
宜明昂科-B(01541) | +0.54% | 15.31% |
星空华文(06698) | +0.53% | 12.00% |
美图公司(01357) | +0.51% | 32.85% |
科济药业-B(02171) | +0.50% | 23.26% |
信义光能(00968) | +0.49% | 11.39% |
金山云(03896) | +0.46% | 12.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | -2.36% | 26.95% |
大眾公用(01635) | -1.02% | 33.77% |
宝龙商业(09909) | -0.90% | 4.01% |
华润电力(00836) | -0.85% | 20.50% |
復旦张江(01349) | -0.85% | 32.96% |
昊海生物科技(06826) | -0.83% | 29.43% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.76% | 10.79% |
东江环保(00895) | -0.67% | 43.36% |
平安香港高息(03070) | -0.62% | 0.36% |
金力永磁(06680) | -0.57% | 15.77% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.46% | 51.24% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.37% | 26.97% |
金风科技(02208) | -0.34% | 36.56% |
中国宏桥(01378) | -0.32% | 13.13% |
时代电气(03898) | -0.31% | 20.12% |
恆生科技ETF(03032) | -0.30% | 5.91% |
和黄医药(00013) | -0.29% | 20.56% |
浙江世宝(01057) | -0.28% | 44.46% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.26% | 39.94% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.25% | 32.65% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +11.28% | 27.54% |
福莱特玻璃(06865) | +8.43% | 43.42% |
恆生中国企业(02828) | +5.64% | 7.67% |
大眾公用(01635) | +4.82% | 33.77% |
中国中药(00570) | +4.69% | 19.49% |
上海电气(02727) | +4.08% | 45.26% |
知行汽车科技(01274) | +4.05% | 7.18% |
新特能源(01799) | +3.67% | 51.44% |
第四范式(06682) | +3.50% | 18.20% |
信义光能(00968) | +3.26% | 11.39% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
广深铁路股份(00525) | -1.55% | 45.36% |
马可数字科技(01942) | -1.31% | 72.18% |
金隅集团(02009) | -1.22% | 31.42% |
海信家电(00921) | -1.21% | 12.59% |
昊海生物科技(06826) | -1.17% | 29.43% |
宝龙商业(09909) | -1.15% | 4.01% |
上海復旦(01385) | -1.10% | 32.75% |
復旦张江(01349) | -1.06% | 32.96% |
中国铝业(02600) | -1.04% | 20.23% |
华电国际电力股份(01071) | -1.03% | 55.90% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +24.30% | 27.54% |
福莱特玻璃(06865) | +13.74% | 43.42% |
中国中药(00570) | +13.42% | 19.49% |
第四范式(06682) | +12.51% | 18.20% |
弘业期货(03678) | +12.34% | 54.70% |
上海电气(02727) | +8.50% | 45.26% |
浙江世宝(01057) | +7.18% | 44.46% |
恆生中国企业(02828) | +6.87% | 7.67% |
知行汽车科技(01274) | +6.34% | 7.18% |
宜明昂科-B(01541) | +6.11% | 15.31% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中金公司(03908) | -5.68% | 29.79% |
恆生科技ETF(03032) | -4.86% | 5.91% |
华电国际电力股份(01071) | -4.71% | 55.90% |
惠理集团(00806) | -4.29% | 8.95% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -4.00% | 45.98% |
万科企业(02202) | -3.86% | 50.48% |
海信家电(00921) | -3.31% | 12.59% |
招商证券(06099) | -3.09% | 24.50% |
中远海能(01138) | -2.86% | 57.41% |
中信証券(06030) | -2.66% | 29.56% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。