打开APP
智通港股回购统计|10月23日
智通数据 09:10
阅读量

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、国泰君安国际(01788)、中国有赞(08083)、天福(06868)、百宏实业(02299)、蒙牛乳业(02319)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、利特米(01936)、天润云(02167)、天鸽互动(01980)、太平洋航运(02343)、归创通桥-B(02190)、玄武云(02392)、歌礼制药-B(01672)、百融云-W(06608)、微创脑科学(02172)、彩客新能源(01986)、百果园集团(02411)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、世界华文媒体(00685)、中华汽车(00026)、亿都(国际控股)(00259)、太古地产(01972)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、赛晶科技(00580)、康圣环球(09960)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、瑞尔集团(06639)、美因基因(06667)于2024年10月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量100.40 万,回购金额6198.29 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)100.40 万6198.29 万3.13 亿2.784%
太古股份公司A(00019)25.40 万1647.55 万2275.40 万2.724%
太古地产(01972)60.00 万977.68 万1897.86 万0.324%
太平洋航运(02343)387.90 万897.33 万1.17 亿2.223%
蒙牛乳业(02319)30.00 万492.27 万1170.10 万0.297%
太古股份公司B(00087)34.50 万354.62 万2581.00 万0.890%
百融云-W(06608)20.50 万198.98 万1186.65 万2.417%
微创脑科学(02172)20.00 万193.70 万464.90 万0.800%
东亚银行(00023)15.10 万151.10 万2388.82 万0.904%
百果园集团(02411)100.00 万149.70 万385.50 万0.326%
美因基因(06667)11.18 万86.31 万305.70 万1.294%
瑞尔集团(06639)25.35 万85.94 万39.25 万0.070%
国泰君安国际(01788)55.50 万64.44 万1281.70 万0.134%
归创通桥-B(02190)5.00 万56.44 万176.35 万0.530%
中华汽车(00026)8000.0041.24 万2.80 万0.062%
亚洲金融(00662)10.40 万40.56 万166.40 万0.179%
歌礼制药-B(01672)30.00 万40.41 万3472.30 万3.429%
中国有赞(08083)300.00 万35.10 万7386.00 万0.224%
KEEP(03650)5.00 万29.62 万524.14 万0.997%
康圣环球(09960)19.30 万25.11 万675.50 万0.684%
利特米(01936)38.20 万24.30 万74.20 万0.160%
天鸽互动(01980)40.00 万23.60 万6080.40 万5.058%
普华和顺(01358)20.00 万21.80 万5432.30 万3.470%
百宏实业(02299)3.00 万12.00 万229.20 万0.108%
清科创业(01945)6.84 万11.86 万228.28 万0.746%
亿都(国际控股)(00259)3.00 万7.23 万415.40 万0.443%
世界华文媒体(00685)30.00 万4.05 万233.50 万0.141%
旭日企业(00393)3.20 万3.39 万714.00 万0.472%
玄武云(02392)3.80 万3.36 万225.00 万0.402%
彩客新能源(01986)2.95 万2.56 万1648.35 万1.655%
赛晶科技(00580)1.60 万2.06 万2673.00 万1.680%
乐华娱乐(02306)2.70 万1.73 万556.50 万0.638%
天福(06868)4000.001.51 万31.30 万0.029%
天润云(02167)6000.001.41 万13.58 万0.078%
摩比发展(00947)4000.00638.00222.90 万0.277%

更多精彩港美股资讯
点击下载